浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月21号至25号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-05-17 13:14:48 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月21号至25号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
5月21日 | 小 | 香炸翅根 | 2 | 香辣翅根 | 只 | 2500 | |
| 学 | 肉末粉皮 | 2 | 肉末 | 斤 | 15 | |
| 包 | | 2 | 干粉皮 | 斤 | 60 | |
周一 | 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 宫爆肉丁 | 2 | 花生米 | 斤 | 50 | |
| 中 | 鸡蛋粉丝 | 2 | 肉丁 | 斤 | 140 | |
| 学 | 大蒜藕片 | 2 | 香干丁 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 2 | |
| 窗 | | 2 | 粉丝 | 包 | 6 | |
| 口 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 莲藕 | 斤 | 220 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 南乳仔排 | 2 | 南乳汁 | 瓶 | 5 | |
| | 卤鸭 | 2 | 仔排 | 斤 | 30 | 斩小块 |
| | 杏鲍菇里几 | 2 | 半边鸭腿 | 只 | 70 | |
| | 肉丝豇豆 | 2 | 杏鲍菇 | 斤 | 40 | |
| 教 | 椒盐土豆 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | 木耳毛毛菜 | 2 | 肉丝 | 斤 | 2 | |
| 职 | | 2 | 长豇豆 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 55 | |
| 工 | | 2 | 干木耳 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 50 | |
| 口 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 3 | 早餐 | | | |
| | | | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
5月22日 | 小 | 千张结排骨 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | 斩小块 |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| 学 | 香蕉 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 230 | |
周二 | | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 香蕉 | 根 | 1200 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 酱蒸大排 | 2 | 大排 | 片 | 1000 | |
| 中 | 土豆咸肉 | 2 | 咸肉 | 斤 | 10 | |
| | 萝卜排骨 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 230 | |
| 学 | | 2 | 白萝卜 | 斤 | 200 | |
| 窗 | | 2 | 肉排 | 斤 | 20 | 斩小块 |
| | | 2 | 香蕉 | 根 | 1000 | |
| | | 2 | | 板 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 酸菜鱼 | 2 | 酸菜 | 包 | 15 | 酸菜鱼 |
| 教 | 白斩鸡 | 2 | 黑鱼 | 条 | 30 | |
| | 山药木耳肉片 | 2 | 杀白鸡 | 只 | 12 | |
| 职 | 芹菜肉丝 | 2 | 山药 | 斤 | 40 | |
| | 葱油芋艿 | 2 | 干木耳 | 斤 | 1 | |
| | 雪菜素几 | 2 | 肉片 | 斤 | 2 | |
| 工 | | 2 | 本芹菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 芋艿 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 宁波雪菜 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 素几 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 香蕉 | 根 | 200 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5月23日 | 小 | 土豆牛肉 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| 学 | 笋干长瓜 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | 斩小块 |
| 包 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
周三 | 餐 | | 2 | 长瓜 | 斤 | 230 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 酱鸭腿 | 2 | 酱鸭腿 | 只 | 350 | |
| | 雪菜豆腐 | 2 | 宁波雪菜 | 箱 | 1 | |
| 中 | 青豆玉米肉丁 | 2 | 豆腐 | 板 | 14 | |
| 学 | | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 100 | |
| 包 | | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 80 | |
| 餐 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 椒盐虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 30 | |
| 教 | 红烧大肉 | 2 | 大肉 | 片 | 120 | |
| | 青椒红肠炒蛋 | 2 | 青椒 | 斤 | 10 | |
| 职 | 腰果西芹 | 2 | 香肠 | 斤 | 2 | |
| | 雪菜野笋 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| 工 | 香菇青菜 | 2 | 腰果 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 西芹 | 斤 | 50 | |
| 窗 | | 2 | 倒笃菜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 野笋 | 斤 | 45 | |
| 口 | | 2 | 干香菇 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 椒盐明虾 | 2 | 明虾 | 只 | 6000 | |
5月24日 | 学 | 肉丝豇豆 | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 220 | |
| 餐 | | 2 | | 个 | | |
周四 | | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 千张结仔排 | 2 | 仔排 | 斤 | 160 | 斩小块 |
| 学 | 冬瓜笋干 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 冬瓜 | 斤 | 330 | |
| 窗 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 口 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 糖醋里几 | 2 | 糖里几 | 斤 | 30 | 半成品 |
| 教 | 剁椒鱼 | 2 | 鲢鱼 | 条 | 30 | |
| | 蒜苗肉片 | 2 | 红椒 | 斤 | 5 | |
| 职 | 卤鸡爪 | 2 | 大蒜子 | 斤 | 3 | |
| | 鸭血豆腐 | 2 | 蒜苗 | 斤 | 50 | |
| 工 | 干锅包菜 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 鸡爪 | 包 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 鸭血 | 合 | 20 | |
| | | 2 | 豆腐 | 盒 | 40 | |
| 口 | | 2 | 包心菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 酱鸭腿 | 2 | 酱鸭腿 | 只 | 430 | |
| 学 | 青豆玉米肉丁 | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 100 | |
| 包 | | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 80 | |
5月25日 | 餐 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 50 | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 土豆牛肉 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| | 大蒜粉皮 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 140 | 斩小块 |
| | 豇豆肉丝 | 2 | 豇豆 | 斤 | 220 | |
| 中 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
| 学 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 15 | |
| 窗 | | 2 | 粉皮 | 斤 | 50 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 酸菜肚片 | 2 | 台湾酸菜 | 箱 | 1 | |
| 教 | 酱蒸大排 | 2 | 猪肚 | 只 | 20 | |
| | 花菜肉片 | 2 | 大排 | 片 | 130 | |
| 职 | 苦瓜炒蛋 | 2 | 有机花菜 | 斤 | 50 | |
| | 蒜泥菠菜 | 2 | 肉片 | 斤 | 6 | |
| 工 | 红烧冬瓜 | 2 | 苦瓜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 菠菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |