浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月14号至18号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-05-11 13:13:30 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月14号至18号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
5月14日 | 小 | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 只 | 6200 | |
| 学 | 大蒜粉条 | 2 | 粉条 | 斤 | 60 | |
| 包 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 15 | |
周一 | 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香辣翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 2000 | |
| 中 | 肉丝豇豆 | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
| 学 | 香干西芹 | 2 | 豇豆 | 斤 | 200 | |
| | | 2 | 香干 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 西芹 | 斤 | 220 | |
| 口 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 咸肉烧猪蹄 | 2 | 咸猪蹄 | 斤 | 5 | |
| | 烤鸡 | 2 | 新鲜猪蹄 | 斤 | 40 | |
| | 茭白毛豆肉片 | 2 | 烤鸡 | 只 | 12 | |
| | 鱼香肉丝 | 2 | 茭白肉 | 斤 | 20 | |
| 教 | 雪菜豆腐 | 2 | 毛豆肉 | 斤 | 15 | |
| | 糖醋黄瓜 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| 职 | | 2 | 宁波雪菜 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 豆腐 | 合 | 50 | |
| 工 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| 口 | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 3 | 早餐 | | | |
| | | | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
5月15日 | 小 | 牛肉土豆 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | |
| 学 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
周二 | | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 只 | 5000 | |
| 中 | 麻辣豆腐 | 2 | 水豆腐 | 板 | 14 | |
| | 南瓜肉片 | 2 | 青南瓜 | 斤 | 220 | |
| 学 | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 包 | | |
| | | 2 | | 板 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 黄鳝长瓜 | 2 | 黄鳝 | 斤 | 30 | |
| 教 | 红烧带鱼 | 2 | 长瓜 | 斤 | 20 | |
| | 韭菜春笋肉片 | 2 | 带鱼 | 斤 | 30 | |
| 职 | 咸肉土豆片 | 2 | 韭菜 | 斤 | 5 | |
| | 尖椒雪菜豆腐干 | 2 | 春笋 | 斤 | 40 | |
| | 香菇青菜 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| 工 | | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 大尖椒 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 倒笃菜 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 豆腐干 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 干香菇 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 45 | |
| 窗 | | 2 | 咸肉 | 斤 | 6 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5月16日 | 小 | 香炸鸡米花 | 2 | 鸡米花 | 斤 | 200 | |
| 学 | 肉片炒藕 | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 莲藕 | 斤 | 230 | |
周三 | 餐 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧仔排 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | |
| | 大蒜萝卜 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| 中 | 笋干长瓜 | 2 | 青大蒜 | 斤 | 15 | |
| 学 | | 2 | 白萝卜 | 斤 | 210 | |
| 包 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 餐 | | 2 | 长瓜 | 斤 | 230 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 蒜苗腰花 | 2 | 蒜苗 | 斤 | 20 | |
| 教 | 白切肉 | 2 | 猪腰 | 斤 | 20 | |
| | 玉米排骨 | 2 | 五花肉 | 斤 | 40 | |
| 职 | 豇豆肉丝 | 2 | 玉米棒 | 斤 | 30 | |
| | 蚝油生菜 | 2 | 仔排 | 斤 | 15 | |
| 工 | 韭菜千张丝 | 2 | 生菜 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 韭菜 | 斤 | 10 | |
| 窗 | | 2 | 千张 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 豇豆 | 斤 | 45 | |
| 口 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 8 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 红烧仔排 | 2 | 仔排 | 斤 | 200 | |
5月17日 | 学 | 笋干冬瓜 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| 包 | 水果番茄 | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 餐 | | 2 | 冬瓜 | 个 | 300 | |
周四 | | | 2 | 水果番茄 | 个 | 6000 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 红烧鸡腿 | 2 | 琵琶腿 | 只 | 1000 | |
| 学 | 肉片炒藕 | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| | 青豆肉丁 | 2 | 莲藕 | 斤 | 210 | |
| 窗 | 水果番茄 | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 70 | |
| 口 | | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 70 | |
| | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 水果番茄 | 个 | 5000 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 清蒸鳊鱼 | 2 | 鳊鱼 | 条 | 30 | |
| 教 | 咸水鸡 | 2 | 盐水鸡 | 只 | 13 | |
| | 日本豆腐肉片 | 2 | 日本豆腐 | 箱 | 3 | |
| 职 | 酱爆茄子肉末 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | 木耳毛毛菜 | 2 | 红椒 | 斤 | 2 | |
| 工 | 炒南瓜 | 2 | 茄子 | 斤 | 50 | |
| | 水果番茄 | 2 | 肉末 | 斤 | 5 | |
| 窗 | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 日本南瓜 | 斤 | 60 | |
| 口 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水果番茄 | 个 | 1600 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 干菜鸡腿 | 2 | 琵琶腿 | 只 | 1250 | |
| 学 | 肉丝豇豆 | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 220 | |
5月18日 | 餐 | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 五香干烧肉 | 2 | 五香干 | 片 | 80 | |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
| | 小油包菜 | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 中 | | 2 | 小油豆腐 | 斤 | 30 | |
| 学 | | 2 | 包心菜 | 斤 | 180 | |
| 窗 | | 2 | 小块肉 | 斤 | 140 | |
| 口 | | 2 | 干木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 抱咸草鱼 | 2 | 草鱼 | 斤 | 28 | |
| 教 | 红烧猪蹄 | 2 | 鲜猪蹄 | 斤 | 45 | |
| | 炒三丁 | 2 | 茭白肉 | 斤 | 20 | |
| 职 | 苦瓜炒蛋 | 2 | 毛豆肉 | 斤 | 15 | |
| | 香菇青菜 | 2 | 肉丁 | 斤 | 5 | |
| 工 | 麻辣豆腐 | 2 | 苦瓜 | 斤 | 25 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |