浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月28号至6月1号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-05-24 09:37:16 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单5月28号至6月1号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
5月28日 | 小 | 香炸翅根 | 2 | 香辣翅根 | 只 | 2500 | |
| 学 | 青豆玉米肉丁 | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 100 | |
| 包 | | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 80 | |
周一 | 餐 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 250 | |
| 中 | 大蒜藕片 | 2 | 青大蒜 | 斤 | 20 | |
| 学 | 麻辣豆腐 | 2 | 莲藕 | 斤 | 220 | |
| | | 2 | 水豆腐 | 箱 | 14 | |
| 窗 | | 2 | | 包 | | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 剁椒鸦片鱼 | 2 | 鸦片鱼身 | 斤 | 30 | |
| | 卤鸭 | 2 | 雄鸭 | 只 | 12 | |
| | 茭白毛豆肉丁 | 2 | 茭白肉 | 斤 | 12 | |
| | 花菜肉片 | 2 | 豆腐干 | 斤 | 10 | |
| 教 | 腐竹毛毛菜 | 2 | 毛豆肉 | 斤 | 10 | |
| | 红烧冬瓜 | 2 | 肉丁 | 斤 | 5 | 斩小小 |
| 职 | | 2 | 花菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 3 | |
| 工 | | 2 | 腐竹 | 包 | 1 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 45 | |
| 口 | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 红椒 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 剁椒 | 桶 | 2 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 3 | 早餐 | | | |
| | | | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
5月29日 | 小 | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | |
| | 肉丝豇豆 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| 学 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
周二 | | | 2 | 豇豆 | 斤 | 220 | |
| 包 | | 2 | 苹果 | 只 | 1200 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香炸翅根 | 2 | 翅根 | 只 | 2500 | |
| 中 | 黄瓜肉片 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
| | 肉末粉皮 | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 学 | | 2 | 肉末 | 斤 | 15 | |
| 窗 | | 2 | 粉皮 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 苹果 | 只 | 1000 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 红烧大排 | 2 | 大排 | 片 | 110 | |
| 教 | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 25 | |
| | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄 | 斤 | 25 | |
| 职 | 排骨玉米 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | 大蒜粉条 | 2 | 仔排 | 斤 | 10 | |
| | 蒜泥菠菜 | 2 | 甜玉米 | 斤 | 30 | |
| 工 | | 2 | 粉条 | 斤 | 7 | |
| | | 2 | 菠菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 苹果 | 只 | 200 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 根 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5月30日 | 小 | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 300 | |
| 学 | 三鲜白菜 | 2 | 大 白菜 | 斤 | 230 | |
| 包 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
周三 | 餐 | | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香干肉丝 | 2 | 香干丝 | 斤 | 60 | |
| | 热狗 | 2 | 肉丝 | 斤 | 120 | |
| 中 | 笋干冬瓜 | 2 | 白韭芽 | 斤 | 40 | |
| 学 | | 2 | 热狗 | 根 | 1000 | |
| 包 | | 2 | | | | |
| 餐 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 350 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 烤鸡 | 2 | 烤鸡 | 只 | 12 | |
| 教 | 蒜苗牛柳 | 2 | 牛柳 | 斤 | 25 | 酱好的 |
| | 西芹肉片 | 2 | 蒜苗 | 斤 | 15 | |
| 职 | 回锅肉 | 2 | 进口西芹 | 斤 | 30 | |
| | 有机花菜 | 2 | 肉片 | 斤 | 3 | |
| 工 | 大白菜发皮 | 2 | 有机花菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 五花肉 | 斤 | 25 | |
| 窗 | | 2 | 豆腐干 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 干香菇 | 斤 | 1 | |
| 口 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 红椒 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 茭白肉 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 青椒 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 只 | 6000 | |
5月31日 | 学 | 胡萝卜肉片炒藕 | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 餐 | | 2 | 莲藕 | 斤 | 220 | |
周四 | | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 干菜肉 | 2 | 梅干菜 | 斤 | 60 | |
| 学 | 排骨萝卜 | 2 | 小块肉 | 斤 | 160 | |
| | 豇豆肉丝 | 2 | 肉排 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 白萝卜 | 斤 | 200 | |
| 口 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 220 | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 40 | |
| 教 | 酸菜鱼 | 2 | 黑鱼 | 条 | 20 | |
| | 虾皮水蒸蛋 | 2 | 酸菜 | 包 | 15 | 酸菜鱼 |
| 职 | 香干肉丝 | 2 | 小米椒 | 桶 | 1 | |
| | 莴笋拌豆芽 | 2 | 虾皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| 工 | 香菇青菜 | 2 | 香干 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 韭黄 | 斤 | 5 | |
| 窗 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 7 | |
| | | 2 | 莴笋 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 无根豆芽 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鲜香菇 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 红椒 | 斤 | 3 | |
| 口 | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 千张结仔排 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | |
| 学 | 笋干长瓜 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| 包 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
6月1日 | 餐 | | 2 | 长瓜 | 斤 | 230 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | |
| | 毛豆萝卜干 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| | 鸡蛋粉丝 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 2 | |
| 中 | | 2 | 粉丝 | 包 | 6 | |
| 学 | | 2 | 萧山萝卜干 | 斤 | 160 | |
| 窗 | | 2 | 冻毛豆子 | 斤 | 40 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 200 | |
| 教 | 蛋黄枪蟹 | 2 | 咸蛋黄 | 合 | 20 | |
| | 雪菜茭白肉片 | 2 | 冻枪蟹 | 斤 | 50 | |
| 职 | 香蒿茶树菇 | 2 | 油辣雪菜 | 包 | 10 | |
| | 凉拌黑木耳 | 2 | 带壳茭白 | 斤 | 20 | |
| 工 | 虾皮冬瓜 | 2 | 鲜蘑菇 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 8 | |
| | | 2 | 香蒿菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 茶树菇 | 瓶 | 36 | |
| | | 2 | 猫耳朵黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 虾皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |