月月测之6月份跳绳达标情况
[作者:胡杨飞 发布时间:2019-06-12 12:57:08 ]
一年级跳绳月月测达标情况 | 班级 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | | | 达标人数 | 29 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 26 | | | 参加人数 | 44 | 44 | 43 | 44 | 40 | 41 | 42 | | | 百分比 | 65.9% | 52.3% | 48.3% | 47.7% | 47.5% | 39.0% | 61.9% | | | 任教老师 | 黄蕾 | 黄蕾 | 黄蕾 | 黄蕾 | 王春霞 | 余超 | 余超 | | | | * | * | | | | | * | | | |
二年级跳绳月月测达标情况 |
班级 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
达标人数 | 39 | 27 | 30 | 27 | 31 | 26 | 25 | 29 | |
参加人数 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | |
百分比 | 90.6% | 65.8% | 73.1% | 64.3% | 73.8% | 60.4% | 59.5% | 67.4% | |
任教老师 | 陈佳辰 | 陈佳辰 | 陈佳辰 | 陈佳辰 | 余超 | 王盼 | 王盼 | 王盼 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | |
三年级跳绳月月测达标情况 |
班级 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |
达标人数 | 36 | 35 | 31 | 37 | 33 | 27 | 30 | 31 | |
参加人数 | 41 | 43 | 41 | 43 | 43 | 37 | 41 | 44 | |
百分比 | 87.8% | 81.4% | 75.6% | 86% | 76.7% | 73% | 76.2% | 70.5% | |
任教老师 | 阮崇潇 | 阮崇潇 | 阮崇潇 | 阮崇潇 | 阮崇潇 | 阮崇潇 | 胡杨飞 | 朱洪涛 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | |
四年级跳绳月月测达标情况 |
班级 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
达标人数 | 26 | 22 | 24 | 27 | 29 | 16 | 16 | 12 | 21 |
参加人数 | 42 | 40 | 44 | 39 | 41 | 43 | 36 | 38 | 41 |
百分比 | 61.9% | 55% | 54.5% | 69.2% | 70.7% | 37.2% | 44.5% | 31.6% | 51.2% |
任教老师 | 王春霞 | 王春霞 | 王春霞 | 王春霞 | 陈国富 | 陈国富 | 陈国富 | 陈国富 | 陈国富 |
| * | * | * | * | * | | | | * |
五年级跳绳月月测达标情况 |
班级 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | | |
达标人数 | 27 | 30 | 37 | 25 | 28 | 25 | 22 | | |
参加人数 | 46 | 40 | 44 | 46 | 48 | 46 | 40 | | |
百分比 | 58.7% | 75% | 84.1% | 54.3% | 58.3% | 54.3% | 55% | | |
任教老师 | 胡杨飞 | 胡杨飞 | 胡杨飞 | 胡杨飞 | 胡杨飞 | 胡杨飞 | 王盼 | | |
| * | * | * | * | * | * | * | | |