师苑校区2023年一表生录取情况公告
各位新生家长:
根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,报西湖区教育局审批同意,我校师苑校区招收学院华庭一表生44人、文一校区超计划一表生136人,合计180人。现将录取名单予以公示,公示时间:7月5日-7月7日。如有异议,请联系88052813包老师。
序号 | 学生姓名 | 性别 |
1 | 白云栖 | 女 |
2 | 陈路 | 男 |
3 | 储扬帆 | 男 |
4 | 丁浩宸 | 男 |
5 | 方则豪 | 男 |
6 | 葛修 | 男 |
7 | 古纯瑗 | 女 |
8 | 贾沁珆 | 女 |
9 | 金晟航 | 男 |
10 | 金文心 | 女 |
11 | 金文言 | 女 |
12 | 李昌恒 | 男 |
13 | 李南山 | 男 |
14 | 李抒轩 | 男 |
15 | 厉煜民 | 男 |
16 | 林可煦 | 男 |
17 | 林清婉 | 女 |
18 | 马启晨 | 女 |
19 | 潘羿澎 | 男 |
20 | 钱颢文 | 男 |
21 | 邱会予 | 女 |
22 | 邵张瑄 | 女 |
23 | 沈佳安 | 女 |
24 | 施博瀚 | 男 |
25 | 施念 | 男 |
26 | 汪沛辰 | 男 |
27 | 王稳锦 | 男 |
28 | 王梓熤 | 女 |
29 | 吴昭星 | 男 |
30 | 吴昭岳 | 男 |
31 | 徐翌宸 | 男 |
32 | 杨礼昕 | 女 |
33 | 杨煦辰 | 男 |
34 | 杨奕涵 | 女 |
35 | 姚泓博 | 男 |
36 | 尹诚翊 | 男 |
37 | 余沐辰 | 女 |
38 | 余若妍 | 女 |
39 | 张晟瑜 | 男 |
40 | 张乐驰 | 男 |
41 | 张书诚 | 男 |
42 | 张宛乔 | 女 |
43 | 张洋 | 男 |
44 | 章晟韬 | 男 |
45 | 王祎 | 女 |
46 | 宣瑞熙 | 女 |
47 | 孔奕晨 | 女 |
48 | 肖君忆 | 男 |
49 | 陈琪予 | 女 |
50 | 吴金哲 | 男 |
51 | 孙舒筱 | 女 |
52 | 刘昱希 | 女 |
53 | 钱佳淇 | 女 |
54 | 周柳含 | 女 |
55 | 蒲昱含 | 女 |
56 | 蔡涵妤 | 女 |
57 | 沈长治 | 男 |
58 | 林于宸 | 男 |
59 | 郭雨桐 | 女 |
60 | 周易昇 | 男 |
61 | 张子卓 | 男 |
62 | 邵元彬 | 男 |
63 | 罗诗棋 | 女 |
64 | 邬汐瑶 | 女 |
65 | 唐旻皞 | 男 |
66 | 石芮妍 | 女 |
67 | 沈张屹 | 男 |
68 | 倪俞宸 | 男 |
69 | 薛佑坤 | 男 |
70 | 钱陈子 | 女 |
71 | 方思宸 | 男 |
72 | 聂旻泽 | 男 |
73 | 董亦成 | 男 |
74 | 钟昕笑 | 女 |
75 | 戴宇繁 | 男 |
76 | 张文乐 | 女 |
77 | 张嘉毅 | 男 |
78 | 於卓然 | 男 |
79 | 黄悦 | 女 |
80 | 盛宇泽 | 男 |
81 | 石韫晖 | 女 |
82 | 张萌桐 | 女 |
83 | 潘汐玥 | 女 |
84 | 杨芷濛 | 女 |
85 | 许偌恬 | 女 |
86 | 贺子宜 | 女 |
87 | 黄诗涵 | 女 |
88 | 金乐潼 | 女 |
89 | 张耀之 | 男 |
90 | 陈欣妍 | 女 |
91 | 张奕涵 | 女 |
92 | 吴奕 | 男 |
93 | 蔡静萱 | 女 |
94 | 吴抒雨 | 女 |
95 | 李若梅 | 女 |
96 | 肖子昂 | 男 |
97 | 王欣妍 | 女 |
98 | 刘路成 | 男 |
99 | 钟徐可 | 女 |
100 | 黄景逸 | 男 |
101 | 邹嘉猷 | 男 |
102 | 张兰之 | 女 |
103 | 林元章 | 男 |
104 | 唐远恒 | 男 |
105 | 陈慧凌 | 女 |
106 | 陈睿泽 | 男 |
107 | 王子禾 | 男 |
108 | 钱子悦 | 男 |
109 | 邱锦书 | 男 |
110 | 沈思妙 | 女 |
111 | 沈思琦 | 女 |
112 | 诸羽宸 | 女 |
113 | 钟阳 | 男 |
114 | 劳逸 | 男 |
115 | 王睿 | 女 |
116 | 陈奕诺 | 女 |
117 | 项子萌 | 女 |
118 | 周梓昊 | 男 |
119 | 王杰晟 | 男 |
120 | 吕柯卫 | 男 |
121 | 张靖洋 | 男 |
122 | 陈妍霏 | 女 |
123 | 陈以恒 | 男 |
124 | 王筱清 | 女 |
125 | 陈思玥 | 女 |
126 | 肖昱彤 | 女 |
127 | 杨忱豫 | 女 |
128 | 钱柏彦 | 男 |
129 | 王莺漫 | 女 |
130 | 金启杭 | 男 |
131 | 沈音薇 | 女 |
132 | 马艺鸣 | 女 |
133 | 张羽辰 | 男 |
134 | 卢昀起 | 男 |
135 | 廖望 | 男 |
136 | 刘馨月 | 女 |
137 | 陆依一 | 女 |
138 | 周思辰 | 女 |
139 | 陈浚元 | 男 |
140 | 沈心然 | 女 |
141 | 张钰珂 | 女 |
142 | 傅泓予 | 男 |
143 | 叶若星辰 | 女 |
144 | 朱圣文 | 男 |
145 | 周艺珵 | 男 |
146 | 陈霆轩 | 男 |
147 | 李瑞谦 | 男 |
148 | 叶经尧 | 男 |
149 | 吕奕璋 | 男 |
150 | 张知杭 | 男 |
151 | 陈妍汐 | 女 |
152 | 王怡泽 | 男 |
153 | 程江帆 | 女 |
154 | 张雷迪安 | 男 |
155 | 徐若与 | 女 |
156 | 吾文渊 | 男 |
157 | 洪逸夏 | 女 |
158 | 孙语沐 | 女 |
159 | 黄舒韵 | 女 |
160 | 曾奕然 | 男 |
161 | 何文凯 | 男 |
162 | 余梓辰 | 男 |
163 | 何嘉悦 | 女 |
164 | 何治乔 | 男 |
165 | 林方悦 | 女 |
166 | 徐梓轩 | 男 |
167 | 杨安然 | 女 |
168 | 耿嘉悦 | 女 |
169 | 束庆泽 | 男 |
170 | 王文璁 | 男 |
171 | 郑游心 | 女 |
172 | 白一墨 | 男 |
173 | 刘曾一 | 男 |
174 | 彭语 | 女 |
175 | 汪诗骐 | 男 |
176 | 陈诗墨 | 女 |
177 | 潘星妍 | 女 |
178 | 郑婉清 | 女 |
179 | 郑婉扬 | 女 |
180 | 张心妍 | 女 |
杭州市文一街小学
2023年7月5日