钱塘外语学校2023年一表生(文一学籍)录取情况公告
各位新生家长:
根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,报西湖区教育局审批同意,钱塘外语学校招收文一校区学籍一表生194人。具体名单如下。如有异议,请联系88052813包老师。
序号 | 学生姓名 | 性别 |
1 | 邵宇涵 | 男 |
2 | 祁星辰 | 男 |
3 | 尹程羽 | 女 |
4 | 叶玥辰 | 女 |
5 | 吴予辰 | 男 |
6 | 陈语菡 | 女 |
7 | 陈福晟 | 男 |
8 | 常善慈 | 女 |
9 | 吕可昕 | 女 |
10 | 叶宸源 | 男 |
11 | 黄子溪 | 女 |
12 | 周愉悦 | 女 |
13 | 唐璟行 | 女 |
14 | 姜子睿 | 男 |
15 | 楼思睿 | 女 |
16 | 王庆堉 | 男 |
17 | 黄轩 | 男 |
18 | 潘安冉 | 女 |
19 | 李帛轩 | 男 |
20 | 韩瑾博 | 男 |
21 | 蒋圆杰 | 男 |
22 | 段语辰 | 女 |
23 | 黄泽峻 | 男 |
24 | 卓佳宁 | 女 |
25 | 龚云圻 | 男 |
26 | 梁泽坤 | 男 |
27 | 赵博宇 | 男 |
28 | 董之杨 | 男 |
29 | 鄢梓依 | 女 |
30 | 陈墨洳 | 女 |
31 | 邓歆妍 | 女 |
32 | 赵睿泽 | 男 |
33 | 孙毅博 | 男 |
34 | 高子淇 | 女 |
35 | 金诺妍 | 女 |
36 | 刘羽恩 | 男 |
37 | 陈子彤 | 女 |
38 | 经秉渊 | 男 |
39 | 赵小北 | 女 |
40 | 陈卓 | 男 |
41 | 赵蕴平 | 女 |
42 | 曾筱墨 | 女 |
43 | 秦思涵 | 女 |
44 | 俞嘉泽 | 男 |
45 | 胡心怡 | 女 |
46 | 郑涵 | 男 |
47 | 廖一然 | 男 |
48 | 杨舒雅 | 女 |
49 | 罗瑾瑜 | 女 |
50 | 王宇泽 | 男 |
51 | 张依然 | 女 |
52 | 程语诺 | 女 |
53 | 杨智启 | 男 |
54 | 张仁柯 | 男 |
55 | 许歆悦 | 女 |
56 | 肖涵臻 | 男 |
57 | 范斯年 | 男 |
58 | 周刘轩 | 男 |
59 | 孙雨铎 | 男 |
60 | 蔡宛芝 | 女 |
61 | 冯晓萌 | 女 |
62 | 胡起源 | 男 |
63 | 裘欣翊 | 女 |
64 | 余济源 | 男 |
65 | 王子越 | 男 |
66 | 林兴哲 | 男 |
67 | 费怡衡 | 女 |
68 | 金沁仪 | 女 |
69 | 吴依恒 | 男 |
70 | 陈琪文 | 女 |
71 | 张惠然 | 女 |
72 | 颜执象 | 男 |
73 | 李梓铭 | 男 |
74 | 王梓洋 | 男 |
75 | 黄熙桐 | 女 |
76 | 徐翌钦 | 男 |
77 | 周弈鸣 | 男 |
78 | 李子默 | 男 |
79 | 姚晔 | 男 |
80 | 李美颉 | 女 |
81 | 王灼 | 男 |
82 | 张英在 | 女 |
83 | 汪偃 | 男 |
84 | 李弈宁 | 男 |
85 | 潘学礼 | 男 |
86 | 何里 | 男 |
87 | 冯思琪 | 女 |
88 | 王韵涵 | 女 |
89 | 许珈瑄 | 女 |
90 | 王子涵 | 男 |
91 | 王子颀 | 男 |
92 | 徐文彬 | 男 |
93 | 张祐嘉 | 男 |
94 | 陈思齐 | 女 |
95 | 郭浠然 | 女 |
96 | 任博禹 | 男 |
97 | 周筱然 | 女 |
98 | 江昱文 | 男 |
99 | 林清晨 | 男 |
100 | 史佳烽 | 男 |
101 | 王语 | 女 |
102 | 费乐宜 | 女 |
103 | 王家桦 | 女 |
104 | 孙瑞妤 | 女 |
105 | 胡秋杨 | 男 |
106 | 林戴宁 | 男 |
107 | 邵亦航 | 男 |
108 | 韩元昊 | 男 |
109 | 杨子袁 | 男 |
110 | 王明奕 | 女 |
111 | 章宇洲 | 男 |
112 | 张奕恒 | 男 |
113 | 傅舒窈 | 女 |
114 | 包宸硕 | 男 |
115 | 徐格 | 女 |
116 | 宋奕葳 | 男 |
117 | 宋佳俊瑶 | 女 |
118 | 张悠文 | 女 |
119 | 陈思瑜 | 女 |
120 | 石梓岚 | 女 |
121 | 高煦柠 | 女 |
122 | 麻淏语 | 男 |
123 | 魏夕翕 | 女 |
124 | 王昕湙 | 女 |
125 | 黄淇梵 | 男 |
126 | 宋曾煜 | 男 |
127 | 吴锦萱 | 女 |
128 | 徐翌颜 | 女 |
129 | 桑瑞志 | 男 |
130 | 朱一 | 女 |
131 | 蔡攸乐 | 男 |
132 | 莫诗涵 | 女 |
133 | 张佳欣 | 女 |
134 | 陈柳妍 | 女 |
135 | 周子栎 | 男 |
136 | 章辙 | 男 |
137 | 周熙恒 | 男 |
138 | 许意 | 男 |
139 | 徐伟邺 | 男 |
140 | 竺宇桐 | 女 |
141 | 祁妙 | 女 |
142 | 徐可楠 | 女 |
143 | 苏忠睿 | 男 |
144 | 沈予皓 | 男 |
145 | 张云泽 | 男 |
146 | 沈允涵 | 女 |
147 | 陈羲泽 | 男 |
148 | 汤昊泽 | 男 |
149 | 陶墨凡 | 男 |
150 | 董亦峰 | 男 |
151 | 夏梓宁 | 女 |
152 | 高语泽 | 男 |
153 | 苏栩珩 | 男 |
154 | 杨晓声 | 女 |
155 | 李沐晨 | 女 |
156 | 石立言 | 男 |
157 | 李俊羲 | 男 |
158 | 王舒未 | 男 |
159 | 李子墨 | 女 |
160 | 王洛宸 | 女 |
161 | 杨知栩 | 男 |
162 | 李茂源 | 男 |
163 | 赵奕霖 | 男 |
164 | 魏来 | 男 |
165 | 周道 | 男 |
166 | 郑梓帅 | 男 |
167 | 陈帅汐 | 男 |
168 | 刘云苒 | 女 |
169 | 刘云欣 | 女 |
170 | 罗嗣淇 | 男 |
171 | 上官莯枍 | 女 |
172 | 王诣寻 | 女 |
173 | 刘致延 | 男 |
174 | 洪瑞泽 | 男 |
175 | 邹星杨 | 男 |
176 | 徐梓菡 | 女 |
177 | 龙雨奇 | 女 |
178 | 杨其澄 | 女 |
179 | 刘语晨 | 男 |
180 | 宗彧 | 男 |
181 | 叶穆恩 | 男 |
182 | 赵玹 | 女 |
183 | 赵圣杰 | 男 |
184 | 郭奕洋 | 男 |
185 | 娄林轩 | 男 |
186 | 周芷妤 | 女 |
187 | 徐锦雯 | 女 |
188 | 王胤清 | 男 |
189 | 朱子宜 | 女 |
190 | 林夏伊 | 女 |
191 | 胡琬漪 | 女 |
192 | 冯奕倩 | 女 |
193 | 邵一方 | 男 |
194 | 杨严 | 男 |
杭州市文一街小学
2023年7月5日