课题成果捷报频传 青春嘉中科研成绩再创新高
科研源于教育教学实践,而高于教育教学实践,科研,最能体现一所学校的含金量。
2018年西湖区立项课题和成果评比结果陆续传来,2018年嘉绿苑中学杭州市基教教研立项课题1项,西湖区立项课题共11项(详见表1);课题成果评审中,我校共5项成果分获一二三等奖(详见表2)。
表1:嘉绿苑中学2018年各级立项课题名录 | ||
杭州市嘉绿苑中学2018年杭州市基教教研课题立项名录 | ||
立项编号 | 课题名称 | 负责人姓名 |
L2018169 | 按孩子想象组建适合的教学班——杭州市嘉绿苑中学分层走班教学行动研究 | 庞中治 |
杭州市嘉绿苑中学2018年西湖区教科研究课题立项名录 | ||
立项编号 | 课题名称 | 负责人姓名 |
18QZG064 | 基于学校内涵发展的校本“嘉课程”体系的研究与实践 | 沈鹿韵 |
I8QZG065 | 美好教育从美好班级开始——初中基础性课程走班教学的实践研究 | 庞中治 |
I8QZX021 | 三课?三导?三读:语文核心素养视角下的初中名著导读策略研究 | 徐彦华 |
I8QZX066 | 初中音乐课堂开展创编活动的设计研究 | 谢晓玲 |
I8QZX083 | “词块理论” 应用于初中英语写作教学新范式研究 | 饶娟 |
I8QZX097 | 内导外激 三维多范:初中B层语文作业设计及评价策略研究 | 吴娟 |
I8QZX110 | “专人定制”走向前沿----数学分层走班教学的实施研究 | 陈小青 |
I8QZX111 | 初中英语校本作业“四备三用”操作模式的行动研究 | 周柳平 |
I8QZX113 | 二维活动设计:激发B层学生英语学习兴趣的课堂活动设计研究 | 范煜敏 |
I8QZX130 | 基于分层走班背景下的九年级科学总复习作业编制有效性的实践研究 | 刘凤 |
I8QZX138 | 基于分层走班的TSE核心素养的构建与实施研究 | 王丽萍 |
表2:嘉绿苑中学西湖区2018年课题成果获奖名录 | ||
姓名 | 文章题目 | 获奖等级 |
饶 娟 周柳平 王旭静 范煜敏 杨莉娜 | “四课一体”:分级式MAPS拓展性课程的构建和实施研究 | 西湖区2018年课题成果评比一等奖 |
题威 | 以“错”治“错”,变“错”为“宝” ——初三数学复习教学中错误资源的开发与利用 | 西湖区2018年课题成果评比二等奖 |
吴娟 王宣 徐彦华 王丽萍 杨代玉 | DXYB:初中STEAM课程的开发和实施探究 | 西湖区2018年课题成果评比二等奖 |
李波 | 可视化思维支架:初中化学综合题型教学实践研究 | 西湖区2018年课题成果评比二等奖 |
王丽萍 | 分层·多元·互助:构建新型班级家校教育共同体的运行机制研究 | 西湖区2018年课题成果评比三等奖 |
闫悦 | 突破学科界限 整合教学智慧——基于STEM和HPM对数学拓展性课程的开发和实践研究 | 西湖区2018年课题成果评比三等奖 |
依托杭州市十三中教育集团的办学优势,嘉中人在专家引领下,抱团成长,嘉中的五年,是成长的五年!青春嘉中正以飞速地提升诠释着成长。
在截止2018年6月,区级以上课题立项率比起学校成立之初,已然将近翻了一番,论文发表获奖情况也增加了三倍多。
更为可喜的是,课题和获奖的含金量增加了。嘉中独立立项的课题,2017年省级有2项,2018年市级有1项(市以上课题尚未确定)。论文、课题评比, 2015年市级荣誉就有了零的突破,当年就有5项,其中一等奖1篇;2016年仍是5项,一等奖2篇;2017年猛增到11项,一等奖3篇,省二等奖1篇。
对于一所刚刚创办、专业教师不到80人的学校来说,这样的成绩纵然可观,却不是终点,我们将继续前行,思考、采撷、成长。