浙工大附实2019年一年级新生名单公布
【 作者:
发布时间:
2019-09-01 16:50:00 】
学 生 名 册
浙江工业大学附属实验学校 一 年级 1班 2019 年 9月 班主任: 余敏霞
编号 | 姓 名 | 性别 | 监护人 | 编号 | 姓名 | 性别 | 监护人 |
1 | 杨峻豪 | 男 | 杨贤开 | 21 | 王雨豪 | 男 | 王 卡 |
2 | 刘龚逸 | 男 | 刘凯城 | 22 | 贾瑞昕 | 男 | 贾俊芳 |
3 | 肖智宇 | 男 | 曹雪艳 | 23 | 单 硕 | 男 | 单大兵 |
4 | 罗熠杰 | 男 | 罗腾伟 | 24 | 胡雨珘 | 女 | 周利众 |
5 | 曾浩博 | 男 | 曾凡理 | 25 | 李依涵 | 女 | 李志超 |
6 | 马梓鑫 | 男 | 马丽可 | 26 | 刘炫孜 | 女 | 刘海东 |
7 | 范泽瑄 | 男 | 范礼晨 | 27 | 王影月 | 女 | 王 正 |
8 | 林煜轩 | 男 | 林 恒 | 28 | 汪钰涵 | 女 | 汪志军 |
9 | 陈傲博 | 男 | 陈天杰 | 29 | 游安娜 | 女 | 游全飞 |
10 | 刘宇晨 | 男 | 刘 凯 | 30 | 何小珺 | 女 | 何留明 |
11 | 周乐涵 | 男 | 周 飞 | 31 | 张宇柔 | 女 | 张德杨 |
12 | 余轩喆 | 男 | 余 杰 | 32 | 李心茹 | 女 | 李 勇 |
13 | 端木浩阳 | 男 | 端木建坡 | 33 | 梁雨晨 | 女 | 梁飞飞 |
14 | 刘子浩 | 男 | 苗巧丹 | 34 | 丁一诺 | 女 | 丁满忌 |
15 | 李明哲 | 男 | 李玉强 | 35 | 王周媛 | 女 | 周玉娟 |
16 | 张宇航 | 男 | 张森琦 | 36 | 刘译萱 | 女 | 刘辉军 |
17 | 胡锦环 | 男 | 郝小珍 | 37 | 葛子萱 | 女 | 葛加波 |
18 | 谢宇轩 | 男 | 谢 俊 | 38 | 杨哲玺 | 女 | 梅春阳 |
19 | 骆梓贤 | 男 | 骆远辉 | 39 | 孙佳熠 | 女 | 孙树武 |
20 | 范泽瑞 | 男 | 范礼晨 | 40 | 叶佳佳 | 女 | 叶周胜 |
学 生 名 册
浙江工业大学附属实验学校 一 年级 2班 2019年 9月 班主任: 王 龙
编号 | 姓 名 | 性别 | 监护人 | 编号 | 姓名 | 性别 | 监护人 |
1 | 叶俊涛 | 男 | 叶文 | 21 | 崔嘉轩 | 男 | 李书玲 |
2 | 余俊宝 | 男 | 余小明 | 22 | 乐凯威 | 男 | 乐高丁 |
3 | 徐一博 | 男 | 徐向阳 | 23 | 王帮俊 | 男 | 王 青 |
4 | 乐远航 | 男 | 乐加丁 | 24 | 马诺雨 | 女 | 马电军 |
5 | 刘 畅 | 男 | 宋兰芳 | 25 | 吕郡茹 | 女 | 吕春龙 |
6 | 谭长瑞 | 男 | 谭建军 | 26 | 李晨露 | 女 | 李新平 |
7 | 李浩然 | 男 | 李书宽 | 27 | 张美琪 | 女 | 张啊坤 |
8 | 刘浩铭 | 男 | 刘荣军 | 28 | 王璟瑜 | 女 | 王一杰 |
9 | 方永航 | 男 | 方志鹏 | 29 | 陶雪妍 | 女 | 陶 铸 |
10 | 胡盛泽 | 男 | 张 行 | 30 | 孟宇露 | 女 | 孟令家 |
11 | 陈子骞 | 男 | 杨翠凤 | 31 | 张雅雯 | 女 | 王 丽 |
12 | 黄甫诺 | 男 | 卢 林 | 32 | 刘欣语 | 女 | 刘梦生 |
13 | 周文博 | 男 | 周宗昌 | 33 | 龚 婧 | 女 | 龚红清 |
14 | 王昊轩 | 男 | 王 函 | 34 | 余梦丽 | 女 | 余 船 |
15 | 马子浩 | 男 | 马海雷 | 35 | 韦思颖 | 女 | 韦发玉 |
16 | 王子灏 | 男 | 王 峰 | 36 | 刘雨欣 | 女 | 刘云安 |
17 | 吴仕.詹姆斯 | 男 | 吴双根 | 37 | 熊美琪 | 女 | 熊 飞 |
18 | 江全浩 | 男 | 邰志玉 | 38 | 袁子愉 | 女 | 袁刘兵 |
19 | 毛俊伟 | 男 | 毛群辉 | 39 | 王丽莎 | 女 | 张三凤 |
20 | 张子皓 | 男 | 张彩玲 | 40 | 刘苏丹 | 女 | 张丽玲 |
学 生 名 册
浙江工业大学附属实验学校 一 年级 3班 2019年 9月 班主任: 潘 萍
编号 | 姓 名 | 性别 | 监护人 | 编号 | 姓名 | 性别 | 监护人 |
1 | 管明浩 | 男 | 祝盼丽 | 22 | 周浩文 | 男 | 王海涛 |
2 | 王子正 | 男 | 王礼军 | 23 | 石宇昊 | 男 | 石建江 |
3 | 陈 鑫 | 男 | 陈 云 | 24 | 石庆杰 | 男 | 石建信 |
4 | 刘心瑜 | 男 | 刘美良 | 25 | 何嘉乐 | 女 | 陈 莉 |
5 | 李伟民 | 男 | 李东森 | 26 | 钱紫萱 | 女 | 钱玉东 |
6 | 李子涵 | 男 | 李 勇 | 27 | 曾紫萱 | 女 | 曾燕青 |
7 | 杨 煜 | 男 | 曹祥祥 | 28 | 蒋杨柳 | 女 | 杨 杰 |
8 | 刘星宇 | 男 | 刘 冲 | 29 | 邵佳一 | 女 | 邵晓波 |
9 | 陈佳禹 | 男 | 陈有发 | 30 | 谢梦羽 | 女 | 谢云锋 |
10 | 陈皓锋 | 男 | 王春玲 | 31 | 任梦琳 | 女 | 任勤原 |
11 | 芮正宇 | 男 | 芮红涛 | 32 | 赵雅慧 | 女 | 赵建龙 |
12 | 梁文暄 | 男 | 梁崇枰 | 33 | 李紫晴 | 女 | 李长明 |
13 | 吴迎龙 | 男 | 吴建新 | 34 | 瞿婉怡 | 女 | 瞿修伟 |
14 | 汪晨喜 | 男 | 汪立红 | 35 | 周 妍 | 女 | 周龙华 |
15 | 屈 吴 | 男 | 屈秀恩 | 36 | 叶雅茜 | 女 | 叶昌杰 |
16 | 应骏毅 | 男 | 应传金 | 37 | 孔心怡 | 女 | 孔 康 |
17 | 黄一程 | 男 | 黄 鹏 | 38 | 贺晨汐 | 女 | 贺小盼 |
18 | 张宇轩 | 男 | 夏春媚 | 39 | 陈雅宣 | 女 | 陈启文 |
19 | 杜俊熙 | 男 | 张明路 | 40 | 袁思彤 | 女 | 袁海龙 |
20 | 郑腾辉 | 男 | 郑文杰 | 41 | 龙越玥 | 女 | 龙国强 |
21 | 周 钰 | 男 | 周明高 | | | | |
学 生 名 册
浙江工业大学附属实验学校 一 年级 4班 2019年 9月 班主任: 陆金玲
编号 | 姓 名 | 性别 | 监护人 | 编号 | 姓名 | 性别 | 监护人 |
1 | 王 康 | 男 | 王天生 | 22 | 张杭博 | 男 | 张家住 |
2 | 游励杰 | 男 | 游朝军 | 23 | 曲鹏安 | 男 | 曲志峰 |
3 | 陶俊泽 | 男 | 余 波 | 24 | 徐梦婷 | 女 | 徐飞虎 |
4 | 赵晨轩 | 男 | 赵进进 | 25 | 张晨琪 | 女 | 张海杰 |
5 | 方君昊 | 男 | 方青松 | 26 | 李康临 | 女 | 李同传 |
6 | 欧阳健康 | 男 | 欧清龙 | 27 | 王紫萱 | 女 | 王柳娟 |
7 | 万兆锋 | 男 | 万 伟 | 28 | 刘梦萱 | 女 | 张卫红 |
8 | 杜子琦 | 男 | 杜小飞 | 29 | 刘雨彤 | 女 | 刘法果 |
9 | 孔祥楷 | 男 | 孔凡波 | 30 | 杨欣宇 | 女 | 杨 乐 |
10 | 焦晨旭 | 男 | 薛严严 | 31 | 吴佳依 | 女 | 吴玉邦 |
11 | 李子阳 | 男 | 李方方 | 32 | 卢钰涵 | 女 | 王 俊 |
12 | 王俊贤 | 男 | 王小松 | 33 | 杜欣怡 | 女 | 杜大改 |
13 | 冯胡缘 | 男 | 冯高祥 | 34 | 李梦琪 | 女 | 李明尚 |
14 | 王羽宸 | 男 | 王 俊 | 35 | 李心萍 | 女 | 李玉龙 |
15 | 张天健 | 男 | 张承飞 | 36 | 李宇歌 | 女 | 李安林 |
16 | 洪杭生 | 男 | 洪振华 | 37 | 章 萌 | 女 | 章晨光 |
17 | 陈立恩 | 男 | 陈 云 | 38 | 许颖蓁 | 女 | 许德喜 |
18 | 朱星睿 | 男 | 朱永攀 | 39 | 禹 淼 | 女 | 禹雪岭 |
19 | 汪子涵 | 男 | 汪云飞 | 40 | 吴娇娇 | 女 | 吴 方 |
20 | 魏子轩 | 男 | 孙海荣 | 41 | 江雨桐 | 女 | 江 雄 |
21 | 刘宇哲 | 男 | 李聪瑞 | | | | |