浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单9月25号至28号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-09-20 14:52:59 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单9月25号至28号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | | | |
供货单位:杭州市晨燕餐饮管理有限公司 电话:13346168768 负责人:马立娟 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
9月24日 | 小 | | 2 | | 只 | | |
| 学 | | 2 | | 斤 | | |
| 包 | | 2 | | 斤 | | |
周一 | 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | 片 | | |
| 中 | | 2 | | 包 | | |
| 学 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | 包 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 合 | | |
| | | 2 | | 片 | | |
| 教 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 职 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 工 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 袋 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
9月25日 | 小 | 红烧排骨 | 2 | 仔排 | 斤 | 250 | 斩小块 |
| | 花菜木耳 | 2 | 花菜 | 斤 | 240 | |
| 学 | | 2 | 干木耳 | 斤 | 3 | |
周二 | | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 60 | |
| 包 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧牛排 | 2 | 牛排 | 片 | 1250 | |
| 中 | 笋干长瓜 | 2 | 笋干 | 斤 | 15 | |
| | 小油包菜 | 2 | 长瓜 | 斤 | 250 | |
| 学 | | 2 | 小油豆腐 | 斤 | 30 | |
| 窗 | | 2 | 包心菜 | 斤 | 250 | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 红烧黄鱼 | 2 | 米黄鱼 | 条 | 130 | |
| 教 | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 45 | 斩小块 |
| | 白腌菜边笋 | 2 | 白腌菜 | 斤 | 20 | |
| 职 | 排骨炖山药 | 2 | 边笋 | 斤 | 20 | |
| | 腐竹毛毛菜 | 2 | 鲜毛豆子 | 斤 | 20 | |
| | 红烧冬瓜 | 2 | 仔排 | 斤 | 15 | 斩小块 |
| 工 | | 2 | 山药 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 腐竹 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9月26日 | 小 | 红烧大排 | 2 | 大排 | 片 | 1250 | |
| 学 | 炒南瓜 | 2 | 青南瓜 | 斤 | 280 | |
| 包 | | 2 | | 斤 | | |
周三 | 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香炸翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 2550 | 半成品 |
| | 炒三鲜 | 2 | 大白菜 | 斤 | 250 | |
| 中 | 花菜木耳 | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| 学 | | 2 | 干木耳 | 斤 | 3 | |
| 包 | | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| 餐 | | 2 | 花菜 | 斤 | 250 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 酸菜肥牛卷 | 2 | 酸菜 | 斤 | 10 | |
| 教 | 腊鸡腿 | 2 | 金针 | 斤 | 15 | |
| | 排骨芋艿 | 2 | 肥牛卷 | 包 | 15 | |
| 职 | 茶树拌芹菜 | 2 | 仔排 | 斤 | 15 | 斩小块 |
| | 蕃茄豆腐 | 2 | 芋艿 | 斤 | 40 | |
| 工 | 发皮大白菜 | 2 | 茶树菇 | 箱 | 2 | |
| | | 2 | 芹菜 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | 番茄 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 豆腐 | 箱 | 2 | |
| 口 | | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 腊鸡腿 | 只 | 65 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | | | | | | |
9月27日 | 学 | 小油包菜 | 2 | 小油 豆腐 | 斤 | 30 | |
| 包 | | 2 | 包心菜 | 斤 | 250 | |
| 餐 | 千张包 | 2 | 千张包 | 捆 | 1250 | |
周四 | | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 红烧排骨 | 2 | 仔排 | 斤 | 250 | 斩小块 |
| 学 | 咸肉笋干冬瓜 | 2 | 咸肉 | 斤 | 10 | |
| | 大蒜藕片 | 2 | 笋干 | 斤 | 15 | |
| 窗 | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 280 | |
| 口 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 莲藕 | 斤 | 260 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 30 | 斩小块 |
| 教 | 剁椒鸦片鱼 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 30 | |
| | 肉丝豇 豆 | 2 | 鸦片鱼 | 斤 | 35 | |
| 职 | 番茄炒蛋 | 2 | 剁椒 | 瓶 | 2 | |
| | 香菇青菜 | 2 | 肉丝 | 斤 | 8 | |
| 工 | 大蒜粉皮 | 2 | 豇豆 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 番茄 | 斤 | 30 | |
| 窗 | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 鲜香菇 | 斤 | 8 | |
| 口 | | 2 | 青菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 干粉皮 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| 小 | | | | | | |
| 学 | | | | | | |
| 包 | | | | | | |
9月28日 | 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | | | | | | |
| 学 | | | | | | |
| 窗 | | | | | | |
| 口 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 教 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 职 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| 窗 | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |