浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单9月3号至7号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-08-30 09:06:55 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单9月3号至7号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
9月3日 | 小 | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 1300 | |
| 学 | 玉米青豆肉丁 | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 150 | |
| 包 | | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 150 | |
周一 | 餐 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 肉丁 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧鸡腿 | 2 | 琵琶腿 | 只 | 1250 | |
| 中 | 咸肉笋干冬瓜 | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 学 | 番茄豆腐 | 2 | 咸肉 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 350 | |
| 窗 | | 2 | 番茄 | 斤 | 60 | |
| 口 | | 2 | 豆腐 | 箱 | 16 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 椒盐带鱼 | 2 | 带鱼 | 斤 | 35 | |
| | 红烧大肉 | 2 | 大肉 | 片 | 120 | |
| | 炒三丁 | 2 | 肉丁 | 斤 | 5 | |
| | 肉丝豇豆 | 2 | 茭白肉 | 斤 | 20 | |
| 教 | 香菇青菜 | 2 | 毛豆子 | 斤 | 15 | |
| | 红烧豆腐 | 2 | 小辣椒 | 斤 | 8 | |
| 职 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 8 | |
| | | 2 | 豇豆 | 斤 | 40 | |
| 工 | | 2 | 鲜香菇 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 50 | |
| 口 | | 2 | 豆腐 | 箱 | 2 | |
| | | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
9月4日 | 小 | 红烧鸡腿 | 2 | 琵琶腿 | 只 | 1300 | |
| | 番茄豆腐 | 2 | 番茄 | 斤 | 60 | |
| 学 | | 2 | 豆腐 | 箱 | 16 | |
周二 | | | 2 | | 斤 | | |
| 包 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 1300 | |
| 中 | 玉米青豆肉丁 | 2 | 冻玉米粒 | 斤 | 150 | |
| | 香菇青菜 | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 150 | |
| 学 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 干香菇 | 斤 | 4 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 280 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 35 | |
| 教 | 酸菜黑鱼片 | 2 | 酸菜 | 包 | 20 | 酸菜鱼 |
| | 花菜肉片 | 2 | 黑鱼 | 斤 | 30 | |
| 职 | 番茄豆腐 | 2 | 花菜 | 斤 | 50 | |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 肉片 | 斤 | 10 | |
| | 大白菜 | 2 | 番茄 | 斤 | 25 | |
| 工 | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| 窗 | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9月5日 | 小 | 红烧鸡翅 | 2 | 鸡翅 | 只 | 1300 | |
| 学 | 花菜木耳肉片 | 2 | 花菜 | 斤 | 280 | |
| 包 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
周三 | 餐 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | 斩小块 |
| | 排骨萝卜 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 200 | |
| 中 | 炒南瓜 | 2 | 肉排 | 斤 | 30 | 斩小块 |
| 学 | | 2 | 白萝卜 | 斤 | 280 | |
| 包 | | 2 | 青南瓜 | 斤 | 260 | |
| 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 尖椒牛柳 | 2 | 牛柳 | 斤 | 30 | 酱好的 |
| 教 | 红烧大排 | 2 | 杭椒 | 斤 | 15 | |
| | 长瓜笋干 | 2 | 大排 | 片 | 130 | |
| 职 | 炒三鲜 | 2 | 长瓜 | 斤 | 40 | |
| | 豆芽二丝 | 2 | 笋干 | 斤 | 10 | |
| 工 | 红烧豆腐 | 2 | 河虾 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 贡丸 | 斤 | 10 | 维心贡丸 |
| 窗 | | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 50 | |
| 口 | | 2 | 豆芽 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 豆腐 | 箱 | 2 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | 斤 | | |
| | | | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| 小 | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | 斩小块 |
9月6日 | 学 | 黄瓜肉片 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 200 | |
| 包 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 260 | |
| 餐 | | 2 | 肉片 | 个 | 20 | |
周四 | | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 红烧仔排 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | 斩小块 |
| 学 | 三鲜白菜 | 2 | 千张结 | 斤 | 80 | |
| | 胡萝卜花菜 | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| 窗 | | 2 | 大白菜 | 斤 | 250 | |
| 口 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 花菜 | 斤 | 280 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 卤鸭腿 | 2 | 半边鸭腿 | 只 | 70 | |
| 教 | 鸦片鱼身 | 2 | 鸦片鱼身 | 只 | 30 | |
| | 冬腌菜杏鲍菇 | 2 | 生姜 | 斤 | 5 | |
| 职 | 莴豆芽菜 | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 15 | |
| | 蒜泥蒿菜 | 2 | 冬腌菜 | 把 | 20 | |
| 工 | 大蒜粉皮 | 2 | 杏鲍菇 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 10 | |
| 窗 | | 2 | 莴笋肉 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 无根豆芽 | 斤 | 15 | |
| 口 | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 蒿菜 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 干粉皮 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | | | | | |
| 小 | 红烧排骨 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | 斩小块 |
| 学 | 肉丝豇豆 | 2 | 千张结 | 斤 | 80 | |
| 包 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 20 | |
9月7日 | 餐 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 250 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 红烧大排 | 2 | 大排 | 片 | 1300 | 2两1片 |
| | 笋干长瓜 | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| | 三丝豆芽 | 2 | 长瓜 | 斤 | 280 | |
| 中 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| 学 | | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 10 | |
| 窗 | | 2 | 豆芽 | 斤 | 250 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 150 | |
| 教 | 剁椒鱼块 | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | 茭白肉片 | 2 | 鲢鱼 | 斤 | 45 | |
| 职 | 肉末 茄子 | 2 | 鲜红椒 | 斤 | 15 | |
| | 腐竹毛毛菜 | 2 | 茭白肉 | 斤 | 25 | |
| 工 | 红烧素鸡 | 2 | 蘑菇 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 雪菜 | 包 | 10 | |
| | | 2 | 肉末 | 斤 | 8 | |
| | | 2 | 茄子 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 腐竹 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 50 | |
| 窗 | | 2 | 素鸡 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 个 | | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |