浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月25号至6月29号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-06-21 09:04:57 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月25号至6月29号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
6月25 | 小 | | | | | | |
| 学 | | | | | | |
| 包 | | | | | | |
周一 | 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | | | | | | |
| 学 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 窗 | | | | | | |
| 口 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 教 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 职 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 口 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
6月26日 | 小 | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | 斩小小块 |
| | 辣子肉丁 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 140 | |
| 学 | | 2 | 大尖椒 | 斤 | 90 | |
周二 | | | 2 | 香干丁 | 斤 | 70 | |
| 包 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 炸翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 1500 | |
| 中 | 笋干长瓜 | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| | 西红柿豆腐 | 2 | 长瓜 | 斤 | 160 | |
| 学 | | 2 | 西红柿 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | 豆腐 | 箱 | 11 | |
| | | 2 | | 只 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 160 | |
| 教 | 酸菜黑鱼片 | 2 | 酸菜 | 包 | 15 | 酸菜鱼 |
| | 仔排玉米 | 2 | 黑鱼 | 斤 | 25 | |
| 职 | 肉丝豇豆 | 2 | 仔排 | 斤 | 10 | 斩小小块 |
| | 笋干长瓜 | 2 | 玉米棒 | 斤 | 25 | |
| | 豆腐皮毛毛菜 | 2 | 肉丝 | 斤 | 5 | |
| 工 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 25 | |
| | | 2 | 笋干 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 长瓜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 豆腐皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 根 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | | 肉丝 | 斤 | 2 | |
| | | | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | | 茭白 | 斤 | 2 | |
| | | | 豆腐干 | 斤 | 2 | |
| | | | 河虾 | 斤 | 1 | |
| | | | 小尖椒 | 斤 | 2 | |
| | | | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2018/6/270 | 小 | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 1250 | |
| 学 | 冬瓜排骨笋干 | 2 | 冬瓜 | 斤 | 260 | |
| 包 | | 2 | 肉排 | 斤 | 20 | |
周三 | 餐 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 千张结排骨 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| | 黄瓜肉片 | 2 | 仔排 | 斤 | 120 | 斩小小块 |
| 中 | 香干肉丝 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 160 | |
| 学 | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 包 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| 餐 | | 2 | 香干丝 | 根 | 100 | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 白韭芽 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | | | | | |
| | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 25 | |
| 教 | 红烧鸭腿 | 2 | 半边鸭 | 只 | 50 | |
| | 冬腌菜香菇肉片 | 2 | 冬腌菜 | 斤 | 10 | |
| 职 | 香干肉丝 | 2 | 杏鲍菇 | 斤 | 10 | |
| | 雪菜素几 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| 工 | 笋干冬瓜 | 2 | 红椒 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 香干 | 斤 | 15 | |
| 窗 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 白头韭菜 | 斤 | 10 | |
| 口 | | 2 | 素几 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 笋干 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 千张仔排 | 2 | 千张结 | 斤 | 80 | |
2018/6/281 | 学 | 黄瓜炒蛋 | 2 | 仔 排 | 斤 | 160 | 斩小小块 |
| 包 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 180 | |
| 餐 | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 3 | |
周四 | | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 根 | 900 | |
| 学 | 豆芽二丝 | 2 | 黄豆芽 | 斤 | 130 | |
| | 大蒜藕片 | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| 窗 | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| 口 | | 2 | 莲藕 | 斤 | 160 | |
| | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 红烧大排 | 2 | 大排 | 片 | 80 | |
| 教 | 剁椒鸦片鱼 | 2 | 红椒 | 斤 | 10 | |
| | 花菜肉片 | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| 职 | 仔排山药 | 2 | 鸦片鱼身 | 斤 | 25 | |
| | 蒜泥菠菜 | 2 | 花菜 | 斤 | 35 | |
| | 笋干丝瓜 | 2 | 肉片 | 斤 | 8 | |
| 工 | | 2 | 仔排 | 斤 | 10 | 斩小小块 |
| | | 2 | 山药 | 斤 | 15 | |
| 窗 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 菠菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 笋干 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 丝瓜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 只 | | |
| | | 2 | | 合 | | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 220 | 斩小小块 |
| 学 | 笋干长瓜 | 2 | 干香菇 | 斤 | 5 | |
| 包 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
6月29日 | 餐 | | 2 | 长瓜 | 斤 | 230 | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 120 | |
| | 炒南瓜 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 120 | |
| | 辣子肉丁 | 2 | 青南瓜 | 斤 | 160 | |
| 中 | | 2 | 大尖椒 | 斤 | 80 | |
| 学 | | 2 | 香干丁 | 斤 | 60 | |
| 窗 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 20 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 30 | 斩小小块 |
| 教 | 笋干老鸭 | 2 | 笋干 | 斤 | 5 | |
| | 炒三鲜 | 2 | 干木耳 | 斤 | 2 | |
| 职 | 番茄炒蛋 | 2 | 老鸭 | 只 | 12 | |
| | 凉拌黄瓜 | 2 | 大白菜 | 斤 | 25 | |
| 工 | 腐竹毛毛菜 | 2 | 贡丸 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 河虾 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 番茄 | 斤 | 25 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 35 | |
| | | 2 | 腐竹 | 包 | 1 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师: 杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |