浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月11号至6月15号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-06-07 09:40:22 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月11号至6月15号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
6月11日 | 小 | 香炸鸡米花 | 2 | 鸡米花 | 斤 | 200 | |
| 学 | 三鲜白菜 | 2 | 大白菜 | 斤 | 220 | |
| 包 | | 2 | 发皮 | 斤 | 3 | |
周一 | 餐 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧猪蹄 | 2 | 猪蹄 | 斤 | 180 | 斩小块 |
| 中 | 肉末粉丝 | 2 | 干香菇 | 斤 | 5 | |
| 学 | 青豆玉米肉丁 | 2 | 肉末 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 粉丝 | 包 | 4 | |
| 窗 | | 2 | 冻青豆粒 | 包 | 50 | |
| 口 | | 2 | 冻玉米料 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 肉丁 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧寸排 | 2 | 寸排 | 块 | 180 | |
| | 酸菜黑鱼片 | 2 | 酸菜 | 包 | 15 | 酸菜鱼 |
| | 排骨玉米 | 2 | 黑鱼 | 斤 | 25 | |
| | 肉丝 豇豆 | 2 | 仔排 | 斤 | 10 | 斩小块 |
| 教 | 豆腐皮毛毛菜 | 2 | 玉米棒 | 斤 | 25 | |
| | 笋干长瓜 | 2 | 肉丝 | 斤 | 8 | |
| 职 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 25 | |
| | | 2 | 豆腐皮 | 斤 | 2 | |
| 工 | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 笋干 | 斤 | 3 | |
| 口 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 长瓜 | 斤 | 40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 茭白 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 豆腐干 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 河虾 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 小尖椒 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
6月12日 | 小 | 酱鸭腿 | 2 | 酱鸭腿 | 只 | 450 | |
| | 青豆玉米肉丁 | 2 | 冻青豆粒 | 斤 | 80 | |
| 学 | | 2 | 冻玉米料 | 斤 | 80 | |
周二 | | | 2 | 肉丁 | 箱 | 50 | |
| 包 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 千张结排骨 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
| 中 | 毛豆萝卜干 | 2 | 仔排 | 斤 | 140 | 斩小块 |
| | 热狗 | 2 | 冻毛豆肉 | 斤 | 40 | |
| 学 | | 2 | 萧山萝卜干 | 斤 | 80 | |
| 窗 | | 2 | 热狗 | 根 | 900 | |
| | | 2 | | 只 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 卤鸭 | 2 | 雄鸭 | 只 | 10 | |
| 教 | 剁椒鸦片鱼身 | 2 | 红椒 | 斤 | 5 | |
| | 茭白毛豆丁 | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| 职 | 花菜肉片 | 2 | 鸦片鱼身 | 斤 | 25 | |
| | 红烧冬瓜 | 2 | 茭白 | 斤 | 15 | |
| | 蒜泥菠菜 | 2 | 毛豆子 | 斤 | 10 | |
| 工 | | 2 | 豆腐干 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 肉丁 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 花菜 | 斤 | 35 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | 菠菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | | 根 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
6月13日 | 小 | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | 斩小块 |
| 学 | 黄瓜木耳肉片 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 160 | |
| 包 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 2 | |
周三 | 餐 | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香炸翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 1700 | |
| | 大蒜藕片肉片 | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| 中 | 三鲜白菜 | 2 | 藕 | 斤 | 140 | |
| 学 | | 2 | 肉片 | 斤 | 10 | |
| 包 | | 2 | 大白菜 | 斤 | 140 | |
| 餐 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 箱 | 30 | |
| | | | | | | |
| | 红烧大肉 | 2 | 大肉 | 片 | 100 | |
| 教 | 盐水虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 25 | |
| | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄 | 斤 | 25 | |
| 职 | 西芹肉片 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | 大蒜粉条 | 2 | 西芹 | 斤 | 30 | |
| 工 | 大白菜发皮 | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| 窗 | | 2 | 干粉条 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 40 | |
| 口 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 千张结仔排 | 2 | 千张结 | 斤 | 60 | |
6月14日 | 学 | 毛豆萝卜干 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | 斩小块 |
| 包 | | 2 | 冻毛豆子 | 斤 | 40 | |
| 餐 | | 2 | 萧山萝卜干 | 斤 | 120 | |
周四 | | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 酱鸭腿 | 2 | 酱鸭腿 | 只 | 300 | |
| 学 | 黄瓜木耳肉片 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 160 | |
| | 排骨笋干冬瓜 | 2 | 木耳 | 斤 | 3 | |
| 窗 | | 2 | 肉片 | 斤 | 10 | |
| 口 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 肉排 | 斤 | 15 | 斩小块 |
| | | 2 | 冬瓜 | 个 | 200 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 20 | 斩小块 |
| 教 | 红烧小米鱼 | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 30 | |
| | 虾皮水蒸蛋 | 2 | 小米黄鱼 | 条 | 100 | |
| 职 | 炒三鲜 | 2 | 虾皮 | 斤 | 3 | |
| | 香菇青菜 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | 皮蛋拌豆腐 | 2 | 贡丸 | 斤 | 10 | |
| 工 | | 2 | 河虾 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 10 | |
| 窗 | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 鲜香菇 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 皮蛋 | 只 | 20 | |
| | | 2 | 豆腐 | 合 | 40 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 香炸翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 2500 | |
| 学 | 麻辣豆腐 | 2 | 豆腐 | 板 | 15 | |
| 包 | | 2 | | 斤 | | |
6月15日 | 餐 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 120 | 斩小块 |
| | 大蒜粉皮 | 2 | 青大蒜 | 斤 | 10 | |
| | 香干雪菜大尖椒 | 2 | 干粉皮 | 斤 | 40 | |
| 中 | | 2 | 香干 | 斤 | 60 | |
| 学 | | 2 | 倒笃菜 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | 大尖椒 | 斤 | 60 | |
| 口 | | 2 | 肉片 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 毛大土豆 | 斤 | 140 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 烤鸡 | 2 | 烤鸡 | 只 | 10 | |
| 教 | 蒜苗牛柳 | 2 | 蒜苗 | 斤 | 15 | |
| | 雪菜茭白肉片 | 2 | 牛柳 | 斤 | 20 | |
| 职 | 芹菜拌茶树菇 | 2 | 宁波雪菜 | 箱 | 1 | |
| | 凉拌黄瓜 | 2 | 茭白 | 斤 | 15 | |
| 工 | 莴笋山药 | 2 | 鲜蘑菇 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 芹菜 | 斤 | 30 | |
| | | 2 | 茶树菇 | 箱 | 4 | |
| | | 2 | 大蒜子 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 莴笋 | 斤 | 15 | |
| | | 2 | 山药 | 合 | 15 | |
| | | 2 | 黑木耳 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 13 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师: 杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |