浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月4号至6月8号
【 作者:
王荣 发布时间:
2018-05-31 09:39:21 】
浙江工业大学附属实验学校食堂物资采购订货单6月4号至6月8号 | | | | | | | |
单位盖章:浙工大附属实验学校食堂 | | | | | |
供货单位:杭州市百乡缘食品配送有限公司 电话:13958173837 负责人:蒋惠春 |
日期 | | 菜谱 | 标项 | | 单位 | 数量 | 备注 |
6月4日 | 小 | 红烧排骨 | 2 | 肉排 | 斤 | 220 | |
| 学 | 三鲜白菜 | 2 | 干香菇 | 斤 | 5 | |
| 包 | | 2 | 大白菜 | 斤 | 220 | |
周一 | 餐 | | 2 | 干木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 贡丸 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 香辣翅更 | 2 | 香辣翅更 | 只 | 1700 | |
| 中 | 辣子肉丁 | 2 | 大尖椒 | 斤 | 100 | |
| 学 | 麻辣粉丝 | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| | | 2 | 香干丁 | 箱 | 80 | |
| 窗 | | 2 | 粉丝 | 包 | 5 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 红烧大肉 | 2 | 大肉 | 片 | 100 | |
| | 干炸带鱼 | 2 | 草鱼 | 斤 | 35 | |
| | 鱼香肉丝 | 2 | 带壳茭白 | 斤 | 15 | |
| | 西芹腰果 | 2 | 肉丝 | 斤 | 7 | |
| 教 | 雪菜豆腐 | 2 | 干香菇 | 斤 | 1 | |
| | 凉拌黄瓜 | 2 | 青椒 | 斤 | 5 | |
| 职 | | 2 | 红椒 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 豆腐干 | 斤 | 10 | |
| 工 | | 2 | 西芹 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 腰果 | 斤 | 4 | |
| 口 | | 2 | 宁波雪菜 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 豆腐 | 板 | 2 | |
| | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 桶 | | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 3 | 早餐 | | | |
| | | | 肉末 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
6月5日 | 小 | 热狗 | 2 | 热狗 | 根 | 2400 | |
| | 辣子肉丁 | 2 | 大尖椒 | 斤 | 100 | |
| 学 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 70 | |
周二 | | | 2 | 香干丁 | 箱 | 100 | |
| 包 | | 2 | | | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 餐 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 120 | |
| 中 | 肉片炒藕 | 2 | 光大土豆 | 斤 | 140 | |
| | 豇豆肉丝 | 2 | 莲藕 | 斤 | 180 | |
| 学 | | 2 | 木耳 | 斤 | 3 | |
| 窗 | | 2 | 豇豆 | 斤 | 200 | |
| | | 2 | 肉丝 | 只 | 20 | |
| | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 40 | |
| | | | | | | |
| | 椒盐虾 | 2 | 明虾 | 斤 | 25 | |
| 教 | 蒜苗牛肚 | 2 | 牛肚 | 斤 | 20 | |
| | 千张包 | 2 | 蒜苗 | 斤 | 13 | |
| 职 | 鸡米花 | 2 | 千张包 | 捆 | 120 | |
| | 青菜腐竹 | 2 | 鸡米花 | 包 | 20 | 好 |
| | 笋干长瓜 | 2 | 毛毛菜 | 斤 | 40 | |
| 工 | | 2 | 腐竹 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 笋干 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 长瓜 | 斤 | 45 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | | 只 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 根 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 早餐 | | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| 口 | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
6月6日 | 小 | 香炸翅更 | 2 | 香辣翅根 | 只 | 2500 | |
| 学 | 肉末粉丝 | 2 | 肉末 | 斤 | 15 | |
| 包 | | 2 | 粉丝 | 包 | 5 | |
周三 | 餐 | | 2 | | 箱 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 小油豆腐仔排 | 2 | 小油豆腐 | 斤 | 60 | |
| | 毛豆萝卜干 | 2 | 仔排 | 斤 | 140 | |
| 中 | 笋干排骨冬瓜 | 2 | 冻毛豆子 | 斤 | 40 | |
| 学 | | 2 | 萧山萝卜干 | 斤 | 160 | |
| 包 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 餐 | | 2 | 冬瓜 | 斤 | 300 | |
| | | 2 | 肉排 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 箱 | | |
| | | | | | | |
| | 剁鸦片鱼身 | 2 | 鸦片鱼身 | 斤 | 30 | |
| 教 | 烤鸡 | 2 | 烤鸡 | 只 | 12 | |
| | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄 | 斤 | 25 | |
| 职 | 排骨冬瓜 | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | 黄瓜茶树菇 | 2 | 仔排 | 斤 | 10 | |
| 工 | 大蒜粉条 | 2 | 冬瓜 | 斤 | 60 | |
| | | 2 | 黄瓜 | 斤 | 30 | |
| 窗 | | 2 | 茶树菇 | 瓶 | 36 | |
| | | 2 | 大蒜 | 斤 | 5 | |
| 口 | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 干粉条 | 斤 | 7 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 牛肉土豆 | 2 | 牛腩肉 | 斤 | 160 | |
6月7日 | 学 | 黄瓜木耳肉片 | 2 | 黄瓜 | 斤 | 220 | |
| 包 | | 2 | 肉片 | 斤 | 20 | |
| 餐 | | 2 | 胡萝卜 | 斤 | 20 | |
周四 | | | 2 | 干木耳 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中 | 酱鸭腿 | 2 | 酱鸭腿 | 只 | 300 | |
| 学 | 麻辣豆腐 | 2 | 豆腐 | 板 | 14 | |
| | 排骨萝卜 | 2 | 肉排 | 斤 | 30 | |
| 窗 | | 2 | 白萝卜 | 斤 | 200 | |
| 口 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 个 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
| | 卤鸭 | 2 | 雄鸭 | 只 | 12 | |
| 教 | 酸菜黑鱼 | 2 | 黑鱼 | 条 | 20 | |
| | 虾皮水蒸蛋 | 2 | 小米椒 | 包 | 2 | |
| 职 | 香干肉丝 | 2 | 酸菜 | 包 | 15 | 酸菜鱼 |
| | 莴笋豆芽 | 2 | 生姜 | 斤 | 3 | |
| | 大白菜发皮 | 2 | 虾皮 | 斤 | 1 | |
| 工 | | 2 | 鸡蛋 | 箱 | 1 | |
| | | 2 | 香干 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 肉丝 | 斤 | 7 | |
| | | 2 | 韭黄 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 莴笋 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 无根豆芽 | 斤 | 10 | |
| | | 2 | 大白菜 | 斤 | 40 | |
| | | 2 | 发皮 | 斤 | 1 | |
| 口 | | 2 | 红椒 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 小葱 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 生姜 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 小 | 小油豆腐排骨 | 2 | 小油豆腐 | 斤 | 60 | |
| 学 | 毛豆萝卜干 | 2 | 仔排 | 斤 | 180 | |
| 包 | | 2 | 冻毛豆子 | 斤 | 40 | |
6月8日 | 餐 | | 2 | 萧山萝卜干 | 斤 | 180 | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | | | | | |
周五 | | | | | | | |
| | 干菜肉 | 2 | 梅干菜 | 斤 | 60 | |
| | 青豆玉米肉丁 | 2 | 冻青豆 | 斤 | 80 | |
| | 笋干长瓜 | 2 | 冻玉米 | 斤 | 80 | |
| 中 | | 2 | 肉丁 | 斤 | 50 | |
| 学 | | 2 | 笋干 | 斤 | 20 | |
| 窗 | | 2 | 长瓜 | 斤 | 230 | |
| 口 | | 2 | 小块肉 | 斤 | 140 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 咸笃鲜 | 2 | 鲜猪蹄 | 斤 | 30 | |
| 教 | 粽香排骨 | 2 | 咸猪蹄 | 斤 | 7 | |
| | 肉末芋艿 | 2 | 粽香排骨 | 包 | 30 | |
| 职 | 榨菜茭白肉丝 | 2 | 芦笋 | 斤 | 50 | |
| | 皮蛋豆腐 | 2 | 肉末 | 斤 | 2 | |
| 工 | 香菇 青菜 | 2 | 大榨菜 | 个 | 10 | |
| | | 2 | 带壳茭白 | 斤 | 20 | |
| | | 2 | 肉丝 | 斤 | 5 | |
| | | 2 | 韭菜花 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 红椒 | 斤 | 3 | |
| | | 2 | 皮蛋 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 豆腐 | 合 | 40 | |
| | | 2 | 咸蛋黄 | 合 | 10 | |
| | | 2 | 鲜香菇 | 斤 | 7 | |
| | | 2 | 青菜 | 斤 | 40 | |
| 窗 | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | | 斤 | | |
| | | 2 | 早餐 | 斤 | | |
| | | 2 | 年糕 | 斤 | 2 | |
| | | 2 | 水饺皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 馄饨皮 | 斤 | 1 | |
| | | 2 | 面条 | 斤 | 11 | |
| | | 2 | 油条大饼 | 个 | 50 | |
| | | 2 | 肉包花卷 | 个 | 50 | |
食堂负责人:王荣 厨师:詹天平 营养师:杨旭 联系电话:56331943 |
注:1. 食堂负责人为总务管理人员,审核人为学校卫生保健教师,填表人为食堂班长或厨师 2. 订货单应至少提前两天通过纸质或网络等形式发给供货商并确认。 3. 此单一式两份,学校、供货单位各执一份。 |