各位新生家长:
根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,2023学年杭州市行知小学教育服务区内申请就读的一表生超过学校招生计划数。经学校研究,报教育局审批同意,以适龄儿童户口有效迁入时间先后为序,排序前360位的一表生安排在杭州市行知小学就读,其余一表生安排在杭州市钱塘外语学校就读,小升初时享受与杭州市行知小学就读学生同等待遇。
录取名单经前期公示,现正式公布如下:
序号 | 姓名 |
1 | 沈安然 |
2 | 章誉潇 |
3 | 张凯澄 |
4 | 叶奕凡 |
5 | 林赫航 |
6 | 赵翊雯 |
7 | 李旻玥 |
8 | 陶博涵 |
9 | 朱芷沐 |
10 | 刘文哲 |
11 | 汤馨翌 |
12 | 王思浩 |
13 | 李佳薏 |
14 | 纪梵漪 |
15 | 卞旖善 |
16 | 钱俊彦 |
17 | 曹欣媛 |
18 | 韩嘉玥 |
19 | 吴子杭 |
20 | 王若桐 |
21 | 陈卓 |
22 | 朱倩涵 |
23 | 姚逸桉 |
24 | 娄胡云晖 |
25 | 李凯晨 |
26 | 金钟旻 |
27 | 金婉彤 |
28 | 吴洛函 |
29 | 孙语桐 |
30 | 陈以恒 |
31 | 陈予熹 |
32 | 祝允晗 |
33 | 邱奕可 |
34 | 周子安 |
35 | 张晨熠 |
36 | 温若惜 |
37 | 钱昊 |
38 | 傅若宸 |
39 | 傅若涵 |
40 | 贺小雅 |
41 | 谢卿展 |
42 | 左知玄 |
43 | 陈睿阳 |
44 | 陈彧 |
45 | 计歆悦 |
46 | 范歆怡 |
47 | 陈璟元 |
48 | 钟姊娢 |
49 | 王如达 |
50 | 陆晨夕 |
51 | 徐一超 |
52 | 王奕锦 |
53 | 周子琦 |
54 | 章恺宸 |
55 | 邱一城 |
56 | 孟奕妍 |
57 | 林文心 |
58 | 卢懿行 |
59 | 贾梓恒 |
60 | 周焕宬 |
61 | 周楷润 |
62 | 袁羽彤 |
63 | 刘歌谣 |
64 | 陈致延 |
65 | 沙西妍 |
66 | 邱丹枫 |
67 | 朱弘远 |
68 | 蔡沐辰 |
69 | 张煦桐 |
70 | 骆子毅 |
71 | 张景 |
72 | 吴泓悦 |
73 | 陈沈宇乔 |
74 | 虞芝来 |
75 | 杨以瑶 |
76 | 丁睿之 |
77 | 缪子悠 |
78 | 钱桩 |
79 | 楼沁梓 |
80 | 林童真 |
81 | 陈嘉荷 |
82 | 章宸祎 |
83 | 刘佳琬 |
84 | 王晨旭 |
85 | 徐北魏 |
86 | 楼仲力 |
87 | 任翊馨 |
88 | 董常珺 |
89 | 周栩安 |
90 | 胡艺馨 |
91 | 吴克楷 |
92 | 林吕泽 |
93 | 叶思远 |
94 | 余泽晏 |
95 | 史可 |
96 | 俞嘉颖 |
97 | 潘王喆 |
98 | 蔡果轩 |
99 | 田浩 |
100 | 黄可馨 |
101 | 李怡然 |
102 | 金煜棠 |
103 | 黄正怡 |
104 | 赵妍惠 |
105 | 龚令瑶 |
106 | 宋禹衡 |
107 | 任映彤 |
108 | 郑宥祐 |
109 | 邵睿彬 |
110 | 龚芊诺 |
111 | 张正越 |
112 | 李澄安 |
113 | 尉喆越 |
114 | 张荀闻 |
115 | 陈金楠 |
116 | 王若源 |
117 | 胡明桓 |
118 | 卢润伊 |
119 | 张书楷 |
120 | 俞天旸 |
121 | 林诗毓 |
122 | 许倍得 |
123 | 赵宇彤 |
124 | 叶昕桐 |
125 | 吴瑾瑜 |
126 | 许李娴 |
127 | 郭诗晗 |
128 | 宋语琪 |
129 | 沈言舟 |
130 | 张皓宸 |
131 | 程润佳 |
132 | 费俊泽 |
133 | 蔡馨墨 |
134 | 何帆云 |
135 | 乔诗悦 |
136 | 李俊驰 |
137 | 陶弘毅 |
138 | 李向国 |
139 | 胡谦牧 |
140 | 吴俊逸 |
141 | 朱佳熹 |
142 | 陈铭趋 |
143 | 张芃芃 |
144 | 岑诺 |
145 | 王浩宇 |
146 | 何霖睿 |
147 | 邹家齐 |
148 | 裘晚舟 |
149 | 朱漫林 |
150 | 何启安 |
151 | 郑羽睿 |
152 | 项雨馨 |
153 | 丁语桐 |
154 | 吴芷萱 |
155 | 盛泽 |
156 | 黄梓宸 |
157 | 陈佳瑜 |
158 | 陈珏妍 |
159 | 阮文婷 |
160 | 苏衍赫 |
161 | 朱亦乐 |
162 | 卞茗乐 |
163 | 张书一 |
164 | 秦莫岩 |
165 | 余子墨 |
166 | 王梓豪 |
167 | 杨管晨 |
168 | 梁宇轩 |
169 | 朱乐其 |
170 | 徐栩 |
171 | 刘立安 |
172 | 张宸溢 |
173 | 俞心果 |
174 | 陈熙萌 |
175 | 郑雨熙 |
176 | 倪熙航 |
177 | 张莘晴 |
178 | 徐悦霆 |
179 | 徐悦熙 |
180 | 叶真 |
181 | 苏熙玥 |
182 | 彭翰霆 |
183 | 周施静和 |
184 | 张昊瑜 |
185 | 李昕瑶 |
186 | 江柔颖 |
187 | 李赫 |
188 | 金酉元 |
189 | 庞庭浩立 |
190 | 李郑涵 |
191 | 张熙苒 |
192 | 毛思云 |
193 | 郑依霏 |
194 | 陈诗玥 |
195 | 方绎莘 |
196 | 王凯铄 |
197 | 王瑞泽 |
198 | 李昊玥 |
199 | 刘禹惒 |
200 | 余承昊 |
201 | 任泽帆 |
202 | 辛欣 |
203 | 王嘉伊 |
204 | 贺张泽 |
205 | 杨欣然 |
206 | 寿泓添 |
207 | 沈嘉城 |
208 | 潘嘉航 |
209 | 曾诗叶 |
210 | 陈芊羽 |
211 | 蔡灵 |
212 | 章嘉恒 |
213 | 万亦如 |
214 | 郑昕泽 |
215 | 倪浚石 |
216 | 魏航行 |
217 | 白朗丞 |
218 | 王知真 |
219 | 吴厚川 |
220 | 余芯仪 |
221 | 丁世英 |
222 | 罗紫凌 |
223 | 林楚 |
224 | 王家瑞 |
225 | 蔡犀 |
226 | 徐晴野 |
227 | 裴知文 |
228 | 马琮淳 |
229 | 楼一诺 |
230 | 赵心悦 |
231 | 黄岑蔚 |
232 | 周奕璇 |
233 | 严妤宸 |
234 | 蒋伊涵 |
235 | 李涵 |
236 | 曾暖心 |
237 | 伊栎瑶 |
238 | 伊栎瑜 |
239 | 郑可坤 |
240 | 管格 |
241 | 王梓桦 |
242 | 芦梓含 |
243 | 孟承宇 |
244 | 葛熙佐 |
245 | 陈李奥 |
246 | 周嘉妍 |
247 | 钟梓萌 |
248 | 徐梓晴 |
249 | 黄子钦 |
250 | 张伯勋 |
251 | 方晗宇 |
252 | 徐哈拿 |
253 | 倪之恒 |
254 | 杜聿诚 |
255 | 廖秣逸 |
256 | 黄悦芯 |
257 | 戴齐滨 |
258 | 谢瑞羽 |
259 | 董希文 |
260 | 陈宛彤 |
261 | 谢星翰 |
262 | 俞桐媛 |
263 | 高琬桐 |
264 | 李滢 |
265 | 徐菲羽 |
266 | 关奕淳 |
267 | 常齐鸣 |
268 | 苏奕溪 |
269 | 苏奕帆 |
270 | 谢欣辰 |
271 | 俞慧欣 |
272 | 董祺 |
273 | 刘彦一 |
274 | 申屠应悦 |
275 | 王馨仪 |
276 | 荆以恒 |
277 | 陈赟海 |
278 | 杨佳依 |
279 | 窦梓航 |
280 | 高帛闻 |
281 | 王永佳 |
282 | 温书墨 |
283 | 朱以诺 |
284 | 单醇婧 |
285 | 鲍岂晨 |
286 | 余思锐 |
287 | 孙楷淇 |
288 | 陈梓林 |
289 | 张栋博 |
290 | 骆亦齐 |
291 | 泮歆楠 |
292 | 潘盈迦 |
293 | 俞隽嘉 |
294 | 王珵 |
295 | 赵梓墨 |
296 | 罗南希 |
297 | 朱灵齐 |
298 | 姚妤希 |
299 | 金子渊 |
300 | 叶沐阳 |
301 | 陆辰峻 |
302 | 章奕祺 |
303 | 丁宇杭 |
304 | 罗元汐 |
305 | 钟睿吉 |
306 | 左芃若 |
307 | 王小嫣 |
308 | 吴登逸 |
309 | 李思漫 |
310 | 张晋周 |
311 | 汪绎佳 |
312 | 卢君奕 |
313 | 谢昕靓 |
314 | 韩沐阳 |
315 | 池骁祺 |
316 | 康淏程 |
317 | 谌泊森 |
318 | 潘昱辰 |
319 | 杜舒鸿 |
320 | 王誉澄 |
321 | 林诗雅 |
322 | 江心悦 |
323 | 温晋 |
324 | 王峻和 |
325 | 肖玮妤 |
326 | 毛佳烨 |
327 | 林宇豪 |
328 | 赵希音 |
329 | 余言 |
330 | 邱一恒 |
331 | 蔡沁窈 |
332 | 周思涵 |
333 | 麻辰星 |
334 | 李卓宇 |
335 | 杨佳泽 |
336 | 庄诗语 |
337 | 魏宛玥 |
338 | 许瑾梒 |
339 | 施云舒 |
340 | 安奕杭 |
341 | 张铄辰 |
342 | 潘恩琪 |
343 | 郑琳玥 |
344 | 曹嘉慧 |
345 | 陆奕澄 |
346 | 车奕潼 |
347 | 周子玥 |
348 | 钱瑾瑜 |
349 | 薛洺旗 |
350 | 张芃 |
351 | 潘亿晟 |
352 | 吕苏童 |
353 | 王嘉 |
354 | 余书雅 |
355 | 沈沐宸 |
356 | 郑一颖 |
357 | 雷知凝 |
358 | 姚瑞泽 |
359 | 贾一粟 |
360 | 张梓熙 |
以上学生录取在杭州市行知小学。
序号 | 姓名 |
361 | 琚然 |
362 | 徐也 |
363 | 吴雨桐 |
364 | 邱之恒 |
365 | 杨韵霏 |
366 | 罗梓瑶 |
367 | 廖子琛 |
368 | 沈伊诺 |
369 | 王圣乔 |
370 | 车天奕 |
371 | 王博文 |
372 | 余沁喆 |
373 | 曾潘辰 |
374 | 裘毓络 |
375 | 王艺诺 |
376 | 符筠灏 |
377 | 陈晞冉 |
378 | 程梓衿 |
379 | 吴奕磊 |
380 | 张熙然 |
381 | 何梓仪 |
382 | 冯政宸 |
383 | 吴虑 |
384 | 钭玉义 |
385 | 缪恩霖 |
386 | 朱亦潇 |
387 | 李蒋利 |
388 | 李念 |
389 | 金林泽 |
390 | 姜颜希 |
391 | 宋昊玥 |
392 | 尤添 |
393 | 王思齐 |
394 | 桑嘉文 |
395 | 黄彦宁 |
396 | 王慕晗 |
397 | 张书闻 |
398 | 王知诺 |
399 | 赵梓博 |
400 | 韩森 |
401 | 陈怀瑾 |
402 | 曹熙元 |
403 | 汤睿菡 |
404 | 蒋苏叡 |
405 | 孙永屹 |
406 | 黄昕羽 |
407 | 吴迪豪 |
408 | 吴欣悦 |
409 | 狄语安 |
410 | 蒋真心 |
411 | 路聚嘉 |
412 | 郑乐涵 |
413 | 郑诗桐 |
414 | 陈曼路 |
415 | 玄晏泽 |
416 | 张砚宁 |
417 | 李一墨 |
418 | 王韦玮 |
以上学生安排在杭州市钱塘外语学校就读。
杭州市行知小学
2023年7月8日