
首页>校务公开>学校公告
秀水校区2023年2月份班级桌面及抽屉卫生排行榜
作者: 来源: 日期:2023-03-13
为了进一步督促各班重视学生抽屉及桌面整洁,培养学生良好的学习卫生习惯,学校各各部门行政对各班学生课桌面及抽屉整洁情况进行检查统计,现将2023年2月检查结果公布如下:
学生桌面及抽屉整洁检查反馈表 2023年2月 | ||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 不合格人数 | 抽屉整洁率 | 不合格人数 | 抽屉整洁率 | 平均整洁率 | 排名 |
一(1) | 周倩霞 | 44 | 3 | 93.20% | 1 | 97.73% | 95.46% | 4 |
一(2) | 徐笑笑 | 45 | 1 | 97.80% | 0 | 100.00% | 98.90% | 1 |
一(3) | 俞佳玲 | 44 | 0 | 100% | 1 | 97.73% | 98.86% | 2 |
一(4) | 朱亚芳 | 44 | 8 | 81.80% | 1 | 97.73% | 89.76% | 6 |
一(5) | 方季萍 | 44 | 0 | 100% | 1 | 97.73% | 98.86% | 2 |
一(6) | 闻 雯 | 44 | 1 | 97.70% | 1 | 97.73% | 97.71% | 5 |
二(1) | 章佳婷 | 44 | 2 | 95.50% | 3 | 93.18% | 94.34% | 4 |
二(2) | 王 洁 | 43 | 1 | 97.70% | 2 | 95.35% | 96.52% | 2 |
二(3) | 金 颖 | 43 | 3 | 93% | 3 | 93.02% | 93.01% | 5 |
二(4) | 林银花 | 43 | 0 | 100% | 2 | 95.35% | 97.67% | 1 |
二(5) | 李 嘉 | 43 | 0 | 100% | 3 | 93.02% | 96.51% | 3 |
三(1) | 徐晨晨 | 45 | 4 | 91.10% | 2 | 95.56% | 93.33% | 5 |
三(2) | 陈毓宁 | 43 | 1 | 97.70% | 1 | 97.67% | 97.69% | 1 |
三(3) | 韩 婷 | 44 | 2 | 95.50% | 3 | 93.18% | 94.34% | 4 |
三(4) | 吴慧颖 | 44 | 1 | 97.70% | 2 | 95.45% | 96.58% | 2 |
三(5) | 张 琪 | 42 | 2 | 95.20% | 2 | 95.24% | 95.22% | 3 |
四(1) | 葛梦怡 | 42 | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 |
四(2) | 喻洋洋 | 42 | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 |
四(3) | 贾欣然 | 41 | 1 | 97.60% | 1 | 97.56% | 97.58% | 5 |
四(4) | 陈智婷 | 43 | 0 | 100% | 1 | 97.67% | 98.84% | 3 |
四(5) | 金塑斐 | 41 | 1 | 97.60% | 0 | 100.00% | 98.80% | 4 |
五(1) | 吴绚灿 | 43 | 0 | 100% | 2 | 95.35% | 97.67% | 3 |
五(2) | 琚成思 | 43 | 2 | 95.30% | 2 | 95.35% | 95.32% | 5 |
五(3) | 滕 正 | 42 | 0 | 100% | 1 | 97.62% | 98.81% | 2 |
五(4) | 郑君囡 | 43 | 1 | 97.70% | 0 | 100.00% | 98.85% | 1 |
五(5) | 锁孝巍 | 43 | 1 | 97.70% | 2 | 95.35% | 96.52% | 4 |
六(1) | 郑美霞 | 41 | 3 | 92.68% | 2 | 95.12% | 93.90% | 5 |
六(2) | 俞琦乐 | 41 | 0 | 100% | 1 | 97.56% | 98.78% | 4 |
六(3) | 蒋梦炜 | 40 | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 |
六(4) | 张甜灵 | 42 | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 |
六(5) | 陈国英 | 41 | 0 | 100% | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 |
秀水校区学生发展中心
2023.3.10