
首页>学生乐园>德育活动
杭州市文一街小学(秀水校区)第43届田径运动会成绩
作者: 来源:文一街小学秀水校区体育组 日期:2023-05-12
杭州市文一街小学秀水校区第四十三届田径运动会成绩表
一年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
60米 | 男子 | 叶浩宇 0:10.54 小一(02) | 马茂源 0:10.93 小一(02) | 潘昊阳 0:11.02 小一(03) | 李宇杭 0:11.25 小一(01) | 周承 0:11.26 小一(05) | 刘子杭 0:11.39 小一(04) | 洪子浩 0:11.54 小一(04) | 牛文韬 0:11.69 小一(06) |
女子 | 马思萌 0:11.01 小一(04) | 薛梓歆 0:11.03 小一(05) | 胡俞雅 0:11.17 小一(02) | 韩朱珠 0:11.23 小一(01) | 王诗菡 0:11.37 小一(01) | 唐佳乐 0:11.57 小一(04) | 江灵 0:11.77 小一(06) | 赵家馨 0:11.97 小一(03) | |
100米 | 男子 | 刘子杭 0:18.43 小一(04) | 曾益宁 0:18.55 小一(02) | 祝俊浩 0:18.60 小一(05) | 陈弈 0:18.66 小一(01) | 卢嘉铭 0:19.01 小一(02) | 田宇辰 0:19.10 小一(04) | 杨明睿 0:19.79 小一(06) | 何梓航 0:19.88 小一(03) |
女子 | 姜静淳 0:18.44 小一(02) | 马思萌 0:18.66 小一(04) | 陈紫歆 0:18.89 小一(01) | 江灵 0:19.92 小一(06) | 高斯如 0:20.24 小一(03) | 姜铃羽 0:20.49 小一(05) | 戴辰玥 0:20.50 小一(03) | 张艺杰 0:20.53 小一(05) | |
200米 | 男子 | 叶浩宇 0:38.98 小一(02) | 马茂源 0:40.64 小一(02) | 叶瑱 0:41.34 小一(04) | 祝俊浩 0:42.32 小一(05) | 邵子昊 0:42.40 小一(05) | 何谦 0:42.48 小一(03) | 刘东方 0:43.41 小一(04) | 张芯飒 0:44.01 小一(01) |
女子 | 陈紫歆 0:40.38 小一(01) | 胡俞雅 0:41.45 小一(02) | 薛梓歆 0:42.11 小一(05) | 姜静淳 0:42.13 小一(02) | 韩朱珠 0:42.85 小一(01) | 高斯如 0:43.54 小一(03) | 姜铃羽 0:43.57 小一(05) | 陶冰 0:43.73 小一(06) | |
200米速滑 | 男子 | 胡运帆 0:40.25 小一(02) | 潘昊阳 0:41.08 小一(03) | 周承 0:42.85 小一(05) | 叶瑱 0:43.10 小一(04) | 朱子峥 0:46.62 小一(06) | 陈凌捷 0:47.66 小一(01) | 林若尘 0:54.49 小一(02) | 张泽宸 0:57.18 小一(01) |
女子 | 潘妍 0:45.50 小一(02) | 陈语晰 0:55.21 小一(04) | 张敉瑞 0:58.23 小一(06) | 公一阳 0:59.42 小一(04) | 陈栩可 1:01.51 小一(01) | 杨晨锘 1:05.55 小一(06) | 付敏萱 1:06.00 小一(02) | 王夕月 1:08.00 小一(01) | |
立定跳远 | 男子 | 卢嘉铭 1.60 小一(02) | 罗子睿 1.55 小一(04) | 林若尘 1.54 小一(02) | 李宇杭 1.51 小一(01) | 江奕扬 1.49 小一(03) | 龚逸青 1.42 小一(05) | 曹家承 1.41 小一(06) | 彭凯瑞 1.41 小一(05) |
女子 | 李宣颖 1.46 小一(04) | 张艺杰 1.42 小一(05) | 刘梦杨 1.41 小一(01) | 陈栩可 1.40 小一(01) | 陶冰 1.40 小一(06) | 唐佳乐 1.38 小一(04) | 赵家馨 1.32 小一(03) | 齐雨嘉 1.28 小一(03) | |
垒球 | 男子 | 黄宸皓 18.45 小一(04) | 李昀泽 15.70 小一(02) | 张芯飒 15.00 小一(01) | 董伟廷 14.70 小一(02) | 牛文韬 14.30 小一(06) | 彭凯瑞 13.45 小一(05) | 龚逸青 13.25 小一(05) | 安禹沫 11.60 小一(06) |
女子 | 金怡辰 11.90 小一(04) | 王诗菡 10.05 小一(01) | 赵悦雯 9.05 小一(02) | 徐溪蔓 8.27 小一(01) | 昝诗萱 8.02 小一(05) | 高潇潇 7.20 小一(03) | 晏诗晨 7.15 小一(06) | 张敉瑞 7.15 小一(06) |
二年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
60米 | 男子 | 张骏程 0:09.90 小二(01) | 毛景鸿 0:09.92 小二(03) | 荣志浩 0:10.00 小二(04) | 张家硕 0:10.01 小二(04) | 刘景和 0:10.37 小二(03) | 韩沐哲 0:10.67 小二(05) | ||
女子 | 杜曼菲 0:10.35 小二(04) | 朱宁轩 0:10.70 小二(05) | 洪欣怡 0:10.71 小二(02) | 季子秋 0:10.75 小二(04) | 施婳 0:10.87 小二(01) | 梁艺芯 0:11.28 小二(03) | |||
100米 | 男子 | 毛景鸿 0:16.58 小二(03) | 镐铭恩 0:16.59 小二(03) | 陈景铄 0:17.44 小二(04) | 周天远 0:17.47 小二(01) | 陈景泓 0:17.98 小二(04) | 吴岱宗 0:18.08 小二(02) | ||
女子 | 石静姝 0:16.68 小二(02) | 陈思烨 0:17.67 小二(04) | 施婳 0:18.39 小二(01) | 高羽佳 0:18.49 小二(04) | 丁若雅 0:18.82 小二(02) | 郑喜月 0:18.92 小二(03) | |||
200米 | 男子 | 张骏程 0:35.92 小二(01) | 荣志浩 0:36.70 小二(04) | 镐铭恩 0:36.96 小二(03) | 刘则鑫 0:37.21 小二(02) | 张家硕 0:37.84 小二(04) | 夏和煦 0:37.90 小二(02) | ||
女子 | 石静姝 0:36.60 小二(02) | 刘谨伊 0:38.52 小二(03) | 杜曼菲 0:38.88 小二(04) | 季子秋 0:39.16 小二(04) | 周圣岚 0:40.29 小二(01) | 郑喜月 0:40.36 小二(03) | |||
200米速滑 | 男子 | 乔正升 0:36.12 小二(05) | 夏和煦 0:39.16 小二(02) | 陈景铄 0:47.59 小二(04) | 陈景泓 0:47.95 小二(04) | 刘景和 0:48.61 小二(03) | 林逸晨 0:48.86 小二(05) | ||
女子 | 李航慧 0:48.90 小二(05) | 沈梓菡 0:50.13 小二(01) | 汪清浅 0:50.99 小二(04) | 梁艺芯 0:51.02 小二(03) | 蒋依依 0:54.21 小二(05) | 叶诗涵 0:54.90 小二(04) | |||
立定跳远 | 男子 | 刘则鑫 1.74 小二(02) | 张童予 1.67 小二(01) | 陈嘉焱 1.62 小二(05) | 徐天然 1.60 小二(02) | 吴锦城 1.59 小二(04) | 李贝 1.58 小二(03) | ||
女子 | 蒋依辰 1.68 小二(02) | 刘谨伊 1.61 小二(03) | 林雨岑 1.55 小二(04) | =黄紫 1.55 小二(04) | 张一晨 1.54 小二(01) | 凌艺馨 1.47 小二(03) | |||
垒球 | 男子 | 徐天然 23.82 小二(02) | 吴锦城 21.78 小二(04) | 金辰阳 20.40 小二(03) | 程敏航 20.05 小二(04) | 邹晨熙 17.90 小二(01) | 吴浩铭 16.70 小二(05) | ||
女子 | 盛依曼 16.50 小二(05) | 林雨岑 15.50 小二(04) | 周宇欣 14.20 小二(02) | 张子妤 13.15 小二(03) | 邵韩琦 12.10 小二(03) | 吴萱萱 10.50 小二(02) |
三年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 彭义博 0:16.50 小三(05) | 王鸿逸 0:16.76 小三(01) | 刘梓铖 0:16.80 小三(02) | 赵晟 0:17.20 小三(05) | 朱嘉涵 0:17.31 小三(01) | 袁郑阳 0:17.86 小三(03) | ||
女子 | 叶嘉颖 0:17.33 小三(01) | 陈沛玲 0:17.50 小三(03) | 王欣妍 0:17.73 小三(01) | 王瑜涵 0:18.07 小三(05) | 吴梓怡 0:18.34 小三(04) | ||||
200米 | 男子 | 朱嘉涵 0:36.07 小三(01) | 王鸿逸 0:36.60 小三(01) | 邱在远 0:36.86 小三(03) | 蒋云轩 0:37.80 小三(04) | 费明希 0:38.28 小三(04) | 袁郑阳 0:38.40 小三(03) | ||
女子 | 邱璐弈 0:36.39 小三(03) | 朱玥霖 0:36.50 小三(01) | 陈沛玲 0:37.38 小三(03) | 叶嘉颖 0:38.69 小三(01) | 周诺伊 0:38.95 小三(05) | 魏莱 0:40.06 小三(04) | |||
400米 | 男子 | 彭义博 1:21.65 小三(05) | 张皓然 1:25.07 小三(01) | 朱明航 1:30.19 小三(04) | 谢李豪 1:30.53 小三(01) | 张赫轩 1:32.20 小三(02) | 钱易 1:32.85 小三(03) | ||
女子 | 张嫣然 1:25.50 小三(01) | 周诺伊 1:25.88 小三(05) | 王欣妍 1:30.87 小三(01) | 刘伊琳 1:34.15 小三(04) | 王瑜涵 1:36.76 小三(05) | 刘硕 1:37.22 小三(03) | |||
800米 | 男子 | 张皓然 3:08.89 小三(01) | 谢李豪 3:13.18 小三(01) | 杜跃恒 3:25.89 小三(04) | 付应为 3:29.04 小三(03) | 陈一鸣 3:29.96 小三(05) | 符远航 3:31.06 小三(04) | ||
女子 | 张嫣然 3:20.37 小三(01) | 谢晨悦 3:23.62 小三(01) | 雷衣彤 3:23.94 小三(04) | 王芊睿 3:38.82 小三(03) | 毛奕璇 3:41.75 小三(03) | 汪游夏 3:42.09 小三(02) | |||
400米速滑 | 男子 | 杜跃恒 1:09.07 小三(04) | 吕玮博 1:23.10 小三(01) | 陈卓骏 1:23.40 小三(02) | 高梓翔 1:27.00 小三(05) | 赵晟希 1:33.80 小三(02) | 陈麟 1:34.20 小三(03) | ||
女子 | 王奕婷 1:14.19 小三(04) | 魏莱 1:20.04 小三(04) | 毛奕璇 1:24.03 小三(03) | 邱璐弈 1:26.02 小三(03) | 侯梓璇 1:55.02 小三(02) | 鲁依辰 1:55.08 小三(05) | |||
跳高 | 男子 | 张逸轩 1.00 小三(01) | 赵晟 0.99 小三(05) | 张赫轩 0.97 小三(02) | 胡皓轩 0.94 小三(04) | 姚骞睿 0.91 小三(03) | 蔡恩铭 0.88 小三(01) | ||
女子 | 李梦涵 1.00 小三(01) | 王歆珵 0.94 小三(02) | 张芷彤 0.91 小三(03) | 丁蕊 0.87 小三(05) | 朱颖茹 0.86 小三(04) | 王杨穆清 0.85 小三(01) | |||
跳远 | 男子 | 邱在远 2.77 小三(03) | 刘鑫茂 2.75 小三(04) | 张周瀚 2.39 小三(04) | 吕玮博 2.35 小三(01) | 王信陟 2.11 小三(01) | 姚奕辰 1.92 小三(05) | ||
女子 | 朱玥霖 2.70 小三(01) | 朱颖茹 2.45 小三(04) | 俞烨 2.32 小三(02) | 沈祺昱 2.25 小三(02) | 胡蝶 2.20 小三(01) | 侯舒涵 2.00 小三(05) | |||
铅球 | 男子 | 高梓翔 9.00 小三(05) | 布奕辰 7.55 小三(01) | 罗沈昊 7.47 小三(04) | 王梓轩 7.33 小三(04) | 彭熙 6.19 小三(02) | 郭家睿 5.82 小三(01) | ||
女子 | 刘伊琳 6.15 小三(04) | 庄梓新 6.10 小三(05) | 胡蝶 5.99 小三(01) | 邢芷悦 5.97 小三(01) | 金永青 5.94 小三(03) | 王舒雅 5.73 小三(03) | |||
垒球 | 男子 | 刘鑫茂 22.30 小三(04) | 汪一可 19.20 小三(02) | 符远航 16.25 小三(04) | 周正宇 15.90 小三(03) | 杨君诺 15.40 小三(01) | 布奕辰 14.60 小三(01) | ||
女子 | 王杨穆清 16.80 小三(01) | 况裕菲 16.10 小三(01) | 庄梓新 15.45 小三(05) | 王舒雅 13.75 小三(03) | 谢小婷 12.60 小三(04) | 朱欣蕊 12.35 小三(05) |
四年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 刘溢纶 0:15.95 小四(05) | 吴佳庆 0:15.96 小四(02) | 李锦杭 0:16.46 小四(04) | 严嘉翼 0:16.47 小四(04) | 林沫丞 0:16.68 小四(01) | |||
女子 | 吴湉湉 0:15.66 小四(01) | 陈雨琪 0:16.03 小四(04) | 张柳晨 0:16.16 小四(03) | 周紫艺 0:16.56 小四(02) | 丁晨汐 0:16.59 小四(04) | 苏晨 0:16.89 小四(03) | |||
200米 | 男子 | 吴佳庆 0:33.76 小四(02) | 李锦杭 0:34.86 小四(04) | 严嘉翼 0:34.88 小四(04) | 刘溢纶 0:34.91 小四(05) | 林瑾诺 0:35.63 小四(02) | 谢梓昊 0:36.19 小四(05) | ||
女子 | 吴湉湉 0:33.30 小四(01) | 方心怡 0:33.87 小四(03) | 陈雨琪 0:34.29 小四(04) | 王一然 0:34.86 小四(05) | 周紫艺 0:35.12 小四(02) | 杨舒琰 0:35.17 小四(02) | |||
400米 | 男子 | 何徐杭 1:13.82 小四(04) | 许一倬 1:17.39 小四(05) | 孟新丁 1:17.60 小四(02) | 张思杭 1:19.14 小四(04) | 江宇轩 1:23.59 小四(02) | 杨浩睿 1:24.10 小四(05) | ||
女子 | 汪恬羽 1:15.71 小四(05) | 方心怡 1:19.16 小四(03) | 何清心 1:22.27 小四(01) | 牛雨墨 1:23.01 小四(04) | 游子妍 1:23.64 小四(01) | 苏晨 1:24.28 小四(03) | |||
800米 | 男子 | 何徐杭 2:50.71 小四(04) | 孟新丁 2:54.61 小四(02) | 张思杭 2:55.87 小四(04) | 李祈孚 2:58.21 小四(01) | 邱富泽 3:05.89 小四(03) | 林瑾诺 3:07.06 小四(02) | ||
女子 | 何清心 3:03.06 小四(01) | 牛雨墨 3:03.08 小四(04) | 游子妍 3:05.07 小四(01) | 徐明玉 3:07.02 小四(05) | 俞梓涵 3:07.06 小四(02) | 韩书瑶 3:10.06 小四(02) | |||
400米速滑 | 男子 | 朱书航 1:05.04 小四(01) | 王书杰 1:11.04 小四(02) | 陈东旭 1:11.07 小四(01) | 付泽剀 1:19.02 小四(05) | 吕宗胜 1:21.04 小四(02) | 戴嘉皓 1:24.03 小四(04) | ||
女子 | 孙张馨妍 1:08.03 小四(01) | 余梓谦 1:10.07 小四(03) | 易子蕊 1:18.01 小四(03) | 董芊玥 1:18.07 小四(02) | 张琪婉 1:20.03 小四(05) | 陈可昕 1:40.04 小四(01) | |||
跳高 | 男子 | 王忆帆 1.08 小四(04) | 马思诺 1.06 小四(05) | 许一倬 1.02 小四(05) | 王书杰 1.01 小四(02) | 金昱辰 1.00 小四(01) | 俞嘉哲 0.99 小四(03) | ||
女子 | 汪恬羽 1.14 小四(05) | 武轩玉 1.12 小四(04) | 陈欣韵 1.00 小四(03) | 丁语诺 0.99 小四(02) | 周颖 0.97 小四(01) | 葛瑞彤 0.96 小四(02) | |||
跳远 | 男子 | 王忆帆 3.58 小四(04) | 朱益航 2.96 小四(01) | 俞嘉哲 2.80 小四(03) | 陈东旭 2.78 小四(01) | 王思齐 2.69 小四(03) | 李晨曦 2.38 小四(05) | ||
女子 | 丁晨汐 3.47 小四(04) | 杨舒琰 2.99 小四(02) | 胡子钰 2.96 小四(05) | 吴瑾瑜 2.92 小四(03) | 武轩玉 2.83 小四(04) | 陶丽瑾 2.74 小四(05) | |||
铅球 | 男子 | 郑边侑 10.41 小四(03) | 马思诺 9.00 小四(05) | 周弘宥 8.83 小四(05) | 刘晗 8.62 小四(04) | 吕宗胜 8.30 小四(02) | 胡泽凯 7.90 小四(02) | ||
女子 | 陈诺依 9.64 小四(04) | 王骆雨欣 9.13 小四(03) | 孙张馨妍 7.33 小四(01) | 蒋媛 7.32 小四(04) | 徐明玉 6.62 小四(05) | 葛瑞彤 5.57 小四(02) | |||
垒球 | 男子 | 陈奕航 35.60 小四(02) | 郭浩宇 25.70 小四(04) | 江宇轩 24.31 小四(02) | 宁思为 24.20 小四(05) | 张梓峥 23.90 小四(03) | 林沫丞 23.65 小四(01) | ||
女子 | 陈诺依 23.20 小四(04) | 俞梓涵 20.80 小四(02) | 王骆雨欣 20.55 小四(03) | 王欣羽 17.80 小四(01) | 黄梓煊 17.55 小四(05) | 张柳晨 17.30 小四(03) |
五年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 王炯淏 0:14.16 小五(04) | 吴卓曦 0:15.20 小五(04) | 孔子铭 0:15.28 小五(02) | 冷宥辛 0:15.68 小五(01) | 朱彦晨 0:15.90 小五(02) | 何睿祺 0:15.93 小五(03) | ||
女子 | 褚启文 0:15.92 小五(03) | 胡沐晨 0:16.38 小五(04) | 谢李萱 0:16.49 小五(05) | 杨子琼 0:16.50 小五(02) | 刘宇歆 0:16.55 小五(02) | 陆雨欣 0:16.58 小五(03) | |||
200米 | 男子 | 沈锦轩 0:32.36 小五(01) | 陆鹏旭 0:32.45 小五(05) | 曹英凡 0:33.21 小五(02) | 王炯淏 0:33.26 小五(04) | 朱彦晨 0:34.82 小五(02) | 杨德勋 0:34.83 小五(05) | ||
女子 | 褚启文 0:33.87 小五(03) | 后明慧 0:34.86 小五(05) | 胡沐晨 0:35.12 小五(04) | 刘元咏 0:35.56 小五(02) | 汪映君 0:36.14 小五(01) | 郑言 0:36.26 小五(05) | |||
400米 | 男子 | 肖烨 1:11.84 小五(02) | 张宇浩 1:12.53 小五(04) | 吴卓曦 1:14.89 小五(04) | 沈锦轩 1:15.08 小五(01) | 俞燚镐 1:15.38 小五(02) | 傅喆宇 1:22.36 小五(03) | ||
女子 | 周辰曦 1:14.50 小五(04) | 李心燃 1:16.75 小五(02) | 应璐瑶 1:19.64 小五(05) | 任梓嘉 1:23.66 小五(01) | 叶雨淅 1:24.15 小五(05) | 陆雨欣 1:24.39 小五(03) | |||
800米 | 男子 | 肖烨 2:47.39 小五(02) | 张宇浩 2:47.62 小五(04) | 章楼昊 2:55.30 小五(03) | 俞燚镐 3:03.57 小五(02) | 傅喆宇 3:10.78 小五(03) | 许超野 3:11.49 小五(04) | ||
女子 | 周辰曦 2:57.35 小五(04) | 李心燃 3:02.28 小五(02) | 应璐瑶 3:13.11 小五(05) | 阳玘函 3:15.87 小五(03) | 蔡璟钰 3:18.79 小五(03) | 曹佳彧 3:22.11 小五(04) | |||
400米速滑 | 男子 | 朱哲琪 1:20.02 小五(03) | 毛祎辰 1:20.08 小五(04) | 李尊 1:22.06 小五(01) | 张弘历 1:22.09 小五(02) | 李志铠 1:28.06 小五(02) | 汪文昊 1:30.07 小五(05) | ||
女子 | 王可晴 1:28.07 小五(05) | 凤语晨 1:35.02 小五(03) | 陈依娜 1:35.09 小五(02) | 汪映君 1:36.09 小五(01) | 石萌 1:37.02 小五(01) | 吴思雨 1:38.04 小五(02) | |||
跳高 | 男子 | 陆鹏旭 1.10 小五(05) | 肖炜锋 1.07 小五(04) | 刘泽辰 1.04 小五(02) | 许哲煊 1.03 小五(01) | 杨睿思 1.02 小五(05) | 张英琪 1.01 小五(03) | ||
女子 | 项佳滢 1.07 小五(04) | 汪晓靖 1.05 小五(05) | 刘晨希 1.04 小五(03) | 杨雨杉 1.03 小五(04) | 谢李萱 1.02 小五(05) | 杨雯熙 1.00 小五(03) | |||
跳远 | 男子 | 曹英凡 3.67 小五(02) | 章楼昊 3.28 小五(03) | 孔子铭 3.21 小五(02) | 李焱鑫 3.05 小五(01) | 黎子龙 2.97 小五(04) | 杨睿思 2.88 小五(05) | ||
女子 | 杨雨杉 3.32 小五(04) | 尹思瑜 3.28 小五(03) | 曹佳彧 2.82 小五(04) | =董亦明 2.82 小五(03) | 张雨萱 2.63 小五(01) | =李丹妮 2.63 小五(05) | |||
铅球 | 男子 | 王泽诚 13.93 小五(03) | 赵逸轩 13.74 小五(03) | 王昊 10.57 小五(02) | 蒋建航 10.21 小五(05) | 肖炜锋 10.17 小五(04) | 蒋铭涛 9.31 小五(02) | ||
女子 | 阮美月 11.04 小五(01) | 欧阳子漪 9.36 小五(03) | 厉一禾 8.33 小五(01) | 陈依娜 8.30 小五(02) | 何晓晴 7.85 小五(04) | 陈茗萱 7.60 小五(02) | |||
垒球 | 男子 | 王泽诚 36.50 小五(03) | 蒋铭涛 32.90 小五(02) | 赵逸轩 31.00 小五(03) | 张弘历 26.90 小五(02) | 项仕元 24.90 小五(05) | 郭子逸 23.00 小五(01) | ||
女子 | 汪晓靖 24.60 小五(05) | 尹思瑜 19.35 小五(03) | 阮美月 19.25 小五(01) | 张雨萱 18.00 小五(01) | 何晓晴 17.40 小五(04) | 刘晨希 17.10 小五(03) |
六年级组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 吴颂然 0:13.31 小六(03) | 王嘉洲 0:14.26 小六(04) | 徐祥玺 0:14.47 小六(05) | 陈锦泽 0:14.48 小六(02) | 赛滨同 0:14.96 小六(01) | 钟睿阳 0:15.03 小六(01) | ||
女子 | 王彦宁 0:15.09 小六(04) | 刘希晨 0:15.24 小六(04) | 韩若菲 0:15.38 小六(05) | 吴诗琪 0:15.39 小六(02) | 徐诗彤 0:16.29 小六(03) | 邵予恒 0:16.53 小六(03) | |||
200米 | 男子 | 吴颂然 0:28.94 小六(03) | 王嘉洲 0:30.00 小六(04) | 何凯奕 0:31.03 小六(03) | 叶俊 0:31.25 小六(05) | 费成希 0:31.93 小六(01) | 张纪泽 0:32.14 小六(02) | ||
女子 | 王彦宁 0:32.51 小六(04) | 韩若菲 0:32.78 小六(05) | 王诗琦 0:33.16 小六(03) | 周可伊 0:33.28 小六(04) | 陆占芮颜 0:33.90 小六(02) | 李子琳 0:34.06 小六(05) | |||
400米 | 男子 | 李孔乐祺 1:07.25 小六(02) | 李振弘 1:08.29 小六(05) | 谢博豪 1:09.28 小六(04) | 陈思绪 1:09.79 小六(04) | 张纪泽 1:11.74 小六(02) | 翟泽睿 1:12.83 小六(01) | ||
女子 | 姚茁睿 1:13.36 小六(04) | 陈卓琦 1:16.40 小六(03) | 王祐敏 1:18.09 小六(05) | 张歆然 1:18.52 小六(02) | 罗喆宁 1:19.44 小六(04) | 杨媛 1:19.73 小六(03) | |||
800米 | 男子 | 李孔乐祺 2:39.41 小六(02) | 叶俊 2:39.78 小六(05) | 谢博豪 2:43.60 小六(04) | 马浩扬 2:45.55 小六(03) | 陈思绪 2:46.80 小六(04) | 李振弘 2:48.89 小六(05) | ||
女子 | 陆占芮颜 2:56.09 小六(02) | 姚茁睿 2:57.01 小六(04) | 王诗琦 2:58.08 小六(03) | 刘希晨 3:08.05 小六(04) | 梅旖凌 3:16.03 小六(03) | 陈轩逸 3:22.01 小六(02) | |||
400米速滑 | 男子 | 倪志文 1:14.56 小六(02) | 丁杨 1:17.14 小六(03) | =包涵 1:17.14 小六(04) | 张绍杭 1:20.05 小六(04) | 薛航宇 1:20.06 小六(02) | 朱家健 1:20.08 小六(05) | ||
女子 | 谭馨彤 1:16.03 小六(01) | 许奕可 1:19.07 小六(02) | 朱子萱 1:35.02 小六(03) | 俞晨美 1:36.05 小六(05) | 张歆然 1:38.06 小六(02) | 胡馨予 1:39.04 小六(04) | |||
跳高 | 男子 | 陈誉添 1.34 小六(03) | 张益童 1.33 小六(05) | 陈锦泽 1.31 小六(02) | 王逸辰 1.19 小六(05) | 陶海博 1.13 小六(04) | 薛航宇 1.11 小六(02) | ||
女子 | 杨媛 1.14 小六(03) | 郑曦祺 1.13 小六(05) | 潘璨璨 1.12 小六(05) | 周慧仪 1.11 小六(02) | 吴诗琪 1.08 小六(02) | 黄思媛 1.07 小六(03) | |||
跳远 | 男子 | 余谭嘉懿 4.41 小六(04) | 王逸辰 4.04 小六(05) | 张益童 3.93 小六(05) | 陈奕博 3.67 小六(01) | 李浩成 3.52 小六(04) | 白发星 3.47 小六(01) | ||
女子 | 郑曦祺 3.62 小六(05) | 莫蒋徐汐 3.33 小六(04) | 潘璨璨 3.26 小六(05) | 吴杭悦 3.08 小六(03) | 朱子萱 2.91 小六(03) | 陈慕橙 2.86 小六(02) | |||
铅球 | 男子 | 吕品 13.80 小六(02) | =徐庭泱 13.80 小六(04) | 袁博文 13.75 小六(04) | 吴镐杰 12.49 小六(02) | 刘义杰 12.00 小六(03) | 杨学凡 11.35 小六(03) | ||
女子 | 徐嘉慕 12.30 小六(01) | 吴杭悦 11.85 小六(03) | 王雨晨 8.42 小六(02) | 薛涵仪 8.03 小六(03) | 赵徐妍 7.80 小六(05) | 胡馨予 7.60 小六(04) | |||
垒球 | 男子 | 徐庭泱 39.70 小六(04) | 陈誉添 36.60 小六(03) | 黄祖嵘 30.75 小六(02) | 徐祥玺 29.10 小六(05) | 蒋王梓 28.60 小六(01) | 余谭嘉懿 27.10 小六(04) | ||
女子 | 徐嘉慕 33.80 小六(01) | 徐诗彤 31.20 小六(03) | 莫蒋徐汐 24.00 小六(04) | 王雨晨 21.30 小六(02) | 罗喆宁 20.75 小六(04) | 王祐敏 18.53 小六(05) |