关于开展2020年度西湖区直属幼儿园绩效考核工作的通知
西教办【2020】 30号
关于开展2020年度西湖区直属幼儿园
绩效考核工作的通知
为促进直属幼儿园的内涵发展、提升幼儿园的教育管理能力,根据西湖区教育局直属幼儿园年度绩效考核的文件精神,按照“实事求是、公正公平、突出贡献、激励先进”原则和“关注过程、做多做少、快做慢做、干好干坏不一样”的考评目的,现将2020 度西湖区直属幼儿园绩效考核(指导中心考核内容)工作事项通知如下:
一、考核对象:直属幼儿园考核的园区
二、考核时间:2021年1月6-8日
三、考核内容
本次考核根据《2020年度西湖区幼儿园绩效考核》文件,由指导中心片级负责人、幼儿园业务负责人组成现场考评小组,通过实地走访、查看材料、听取工作说明等方式进行分组考核。具体考核指标和相关说明如下:
考核指标内容 | 考评依据 | 考核细则 | 备注 |
36.课程实施 | 查看课程园本化实施的过程性材料 | 四项全部达到为A等,完成三项为B等,完成两项为C等,完成一项为D等。 | 现场 考评 |
37.课程成效 | 根据现场与幼儿园提供的相关材料综合考评 | 四项全部达到为A等,完成三项为B等,完成两项为C等,完成一项为D等。 | 现场 考评 |
41.发展评估 | 儿童评价相关过程性材料 | 三项都能很好实施的为A; 两项能很好实施的为B; 一项能很好实施的为C;没有相应的儿童发展评价载体的为D。 | 现场 考评 |
西湖区学前教育指导中心
2020年12月29日
附件:考核分组名单及考核说明
2020年直属幼儿园考核名单(第一组)A组 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 闻裕顺幼儿园(总园) | 西湖区里东山弄16号 | 程海霞 | 13588280636 | |
2 | 名苑幼儿园(总园) | 嘉绿名苑小区内 | 梅 芳 | 13486186799 | |
3 | 古荡幼儿园 | 古荡东区36幢 | 张焱 | 13735494228 | |
4 | 莲花港幼儿园(总园) | 西斗门路146号 | 王晓星 | 15990165825 | |
5 | 莲花港新城幼儿园 | 益乐路100号 | 金贤 | 15336552861 | |
6 | 枫华府第幼儿园(总园) | 华星路2号 | 陈之 | 18969100508 | 含庆丰园区 |
7 | 翠一园区 | 翠苑一区49号 | 辛丽娜 | 13588034710 | |
8 | 翠苑富城园区 | 庆隆路翠苑佳居小区内 | 胡静霞 | 15957183312 | |
9 | 翠四园区 | 翠苑四区13号 | 程洁 | 15888823930 | |
10 | 翠五园区 | 翠苑五区13号 | 程洁 | 15888823930 | 2019成立,参加考核不定等级 |
11 | 学院路园区 | 余杭塘路112号 | 屠青梅 | 13857130057 | |
12 | 学院路翠二园区 | 翠苑新村二区11-2号 | 钱亚娟 | 13858090648 | |
13 | 翠苑第三幼儿园 | 翠苑三区63号 | 李菊芬 | 13173682255 | |
14 | 九莲幼儿园 | 九莲新村13幢 | 刘晟 | 13646859283 | |
15 | 石灰桥幼儿园 | 石灰桥社区11-12号楼 | 张波 | 13071809262 | |
2020年直属幼儿园考核名单(第一组)B组 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 文新幼儿园 | 古墩路580-2 | 许赛男 | 13588118480 | 含花语城 |
2 | 山水幼儿园(总园) | 天目山路396号山水人家小区内 | 吴丹 | 15868472858 | 含山水幼托班 |
3 | 文苑幼儿园(总园) | 紫荆花路106号 | 胡珊 | 13606533812 | 含登新园区 |
4 | 小和山嘉苑幼儿园 | 新安嘉苑11号 | 李蓓蓓 | 13758139687 | 含城市心境园区 |
5 | 文苑白荡海园区 | 白荡海小区内 | 夏瑾岚 | 13685747377 | |
6 | 文苑文一街园区 | 金都城市新宇小区内 | 黄雯君 | 13456987995 | |
7 | 紫荆幼儿园(总园) | 紫荆花路290号 | 姚雪姣 | 15990131892 | |
8 | 政苑园区(总园) | 丰潭路政苑小区73-1(政苑游泳馆向西) | 金珍珍 | 13634152461 | |
9 | 政苑嘉绿苑园区 | 西湖区文二西路嘉绿苑(西)39幢嘉绿苑幼儿园 | 姚芳美 | 13656668392 | |
10 | 申花路园区(总园) | 西湖区竞舟北路191号 | 俞 颖 | 13958001767 | |
11 | 天虹园区 | 紫荆花北路288号 | 徐丽珊 | 13336090911 | |
12 | 天虹水月园区 | 温州村34幢 | 张帝英 | 13588122327 | |
13 | 文鼎苑园区 | 西湖区古墩路635号 | 孙兰飞 | 13588422254 | |
14 | 断桥幼儿园 | 宝石山下二弄19号 | 周琼怡 | 13819181539 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
2020年直属幼儿园考核名单(第二组)A组 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 大禹路园区 | 西湖区三墩镇金兰巷与荡鱼街交叉口 | 虞黎华 | 13757137857 | 含通济路园区 |
2 | 大禹路同仁园区 | 西湖区三墩镇金兰巷与广业街交叉口 | 张玲女 | 13819453012 | 不含金地6个班 |
3 | 大禹路慧仁园区 | 西湖区三墩镇嘉仁路386号 | 唐淑琴 | 18857880378 | |
4 | 西溪都市阳光园区 | 来仁街147号 | 叶薇 | 13067995736 | |
5 | 西溪花园 | 晴川街456号 | 朱莺 | 13958139008 | 含竟舟苑园区 |
6 | 名苑河滨幼儿园 | 五常港路溪云巷6号 | 关梓南 | 13750801228 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
7 | 文溪幼儿园 | 崇仁路与晴川街交叉口 | 张晔 | 13777826554 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
8 | 浙江大学紫金港幼儿园 | 五常港路 | 石英 | 13386538766 | |
9 | 三墩中心园区 | 三墩镇庙前街55号 | 李忠英 | 15088782611 | |
10 | 三墩双桥园区 | 三墩镇山联村百担里36号 | 姚燕飞 | 13588135211 | |
11 | 三墩绕城园区 | 三墩镇绕城村委旁 | 朱灵君 | 13958147032 | |
12 | 三墩德泽幼儿园 | 三墩庄墩路 | 倪霞芳 | 13605811430 | 2019年成立,参加考核不定等级。不含金地6个班 |
13 | 自在城园区 | 三墩镇金渡北路与池华街交叉口 | 汪盈盈 | 13906810060 | |
14 | 自在城紫萱园区 | 三墩镇紫萱路330号 | 陈淑娜 | 181671118818 | 金地三个年龄段过渡期间均不参加考核 |
15 | 文鼎苑宝嘉誉府园区 | 西湖区振华路宝嘉誉府旁 | 黄俊 | 15858206090 | |
16 | 甲来路幼儿园 | 西湖区三墩镇甲来路88号 | 盛建萍 | 13486389977 | |
17 | 景汇幼儿园 | 西湖区三墩镇汇周街108号 | 沈佳 | 13205713507 | |
18 | 庄吉幼儿园 | 西湖区金庄路和吴家坪路交叉口 | 赵玲玲 | 13575468646 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
19 | 申花路秀月园区 | 三墩秀里街秀月家园旁 | 柴 浩 | 13588265939 | |
2020年直属幼儿园考核名单(第二组)B组
| |||||
序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 转塘中心园区 | 转塘大诸桥新村1号转塘幼儿园 | 周丽佳 | 13600518224 | |
2 | 转塘梦园路园区 | 西湖区转塘街道梦园路206号--(横桥沈合苑对面) | 高丹萍 | 13738025176 | |
3 | 转塘中村园区 | 转塘街道中村村275号对面 | 李蓓 | 13958131378 | |
4 | 周浦园区 | 杭州市西湖区双浦镇三阳村408号 | 郑秋英 | 13116745897 | |
5 | 周浦灵山园区 | 杭州市西湖区双浦镇灵山村冯家公交站旁 | 周玲辉 | 15988109953 | |
6 | 袁浦中心园区 | 西湖区双浦街道兰溪口村450号 | 潘江红 | 13588036610 | 含求知园区 |
7 | 袁浦小江园区 | 西湖区袁浦街82号 | 陈谷芬 | 18868178990 | |
8 | 袁浦外张园区 | 西湖区袁浦外张村新华墩(原外张小学内) | 朱琳慧 | 13588142646 | |
9 | 象山园区 | 西湖区转塘街道安埠街东狮路口 | 何单翡 | 15158072656 | |
10 | 象山科海路园区 | 杭州市西湖区科海路青蓝路口 | 姚刘芳 | 18368129440 | |
11 | 象山云荷廷园区 | 转塘云荷廷小区 | 张引江 | 15858182212 | 2019年成立,参加考核不定等级 |
12 | 之江园区 | 珊瑚沙家园22幢 | 张顺龙 | 13857152702 | |
13 | 之江丽景路园区 | 之新花苑19幢 | 李峰平 | 15925665788 | |
14 | 枫桦东路幼儿园 | 杭州市西湖区双浦镇枫桦东路滨苑弄3号 | 翁青青 | 13616712878 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
15 | 水晶城 | 杭州市西湖区澜玉弄109号 | 叶佳婷 | 13588814698 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
16 | 回龙幼儿园 | 转塘街道回龙雅苑小区内 | 倪晓芳 | 15958003990 | |
17 | 定山幼儿园 | 西湖区双流路35号 | 仇红凌 | 13958126146 | |
18 | 西子湖九溪园区 | 之江路42-1号 | 孙艳芳 | 18657121818 | |
19 | 西子湖三台山园区 | 阔石板183号 | 葛桂叶 | 18658803335 | |
2020年直属幼儿园考核名单(第二组)C组 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 西庐幼儿园 | 西湖区紫霞街316号 | 龚周丽 | 18658861003 | 含小班部 |
2 | 山水蝶园幼儿园 | 紫霞街180号 | 叶晶晶 | 13656689826 | |
3 | 枫华府第西溪里幼儿园 | 西溪里园区(公元里东) | 何海婷 | 13606607723 | |
4 | 紫荆诚园幼儿园 | 紫霞街8号 | 黄程菲 | 13486168423 | |
5 | 紫荆紫霞幼儿园 | 双龙街 | 周静静 | 13757121614 | 2019年成立,参加考核不定等级 |
7 | 蒋村花园幼儿园 | 晴川街92号 | 杨佳 | 13957131030 | |
8 | 留下幼儿园 | 安乐新村 | 郑秀凤 | 13082832853 | 含东穆坞园区 |
9 | 龙坞中心园区 | 葛衙庄30号 | 施晓燕 | 15924175163 | 含叶埠桥园区 |
10 | 龙坞龙门坎园区 | 转塘街道龙门坎村小路里33号 | 汪子彦 | 13588411398 | |
11 | 龙坞里桐坞园区 | 转塘街道里桐坞村 | 沈丽芳 | 13588472261 | 2020年成立,参加考核不定等级 |
12 | 和家园幼儿园 | 留下镇杨梅山路305号 | 戴婧文 | 13588155190 | |
13 | 和家园黄龙和山园区 | 留下街道求和路88号 | 张燕 | 13588116814 | |
14 | 百家园路园区 | 百家园路99号西溪明珠小区旁 | 周黛杰 | 13588142862 | 含和庄园区 |
15 | 小和山幼儿园 | 留和路546翰墨香林 | 陈超 | 15868121636 | |
16 | 山水云溪幼儿园 | 转塘珊瑚沙路61号 | 袁玉兰 | 13858175128 | 2019年成立,参加考核不定等级 |
17 | 午山园区 | 西湖区转塘丽景路转塘家园内 | 张晓娇 | 13588123065 | |
18 | 午山瑷骊山园区 | 转塘霞鸣街269号 | 高成松 | 13758294201 |
考核说明:
1.考核名单中的幼儿园准备工作说明及台账,备注栏园区及今年新开园,以查看现场为主。
2.幼儿园主要负责人对照36、37、41考核指标进行工作说明,时间严格控制在6分钟内。
3.考评组查看现场、查阅台账,每所幼儿园总体考核时间40分钟