关于留下小学2013学年第二学期(2014上半年)校本研修学时数的公示
2013学年第二学期留下小学校本研修学时数
序号 | 教师姓名 | 学时数 | 序号 | 教师姓名 | 学时数 |
1 | 陈伟泉 | 12 | 27 | 虞小东 | 12 |
2 | 施惠德 | 12 | 28 | 钟建红 | 12 |
3 | 袁德法 | 12 | 29 | 袁云丽 | 12 |
4 | 葛裕田 | 12 | 30 | 赵冬梅 | 12 |
5 | 郑书利 | 12 | 31 | 邵利美 | 12 |
6 | 程红 | 12 | 32 | 顾若晨 | 12 |
7 | 仰毅明 | 12 | 33 | 冯明明 | 12 |
8 | 柯晓琳 | 12 | 34 | 陆勇平 | 12 |
9 | 沈月川 | 12 | 35 | 韩海燕 | 12 |
10 | 姜潇航 | 12 | 36 | 陈颖 | 12 |
11 | 孙平 | 12 | 37 | 黄红美 | 12 |
12 | 郑丽琴 | 12 | 38 | 张娟 | 12 |
13 | 范秀丽 | 12 | 39 | 汤冬云 | 12 |
14 | 程芳 | 12 | 40 | 谢琼兰 | 12 |
15 | 高群芽 | 12 | 41 | 凌珊 | 12 |
16 | 蒋敏云 | 12 | 42 | 时祝玲 | 12 |
17 | 余水娟 | 12 | 43 | 葛文忠 | 12 |
18 | 陈玉梅 | 12 | 44 | 李辉 | 12 |
19 | 袁玲玲 | 12 | 45 | 季晓林 | 12 |
20 | 蔡笑红 | 12 | 46 | 仇莉萍 | 12 |
21 | 吴连妹 | 12 | 47 | 沈伟萍 | 12 |
22 | 支杭菲 | 12 | 48 | 陈秀萍 | 12 |
23 | 郑瑶 | 10 | 49 | 杨炎文 | 12 |
24 | 吴春琴 | 12 | 50 | 包初阳 | 12 |
25 | 陈月圆 | 12 | 51 | 吴振瑜 | 12 |
26 | 毛珠吉 | 10 | 52 | 来金芳 | 12 |
2013学年第二学期留下小学校本研修学时数
序号 | 教师姓名 | 学时数 | 序号 | 教师姓名 | 学时数 |
53 | 张金法 | 12 | 79 | | |
54 | 徐雅嘉 | 12 | | | |
55 | 王盼 | 6 | | | |
56 | 居凤村 | 12 | | | |
57 | 周洁萍 | 12 | | | |
58 | 唐玲颖 | 12 | | | |
59 | 陈国富 | 12 | | | |
60 | 张建丽 | 0 | | | |
61 | 王春霞 | 12 | | | |
62 | 朱燕迎 | 12 | | | |
63 | 徐伟菲 | 12 | | | |
64 | 高群芽 | 12 | | | |
65 | 沈沁文 | 12 | | | |
66 | 占怡丰 | 5 | | | |
67 | 张锡映 | 12 | | | |
68 | 张小平 | 12 | | | |
69 | 黄蕾 | 12 | | | |
70 | 鲁丹丹 | 6 | | | |
71 | 俞娅男 | 12 | | | |
72 | 周 程 | 12 | | | |
73 | 葛国娣 | 12 | | | |
74 | 黄素娥 | 12 | | | |
75 | 刘福源 | 10 | | | |
76 | ﹡陈潇潇 | 10 | | | |
77 | ﹡刘元翠 | 10 | | | |
78 | ﹡周姬希 | 10 | | | |
注:打“﹡”者为新教师培训期内教师,学时数本次不需录入。
2013学年第二学期留下小学校本研修学时数
(临时或岗前)
序号 | 教师姓名 | 学时数 | 序号 | 教师姓名 | 学时数 |
1 | 葛建刚 | 10 | | | |
2 | 何春霞 | 10 | | | |
3 | 汤思思 | 10 | | | |
4 | 肖竹 | 10 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
请各教师查阅,如有问题请联系科研室。
2014.6