月月测总成绩公布
[作者:王盼 发布时间:2018-06-13 08:33:03 ]
2017年第二学期月月测成绩总录
一年级 | |
| 班级 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
跳绳 | 三月份 | 20% | 24% | 35% | 21% | 21% | 15% | 29% | 20% | |
四月份 | 43% | 47% | 57.1% | 37% | 28% | 35% | 31% | 27% | |
五月份 | 31.1% | 53.7% | 64.1% | 25% | 40.5% | 33.3% | 43.2% | 33.3% | |
六月份 | 55.8% | 64.1% | 70.2% | 40.4% | 38.1% | 37.8% | 58.5% | 46.3% | |
二年级 | |
| 班级 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
跳绳 | 三月份 | 67% | 70% | 53% | 60% | 60% | 62% | 81% | 62% | |
六月份 | 80% | 72.1% | 68.1% | 67.4% | 74.4% | 76.7% | 86.7% | 68.9% | |
仰卧起坐 | 四月份 | 56.5% | 71.1% | 68.2% | 62.8% | 58.1% | 70.5% | 68.9% | 52.3% | |
五月份 | 68.9% | 84.1% | 66.7% | 67.4% | 63.6% | 66.7% | 86.4% | 77.3% | |
三年级 | |
| 班级 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
跳绳 | 三月份 | 61% | 34% | 40% | 51% | 36% | 30% | 36% | 25% | 23% |
六月份 | 53.5% | 42.5% | 52.4% | 52.5% | 80.5% | 45.2% | 47.5% | 53.9% | 55.8% |
仰卧起坐 | 四月份 | 14.3% | 12.2% | 9.3% | 12.5% | 28.6% | 4.7% | 22.5% | 27.5% | 23.3% |
五月份 | 19.5% | 7.9% | 12.5% | 10% | 28.9% | 11.9% | 11.1% | 11.1% | 27.5% |
四年级 | |
| 班级 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | | |
跳绳 | 三月份 | 60% | 45% | 71% | 43% | 52% | 52% | 45% | | |
六月份 | 52.2% | 54.2% | 59.6% | 40.4% | 36% | 51.1% | 39.5% | | |
仰卧起坐 | 四月份 | 51% | 60% | 70.8% | 43.5% | 42% | 38.3% | 47.7% | | |
五月份 | 47.8% | 59.5% | 72.9% | 50% | 58% | 31.9% | 47.7% | | |
五年级 | |
| 班级 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | | |
跳绳 | 三月份 | 6% | 10% | 17% | 54% | 24% | 9% | 24% | | |
六月份 | 38.1% | 18.9% | 38.6% | 56.3% | 60% | 43.5% | 64.3% | | |
仰卧起坐 | 四月份 | 16% | 25% | 30% | 31% | 33% | 25% | 28% | | |
五月份 | 17% | 28.6% | 32.7% | 35.4% | 38.3% | 32% | 39.1% | | |
六年级 | |
| 班级 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | | | |
跳绳 | 三月份 | 50% | 58% | 41% | 31% | 51% | 29% | | | |
六月份 | 51% | 58.9% | 48% | 43% | 69.0% | 51% | | | |
仰卧起坐 | 四月份 | 79.5% | 80.5% | 65.1% | 65.1% | 77.8% | 59.5% | | | |
五月份 | 77.3% | 76.3% | 80% | 66.7% | 72.7% | 76.3% | | | |