二0一八年留下小学党支部(总支)第三季度党员党费收缴清单
[作者:葛文忠    发布时间:2018-12-27 15:43:52    ]

0一八年留下小学党支部(总支)党员党费收缴清单
 缴纳时间: 2018 7 月——2018 9          
序号 姓名 7月  8月   9月 小计 备注
1 陈玉梅 55 55 55 165 已交
2 施惠德 56 56 56 168 已交
3 郑书利 58 58 58 174 已交
4 葛裕田 59 59 59 177 已交
5 季晓林 34 34 34 102 已交
6 孔庆根 66 66 66 198 已交
7 袁德法 35 35 35 105 已交
8 包苗苗 29 29 29 87 已交
9 孙平 34 34 34 102 已交
10 沈月川 33 33 33 99 已交
11 陈秀萍 27 27 27 81 已交
12 杨炎文 34 34 34 102 已交
13 朱燕迎 29 29 29 87 已交
14 钮雪峰 34 34 34 102 已交
15 唐玲颖 27 27 27 81 已交
16 张锡映 24 24 24 72 已交
17 支杭菲 26 26 26 78 已交
18 徐凡帆 27 27 27 81 已交
19 陈月园 26 26 26 78 已交
20 徐伟菲 24 24 24 72 已交
21 张建丽 23 23 23 69 已交
22 王盼 26 26 26 78 已交
23 顾若晨 27 27 27 81 已交
24 周程 24 24 24 72 已交
25 余水娟 26 26 26 78 已交
26 毛静萍 22 22 22 66 已交
27 周姬希 22 22 22 66 已交
28 曹丽娜 22 22 22 66 已交
29 葛文忠 30 30 30 90 已交
30 黄蕾 24 24 24 72 已交
31 葛国娣 23 23 23 69 已交
32 沈玲芳 22 22 22 66 已交
33 张晴 28 28 28 84 已交
34 葛晓斐 22 22 22 66 已交
35 李莺 26 26 26 78 已交
36 葛红红 21 21 21 63 已交
37 瞿婷婷 22 22 22 66 已交
38 吴振瑜 34 34 34 102 已交
39 赵璐 22 22 22 66 已交
40 朱圆红 21 21 21 63 已交
41 朱文静 21 21 21 63 已交
42 劳静 35 35 35 105 已交
43 宋盼 21 21 21 63 已交
44 孙秀虹 21 21 21 63 已交
45 缪智娴 21 21 21 63 已交
46 颜双 21 21 21 63 已交
47 徐婷 21 21 21 63 已交
48 汤碧涵 21 21 21 63 已交
49 张小平 57 57 57 171 已交
50 程红 57 57 57 171 已交
51 沈玉琴 55 55 55 165 已交
52 韦惠光 56 56 56 168 已交
53 王小坤 57 57 57 171 已交
54 章祖德 57 57 57 171 已交
下一篇:
免费申明:
杭州市留下小学