2018年党员“先锋指数”公开(下半年)
[作者:支杭菲    发布时间:2018-12-26 17:34:21    ]

2018年党员“先锋指数”公开(下半年)
序号  姓名 固定日活动 党建活动 网上学习 社区服务 志愿服务 认领“微心愿” 总积分
1 包苗苗 65 10 8 5 5 5 98
2 宋盼 60 10 26 5 5 5 111
3 缪智娴 60 10 18 5 5 5 103
4 朱圆红 60 10 35 5 5 5 120
5 周姬希 60 10 65 5 5 5 150
6 朱燕迎 60 10 53 5 5 5 138
7 张锡映 60 10 58 5 5 5 143
8 沈玲芳 60 10 32 5 5 5 117
9 季晓林 60 10 52 5 5 5 137
10 支杭菲 60 10 16 5 5 5 101
11 葛国娣 60 10 42 5 5 5 127
12 陈玉梅 60 10 32 5 5 5 117
13 李莺 60 10 39 5 5 5 124
14 赵璐 57 10 23 5 5 5 105
15 朱文静 60 10 5 5 5 5 90
16 孙秀虹 60 10 0 5 5 5 85
17 颜双 60 10 0 5 5 5 85
18 唐玲颖 60 10 0 5 5 5 85
19 毛静萍 60 10 0 5 5 5 85
20 吴振瑜 60 10 0 5 5 5 85
21 徐凡帆 60 10 0 5 5 5 85
22 袁德法 60 10 0 5 5 5 85
23 张建丽 60 10 0 5 5 5 85
24 张晴 60 10 0 5 5 5 85
25 王盼 60 10 0 5 5 5 85
26 孔庆根 60 10 0 5 5 5 85
27 余水娟 60 10 0 5 5 5 85
28 徐伟菲 60 10 0 5 5 5 85
29 陈秀萍 60 10 0 5 5 5 85
30 周程 60 10 0 5 5 5 85
31 孙平 60 10 0 5 5 5 85
32 黄蕾 60 10 0 5 5 5 85
33 顾若晨 60 10 0 5 5 5 85
34 葛裕田 60 10 0 5 5 5 85
35 葛文忠 60 10 0 5 5 5 85
36 葛红红 60 10 0 5 5 5 85
37 陈月园 60 10 0 5 5 5 85
38 曹丽娜 60 10 0 5 5 5 85
39 施惠德 60 10 0 5 5 5 85
40 劳静 60 10 0 5 5 5 85
41 钮雪峰 60 10 0 5 5 5 85
42 瞿婷婷 55 10 4 5 5 5 84
43 杨炎文 57 10 0 5 5 5 82
44 沈月川 57 10 0 5 5 5 82
45 郑书利 57 10 0 5 5 5 82
46 葛晓斐 57 10 0 5 5 5 82
47 张小平 55 10 0 5 5 5 80
48 章祖德 52 10 0 5 5 5 77
49 沈玉琴 52 10 0 5 5 5 77
50 王小坤 52 10 0 5 5 5 77
51 韦惠光 52 10 0 5 5 5 77
52 程红 52 10 0 5 5 5 77
53 徐婷 5 10 37 5 5 5 67
54 汤碧涵 5 10 0 5 5 5 30
下一篇:
免费申明:
杭州市留下小学