二〇一八年留下小学党支部(总支)第二季度党员党费收缴清单
[作者:葛文忠    发布时间:2018-09-03 17:03:54    ]

二〇一八年留下小学党支部(总支)党员党费收缴清单
 缴纳时间: 2018 4 月——2018  6          
序号 姓名 4月  5   6 小计 备注
1 陈玉梅 55 55 55 165 已交
2 施惠德 56 56 56 168 已交
3 郑书利 58 58 58 174 已交
4 葛裕田 59 59 59 177 已交
5 季晓林 34 34 34 102 已交
6 孔庆根 66 66 66 198 已交
7 袁德法 35 35 35 105 已交
8 包苗苗 29 29 29 87 已交
9 孙平 34 34 34 102 已交
10 沈月川 33 33 33 99 已交
11 陈秀萍 27 27 27 81 已交
12 杨炎文 34 34 34 102 已交
13 刘福源 26 26 26 78 已交
14 朱燕迎 29 29 29 87 已交
15 钮雪峰 34 34 34 102 已交
16 唐玲颖 27 27 27 81 已交
17 张锡映 24 24 24 72 已交
18 支杭菲 26 26 26 78 已交
19 徐凡帆 27 27 27 81 已交
20 陈月园 26 26 26 78 已交
21 徐伟菲 24 24 24 72 已交
22 张建丽 23 23 23 69 已交
23 王盼 26 26 26 78 已交
24 顾若晨 27 27 27 81 已交
25 周程 24 24 24 72 已交
26 余水娟 26 26 26 78 已交
27 毛静萍 22 22 22 66 已交
28 周姬希 22 22 22 66 已交
29 曹丽娜 22 22 22 66 已交
30 葛文忠 30 30 30 90 已交
31 黄蕾 24 24 24 72 已交
32 葛国娣 23 23 23 69 已交
33 沈玲芳 22 22 22 66 已交
34 张晴 28 28 28 84 已交
35 葛晓斐 22 22 22 66 已交
36 李莺 26 26 26 78 已交
37 葛红红 21 21 21 63 已交
38 瞿婷婷 22 22 22 66 已交
39 吴振瑜 34 34 34 102 已交
40 赵璐 22 22 22 66 已交
41 朱圆红 21 21 21 63 已交
42 朱文静 21 21 21 63 已交
43 劳静 35 35 35 105 已交
44 宋盼 21 21 21 63 已交
45 孙秀虹 21 21 21 63 已交
46 缪智娴 21 21 21 63 已交
47 颜双 21 21 21 63 已交
48 张小平 57 57 57 171 已交
49 程红 57 57 57 171 已交
50 沈玉琴 55 55 55 165 已交
51 韦惠光 56 56 56 168 已交
52 王小坤 57 57 57 171 已交
53 章祖德 57 57 57 171 已交
下一篇:
免费申明:
杭州市留下小学