杭州西子实验学校接送老师安排表 12.30 | ||||||
|
|
|
|
| 2016学年第一学期 第 17 周 | |
接送点 | 车号 | 送车老师 | 车牌 | 司机及电话 | 人数 | |
华浙广场 | 一 | 1 | 韩忠玲 | 浙A98693 | 袁伟 13588737914 | 50 |
二 | 2 | 李洪波 | 浙A86222 | 俞斌 13957177773 | 52 | |
东站方向 | 一 | 3 | 陈惠娟 | 浙A5G073 | 方向东 13456782708 | 37 |
二 | 4 | 李 敏 | 浙A2C961 | 王建荣 13858007792 | 47 | |
三 | 5 | 田 芹 | 浙A82602 | 杨秋琳 13858010492 | 44 | |
九堡 | 一 | 6 | 韩锁珍 | 浙A7E593 | 许俊 13857190366 | 44 |
二 | 7 | 茅青文 | 浙A7E210 | 王罡 13738088661 | 50 | |
三 | 8 | 唐红梅 | 浙A0C657 | 陈坚 13958151977 | 52 | |
四 | 9 | 金 春 | 浙A8A095 | 王均国 13486355609 | 49 | |
长河 | 一 | 10 | 陈兰芳 | 8M320 | 杜15825514211 | 40 |
二 | 11 | 王有姣 | 8M550 | 李15825514150 | 44 | |
浦沿 | 12 | 刘金花 | 1B381 | 郭13606508981 | 34 | |
三桥 | 13 | 苏杭群 | 浙A98665 | 李磊 13754317911 | 47 | |
三桥临时 | 杨志伟 | 校车 |
| 7 | ||
三桥沿线 | 14 | 於美君 | 浙A81226 | 陈颖 13738037708 | 52 | |
德胜 | 一 | 15 | 张玻莲 | 0A678 | 关13216812588 | 36 |
二 | 16 | 陈海文 | 3M200 | 李18329110118 | 39 | |
三 | 17 | 周玉琪 | 9B273 | 郑13805723177 | 37 | |
半山 | 一 | 18 | 周美凤 | 9B218 | 陈18258858977 | 50 |
二 | 19 | 傅秀艳 | 5H308 | 陈18758191087 | 47 | |
转塘 |
| 20 | 潘振国 | 校车 |
| 35 |
留下 | 一 | 21 | 洪培胜 | 9D972 | 周 13905817199 | 50 |
二 | 22 | 鲁毓明 |
|
| ||
西城广场 | 一 | 23 | 张金凤 | 93586 | 53 | |
二 | 24 | 沈桂仁 | 2J560 | 48 | ||
三 | 25 | 安玲玲 | 3a322 | 54部分留下 | ||
大江东 | 26 | 王培荣 | 校车 |
| 23 | |
注意事项: | 1067 | |||||
1、 接车准备:接送老师必须提前十分钟(校内)或三十分钟(校外)等候学生上车。 | ||||||
2、 上车秩序:接送老师要组织学生排队并依次上车,提醒学生注意公共卫生、公德意识。 | ||||||
3、 车上安全:接送老师要教育学生文明乘车,随时提醒学生安全乘座和物品保管。 | ||||||
4、 终点下车:接送老师要维持学生下车秩序,提醒学生注意交通安全,并耐心等候家长 | ||||||
接走每个孩子。若遇特殊情况请直接联系班主任或部门领导。 | ||||||