各位老师,2023学年第二学期校本研修考核成绩公示如下,如有疑问,请与科研室联系!
姓名 | 校本研修 |
李晓清 | 88 |
沈惠芬 | 85 |
黄方婷 | 79 |
吕萍 | 78 |
陈妮娜 | 77 |
李娟 | 75 |
刘萍 | 75 |
王建英 | 75 |
汪琴 | 75 |
莫雅瑛 | 75 |
潘佳 | 75 |
韩月珍 | 74 |
张梦君 | 74 |
颜冬英 | 74 |
俞桂平 | 73 |
郑银 | 73 |
田雪峰 | 73 |
袁卫静 | 72 |
黄家欢 | 72 |
方琳 | 72 |
梅妮 | 72 |
张婕 | 72 |
徐莉芳 | 71 |
赵洁 | 71 |
袁嘉铃 | 71 |
俞明敏 | 71 |
金小红 | 71 |
郑世亮 | 71 |
蔡颖 | 71 |
翁薇 | 70 |
洪亮 | 70 |
胡旭美 | 70 |
刘佩维 | 69 |
张燊 | 69 |
方方 | 69 |
彭一晖 | 69 |
章咏梅 | 68 |
应利英 | 68 |
陈红 | 68 |
张水琴 | 68 |
郑洁 | 68 |
付琼 | 68 |
袁红鹰 | 67 |
金春莲 | 67 |
王继敏 | 67 |
朱琪红 | 67 |
朱海峰 | 67 |
李海 | 67 |
陈灵 | 67 |
蔡雅萍 | 66 |
裘麒骅 | 60 |
杭州市西子湖小学科研室
2024年7月3日
本页发表人: |