杭州市教坛新秀教育集团、片组推荐表
教育集团、片组负责人所在单位(盖章):
姓 名 | 性 别 | 党 派 | 出生年月 | 教 龄 | 班主任龄 | 学 历 | 职务职称 | 任教学科 | 师德 10% | 论文20% | 教学70% | 总分 | 名次 | 备 注 |
薛烨 | 女 | 团员 | 1981.11 | 7 | 大专 | 小一 | 数学 | 10 | 15 | 65 | 90 | 1 | 小学部 | |
周园 | 女 | 团员 | 1982.1 | 7 | 大专 | 小一 | 语文 | 10 | 14 | 64 | 88 | 2 | 小学部 | |
蒋 彤 | 女 | 团员 | 1976.2 | 7 | 5 | 本科 | 中一 | 音乐 | 10 | 16.4 | 63.79 | 90.19 | 1 | 中学部 |
胡素群 | 女 | 团员 | 1978.4 | 6 | 4 | 本科 | 中一 | 语文 | 10 | 16.2 | 63 | 89.2 | 2 | 中学部 |
来嘉佳 | 女 | 团员 | 1980.2 | 6 | 4 | 本科 | 中一 | 语文 | 10 | 14.8 | 63.21 | 88.01 | 3 | 中学部 |
教育集团、片组负责人(签名):
本页发表人:佚名 |