项目 姓名 | 民主评议(10分) | 科研能力 (20分) | 课堂教学 (70分) | 总 分 |
蒋 彤 | 9.25 | 16.4 | 63.79 | 89.44 |
胡素群 | 9.14 | 16.2 | 63 | 88.34 |
来嘉佳 | 9.15 | 14.8 | 63.21 | 87.16 |
张佳宾 | 9.21 | 16.6 | 64.26 | 90.07 |
赵建英 | 8.59 | 14 | 59.64 | 82.23 |
林小琴 | 8.84 | 14 | 57.3 | 80.14 |
付 辉 | 8.96 | 15.6 | 59.99 | 84.55 |
王晓平 | 8.69 | 13.8 | 59.01 | 81.5 |
高爱玲 | 9.37 | 15.4 | 59.85 | 84.62 |
杨巧英 | 8.66 | 15.2 | 56.35 | 80.21 |
2007.5.19
本页发表人:佚名 |