关于杭州市文三教育集团
文三街小学一表生录取情况公示
各位新生家长:
根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,2024学年杭州市文三教育集团文三街小学教育服务区内申请就读的一表生超过招生计划数。为了妥善解决入学问题,经学校研究,报教育局审批同意,我校西溪校区的一表生按规定统一录取。以适龄儿童户口迁入时间先后为序,排序前270位的一表生安排在西溪校区就读,其余一表生借杭州市钱塘外语学校学院路校区场地办学。
现将一表生录取名单及排序情况予以公示,公示时间:7月6日—7月9日。如有异议,请联系0571-56890708 高老师
杭州市文三教育集团文三街小学
2024年7月6日
序号 | 学生姓名 | 性别 | 孩子落户时间 | 备注 |
1 | 张如帆 | 男 | 2017-06-10 | |
2 | 杨若瑜 | 女 | 2017-09-07 | |
3 | 张语涵 | 女 | 2017-09-19 | |
4 | 陈童 | 男 | 2017-09-25 | |
5 | 赏煜 | 男 | 2017-09-27 | |
6 | 易琪 | 女 | 2017-09-28 | |
7 | 石盛睿 | 女 | 2017-10-13 | |
8 | 江奕恒 | 女 | 2017-10-17 | |
9 | 李樾 | 男 | 2017-10-19 | |
10 | 郑羽汐 | 女 | 2017-10-20 | |
11 | 黄俊彦 | 男 | 2017-10-20 | |
12 | 钱溱溱 | 女 | 2017-10-23 | |
13 | 王若宁 | 男 | 2017-10-24 | |
14 | 陈弈然 | 男 | 2017-10-25 | |
15 | 王梓宁 | 女 | 2017-10-26 | |
16 | 李诺杉 | 女 | 2017-10-26 | |
17 | 张容华 | 男 | 2017-10-30 | |
18 | 张隽怡 | 女 | 2017-11-01 | |
19 | 夏乐其 | 男 | 2017-11-02 | |
20 | 薛淇匀 | 女 | 2017-11-06 | |
21 | 吴贤淳 | 男 | 2017-11-08 | |
22 | 金浩森 | 男 | 2017-11-08 | |
23 | 朱睿霖 | 男 | 2017-11-11 | |
24 | 孙逸帆 | 男 | 2017-11-13 | |
25 | 黄绎梦 | 女 | 2017-11-14 | |
26 | 李旻诚 | 女 | 2017-11-17 | |
27 | 黄卓尔 | 女 | 2017-11-21 | |
28 | 蔡铱涵 | 女 | 2017-11-21 | |
29 | 陈祺乐 | 男 | 2017-11-23 | |
30 | 赵易宽 | 男 | 2017-11-24 | |
31 | 楼婧知 | 女 | 2017-11-28 | |
32 | 曾子棉 | 女 | 2017-11-29 | |
33 | 虞越乔 | 男 | 2017-12-04 | |
34 | 蒋艺千 | 女 | 2017-12-05 | |
35 | 潘奕帆 | 男 | 2017-12-05 | |
36 | 叶怿 | 男 | 2017-12-08 | |
37 | 金泽诚 | 男 | 2017-12-08 | |
38 | 俞濛奇 | 男 | 2017-12-11 | |
39 | 汪恬宇 | 男 | 2017-12-13 | |
40 | 赵杨洋 | 男 | 2017-12-15 | |
41 | 陈嘉言 | 男 | 2017-12-25 | |
42 | 宁喆成 | 男 | 2017-12-25 | |
43 | 方一言 | 男 | 2017-12-27 | |
44 | 洪艺菲 | 女 | 2017-12-27 | |
45 | 陈灵毓 | 女 | 2018-01-03 | |
46 | 赖梁熙诺 | 女 | 2018-01-03 | |
47 | 钱梓珺 | 女 | 2018-01-05 | |
48 | 汪欣泽 | 男 | 2018-01-16 | |
49 | 金津杉 | 女 | 2018-01-17 | |
50 | 杨杪煦 | 女 | 2018-01-25 | |
51 | 兰东睿 | 男 | 2018-01-26 | |
52 | 代轩睿 | 男 | 2018-01-26 | |
53 | 黄嘉俊 | 男 | 2018-01-29 | |
54 | 徐戚瑞 | 男 | 2018-01-29 | |
55 | 苏怡萌 | 女 | 2018-02-08 | |
56 | 林传正 | 男 | 2018-02-08 | |
57 | 黄菲 | 女 | 2018-02-08 | |
58 | 卢昱诚 | 男 | 2018-02-23 | |
59 | 徐梓翊 | 女 | 2018-03-06 | |
60 | 赵志轩 | 男 | 2018-03-12 | |
61 | 沈予心 | 女 | 2018-03-14 | |
62 | 陈聪闻 | 男 | 2018-03-14 | |
63 | 丁铭恩 | 女 | 2018-03-17 | |
64 | 麻张熤 | 男 | 2018-03-21 | |
65 | 熊泽宇 | 男 | 2018-03-22 | |
66 | 孙铭颢 | 男 | 2018-03-22 | |
67 | 尹馨悦 | 女 | 2018-03-23 | |
68 | 张悦涵 | 女 | 2018-03-26 | |
69 | 路诗妍 | 女 | 2018-03-26 | |
70 | 何心悦 | 女 | 2018-03-26 | |
71 | 王嘉悦 | 女 | 2018-03-28 | |
72 | 应予成 | 女 | 2018-04-03 | |
73 | 杜恪 | 男 | 2018-04-09 | |
74 | 郭昕妍 | 女 | 2018-04-09 | |
75 | 陈云仲 | 男 | 2018-04-17 | |
76 | 徐张驰 | 女 | 2018-04-24 | |
77 | 吕胤霖 | 女 | 2018-04-25 | |
78 | 来熙培 | 男 | 2018-04-25 | |
79 | 洪旻 | 男 | 2018-04-27 | |
80 | 周沅昂 | 男 | 2018-04-27 | |
81 | 张允 | 女 | 2018-05-02 | |
82 | 王一哲 | 男 | 2018-05-03 | |
83 | 徐帆 | 男 | 2018-05-05 | |
84 | 万子毅 | 男 | 2018-05-08 | |
85 | 金家霖 | 男 | 2018-05-16 | |
86 | 彭松阳 | 男 | 2018-05-17 | |
87 | 张筱禾 | 女 | 2018-05-23 | |
88 | 江焕宇 | 男 | 2018-06-06 | |
89 | 黄心蕙 | 女 | 2018-06-07 | |
90 | 关耘杭 | 男 | 2018-06-09 | |
91 | 邹翊嘉 | 女 | 2018-06-11 | |
92 | 葛语娴 | 女 | 2018-06-12 | |
93 | 余恒毅 | 男 | 2018-06-19 | |
94 | 徐慎联 | 男 | 2018-06-21 | |
95 | 洪雨沐 | 女 | 2018-06-23 | |
96 | 樊夏 | 女 | 2018-06-26 | |
97 | 邹言 | 男 | 2018-06-27 | |
98 | 申屠家铭 | 男 | 2018-06-28 | |
99 | 夏雨琛 | 男 | 2018-07-02 | |
100 | 吕堇一 | 男 | 2018-07-04 | |
101 | 李孟杭 | 男 | 2018-07-07 | |
102 | 吴律 | 男 | 2018-07-13 | |
103 | 林宇坤 | 男 | 2018-07-14 | |
104 | 夏莞尔 | 女 | 2018-07-16 | |
105 | 王乔艺 | 男 | 2018-07-16 | |
106 | 姜奕而 | 女 | 2018-07-18 | |
107 | 金钰灵 | 女 | 2018-07-21 | |
108 | 胡羽墨 | 女 | 2018-07-24 | |
109 | 佟思承 | 男 | 2018-07-27 | |
110 | 蒋奕舟 | 男 | 2018-07-28 | |
111 | 黄佳润 | 女 | 2018-08-03 | |
112 | 周云瀚 | 男 | 2018-08-04 | |
113 | 林浩睿 | 男 | 2018-08-07 | |
114 | 袁逸 | 男 | 2018-08-10 | |
115 | 孙曼恩 | 女 | 2018-08-10 | |
116 | 楼希颜 | 女 | 2018-08-22 | |
117 | 汪悦竹 | 女 | 2018-08-24 | |
118 | 叶沐芸 | 女 | 2018-08-27 | |
119 | 孙曼菱 | 女 | 2018-08-31 | |
120 | 王思承 | 男 | 2018-09-03 | |
121 | 周梓默 | 男 | 2018-09-05 | |
122 | 潘隽祺 | 女 | 2018-09-06 | |
123 | 邱意欣 | 女 | 2018-09-14 | |
124 | 方子涵 | 女 | 2018-11-17 | |
125 | 杜思泽 | 男 | 2018-12-28 | |
126 | 邱浩 | 男 | 2019-01-26 | |
127 | 陈竞乔 | 男 | 2019-01-31 | |
128 | 王润樟 | 男 | 2019-03-06 | |
129 | 熊沐瑶 | 女 | 2019-03-20 | |
130 | 欧家意 | 男 | 2019-04-05 | |
131 | 王海若 | 女 | 2019-04-12 | |
132 | 王璟轩 | 男 | 2019-04-13 | |
133 | 虞承儒 | 男 | 2019-04-15 | |
134 | 何睿恩 | 男 | 2019-05-09 | |
135 | 沈杨果 | 女 | 2019-05-10 | |
136 | 沈杨硕 | 男 | 2019-05-10 | |
137 | 陈雨薇 | 女 | 2019-05-16 | |
138 | 周梓筠 | 女 | 2019-05-20 | |
139 | 韩羽梦 | 女 | 2019-05-25 | |
140 | 陈昕睿 | 女 | 2019-06-01 | |
141 | 应钊洋 | 男 | 2019-06-03 | |
142 | 宋慧珠 | 女 | 2019-06-09 | |
143 | 王宸逸 | 男 | 2019-06-29 | |
144 | 张逸云 | 男 | 2019-07-02 | |
145 | 孙锦玥 | 女 | 2019-07-05 | |
146 | 闻谢恺 | 男 | 2019-07-06 | |
147 | 张健坤 | 男 | 2019-07-10 | |
148 | 周允浩 | 男 | 2019-07-22 | |
149 | 烟瑜森 | 男 | 2019-08-22 | |
150 | 郑允晗 | 女 | 2019-08-26 | |
151 | 王鹿言 | 女 | 2019-09-02 | |
152 | 虞明柘 | 男 | 2019-09-03 | |
153 | 姜智文 | 女 | 2019-09-03 | |
154 | 陈擎宇 | 男 | 2019-09-26 | |
155 | 穆道勤 | 男 | 2019-10-19 | |
156 | 沈煜凯 | 男 | 2019-11-05 | |
157 | 张梓宸 | 男 | 2019-11-13 | |
158 | 陈奕同 | 男 | 2019-11-14 | |
159 | 施沂汐 | 女 | 2019-12-03 | |
160 | 邱俊仁 | 男 | 2019-12-09 | |
161 | 刘益安 | 男 | 2019-12-11 | |
162 | 姚硕一 | 男 | 2019-12-11 | |
163 | 何潘辰 | 男 | 2019-12-12 | |
164 | 谢安晨 | 男 | 2019-12-24 | |
165 | 安若桐 | 女 | 2019-12-25 | |
166 | 马筱涵 | 女 | 2020-01-04 | |
167 | 劳子恩 | 男 | 2020-01-08 | |
168 | 劳子沐 | 男 | 2020-01-08 | |
169 | 胡歆湉 | 女 | 2020-01-09 | |
170 | 袁若渝 | 女 | 2020-01-11 | |
171 | 高邵一 | 女 | 2020-01-14 | |
172 | 秦千懿 | 女 | 2020-01-15 | |
173 | 杜湛华 | 女 | 2020-01-16 | |
174 | 黄星苒 | 女 | 2020-02-21 | |
175 | 黄伊晨 | 女 | 2020-02-25 | |
176 | 陈若瑾 | 女 | 2020-02-29 | |
177 | 陈若瑜 | 女 | 2020-02-29 | |
178 | 王琳晰 | 女 | 2020-03-11 | |
179 | 余温心 | 女 | 2020-03-11 | |
180 | 叶奕赟 | 男 | 2020-03-14 | |
181 | 周樟熠 | 男 | 2020-03-16 | |
182 | 吴念初 | 女 | 2020-03-30 | |
183 | 潘巍引 | 男 | 2020-05-15 | |
184 | 蒋家泽 | 男 | 2020-05-18 | |
185 | 张轶哲 | 男 | 2020-05-26 | |
186 | 李宇融 | 男 | 2020-05-30 | |
187 | 陈瑾晗 | 女 | 2020-06-06 | |
188 | 韩信恩 | 男 | 2020-06-10 | |
189 | 李云煊 | 男 | 2020-06-13 | |
190 | 蒋文渊 | 男 | 2020-06-15 | |
191 | 江槿蕴 | 男 | 2020-06-20 | |
192 | 包栒旭 | 男 | 2020-06-22 | |
193 | 张祎格 | 女 | 2020-06-24 | |
194 | 林芷伊 | 女 | 2020-07-04 | |
195 | 葛骏灿 | 男 | 2020-07-09 | |
196 | 林汐 | 女 | 2020-07-15 | |
197 | 郭家滕 | 男 | 2020-07-23 | |
198 | 张煜宸 | 男 | 2020-07-24 | |
199 | 刘心怡 | 女 | 2020-07-31 | |
200 | 阙昕 | 男 | 2020-08-13 | |
201 | 刘亦心 | 女 | 2020-08-14 | |
202 | 程少艾 | 女 | 2020-08-14 | |
203 | 王倾晨 | 女 | 2020-08-19 | |
204 | 俞弘开 | 女 | 2020-08-25 | |
205 | 沈言蹊 | 男 | 2020-08-28 | |
206 | 王晴川 | 男 | 2020-08-28 | |
207 | 章羿 | 男 | 2020-08-31 | |
208 | 孙越彤 | 女 | 2020-08-31 | |
209 | 芦妍熙 | 女 | 2020-09-07 | |
210 | 陈千路 | 女 | 2020-09-12 | |
211 | 罗菱 | 女 | 2020-09-14 | |
212 | 李沐宸 | 女 | 2020-09-24 | |
213 | 汪旨源 | 男 | 2020-09-24 | |
214 | 邱靖怡 | 女 | 2020-09-25 | |
215 | 刘悦诗 | 女 | 2020-10-14 | |
216 | 章舒涵 | 女 | 2020-10-21 | |
217 | 陈高辅 | 男 | 2020-10-29 | |
218 | 林语汐 | 女 | 2020-10-31 | |
219 | 黄彦心 | 女 | 2020-11-02 | |
220 | 林思妍 | 女 | 2020-11-10 | |
221 | 金修哲 | 男 | 2020-11-14 | |
222 | 余同熙 | 男 | 2020-11-14 | |
223 | 张泽润 | 男 | 2020-11-16 | |
224 | 娄晋越 | 男 | 2020-11-17 | |
225 | 陈锦谦 | 男 | 2020-11-21 | |
226 | 刘皓宸 | 男 | 2020-11-21 | |
227 | 牟庭萱 | 女 | 2020-11-28 | |
228 | 王墨桓 | 男 | 2020-12-03 | |
229 | 庄榕森 | 男 | 2020-12-05 | |
230 | 钱思妍 | 女 | 2020-12-10 | |
231 | 陈嘉炜 | 男 | 2020-12-15 | |
232 | 黄兆睿 | 男 | 2020-12-18 | |
233 | 郑熙澍 | 男 | 2020-12-18 | |
234 | 何懿 | 女 | 2020-12-22 | |
235 | 蔡仁琪 | 男 | 2020-12-29 | |
236 | 干奕心 | 女 | 2021-01-08 | |
237 | 梁思悦 | 女 | 2021-01-08 | |
238 | 傅凌昀 | 女 | 2021-01-09 | |
239 | 赵晗孜 | 女 | 2021-01-13 | |
240 | 王翊如 | 女 | 2021-01-15 | |
241 | 倪子芮 | 女 | 2021-01-19 | |
242 | 陈书玥 | 女 | 2021-01-21 | |
243 | 陈书曜 | 男 | 2021-01-21 | |
244 | 顾若娴 | 女 | 2021-01-23 | |
245 | 胡稷 | 男 | 2021-01-30 | |
246 | 许千秋 | 男 | 2021-02-07 | |
247 | 陈予恬 | 女 | 2021-02-10 | |
248 | 潘姿亦 | 女 | 2021-02-20 | |
249 | 杨章颐然 | 女 | 2021-03-08 | |
250 | 杨皓文 | 男 | 2021-04-07 | |
251 | 董佳尔 | 女 | 2021-04-23 | |
252 | 屠若歆 | 女 | 2021-04-27 | |
253 | 郑籽昕 | 女 | 2021-04-27 | |
254 | 骆方昊 | 男 | 2021-05-21 | |
255 | 陈如一 | 男 | 2021-06-08 | |
256 | 李书骢 | 男 | 2021-06-10 | |
257 | 张清一 | 女 | 2021-06-16 | |
258 | 成蹊 | 女 | 2021-06-21 | |
259 | 楼婧琳 | 女 | 2021-06-22 | |
260 | 程乐也 | 女 | 2021-07-03 | |
261 | 吕子彦 | 男 | 2021-07-05 | |
262 | 丁宇宏 | 男 | 2021-07-19 | |
263 | 张方森 | 男 | 2021-07-23 | |
264 | 许泽安 | 男 | 2021-08-06 | |
265 | 吴彦迪 | 男 | 2021-08-24 | |
266 | 傅兆瑞 | 男 | 2021-08-25 | |
267 | 袁姝楠 | 女 | 2021-08-27 | |
268 | 朱墨 | 男 | 2021-09-03 | |
269 | 王盛泽 | 男 | 2022-03-11 | |
270 | 陈格州 | 男 | 2022-03-11 | |
以上270位孩子(序号1-270)安排在文三教育集团文三街小学西溪校区就读 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 | |
271 | 何启润 | 男 | 申请去钱塘就读 | |
272 | 吴木白 | 男 | 申请去钱塘就读 | |
273 | 孙晞 | 女 | 申请去钱塘就读 | |
274 | 沈梦翧 | 女 | ||
275 | 曹鹿鸣 | 女 | ||
276 | 杨姝云 | 女 | ||
277 | 陈雨泽 | 女 | ||
278 | 冯钰恒 | 男 | ||
279 | 张路兮 | 女 | ||
280 | 严雨茉 | 女 | ||
281 | 张予恬 | 女 | ||
282 | 何忆 | 女 | ||
283 | 江昀立 | 男 | ||
284 | 吴亨野 | 男 | ||
285 | 袁楷昕 | 女 | ||
286 | 许牧辰 | 男 | ||
287 | 李雨珊 | 女 | ||
288 | 钱逸添 | 男 | ||
289 | 孙云起 | 男 | ||
290 | 潘晨妤 | 女 | ||
291 | 邹家瓴 | 男 | ||
292 | 罗国文 | 女 | ||
293 | 陆则源 | 男 | ||
294 | 江熙 | 男 | ||
295 | 何羽 | 男 | ||
296 | 陈瑾瑜 | 女 | ||
297 | 王晟怡 | 女 | ||
298 | 任思齐 | 男 | ||
299 | 洪楚恒 | 男 | ||
300 | 金琬炎 | 女 | ||
以上30位孩子(序号271-300)安排在杭州市钱塘外语学校学院路校区就读 |