关于杭州市文三教育集团文三街小学一表生录取情况公示(一) | |||
各位新生家长: 根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,2022学年杭州市文三教育集团文三街小学教育服务区内一表生超过学校招生计划数。为了妥善解决入学问题,经学校研究,报教育局审批同意,文三街小学的一表生按规定统一录取,以适龄儿童户口有效迁入时间先后为序,排序前225位的一表生安排在文三街小学就读,其余一表生借杭州市钱塘外语学校学院路校区场地办学。 现将一表生录取名单及排序情况予以公示,公示时间:8月4日—8月6日。如有异议,请联系19906831690高老师、朱老师。 | |||
杭州市文三教育集团文三街小学 2022年8月4日 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 孩子有效落户时间 |
1 | 徐子炘 | 男 | 2015-09-29 |
2 | 袁紫菡 | 女 | 2015-10-16 |
3 | 俞芷妍 | 女 | 2015-10-28 |
4 | 俞昊铭 | 男 | 2015-11-03 |
5 | 姚欣彤 | 女 | 2015-11-09 |
6 | 郭泽暄 | 男 | 2015-11-19 |
7 | 李承峻 | 男 | 2015-11-30 |
8 | 王星灵 | 女 | 2015-12-10 |
9 | 包彧 | 男 | 2015-12-14 |
10 | 陆宸熙 | 女 | 2015-12-21 |
11 | 方邦瑞 | 男 | 2015-12-25 |
12 | 黄译 | 男 | 2016-01-05 |
13 | 丁晟 | 男 | 2016-01-23 |
14 | 魏诗宸 | 女 | 2016-01-26 |
15 | 黄志浩 | 男 | 2016-01-27 |
16 | 邹翊如 | 女 | 2016-01-28 |
17 | 蒋奕萱 | 女 | 2016-02-04 |
18 | 吴来丁 | 男 | 2016-02-06 |
19 | 朱逸城 | 男 | 2016-02-14 |
20 | 苏鑫琰 | 男 | 2016-02-15 |
21 | 李纳言 | 女 | 2016-02-18 |
22 | 陈佳辰 | 女 | 2016-02-22 |
23 | 郑宇轩 | 男 | 2016-02-29 |
24 | 赵凯风 | 男 | 2016-03-04 |
25 | 陆思语 | 女 | 2016-03-10 |
26 | 李明瀚 | 男 | 2016-03-15 |
27 | 陈麒名 | 女 | 2016-03-23 |
28 | 李梓平 | 男 | 2016-03-30 |
29 | 钱雨欣 | 女 | 2016-03-30 |
30 | 李丕宇 | 男 | 2016-04-01 |
31 | 应承运 | 男 | 2016-04-11 |
32 | 庞以晴 | 女 | 2016-04-18 |
33 | 丁慎微 | 女 | 2016-04-21 |
34 | 陈姝懿 | 女 | 2016-04-23 |
35 | 马嘉倪 | 男 | 2016-04-27 |
36 | 李立好 | 女 | 2016-05-04 |
37 | 钟芊诺 | 女 | 2016-05-05 |
38 | 周辰洋 | 男 | 2016-05-05 |
39 | 宋恺悌 | 男 | 2016-05-19 |
40 | 严智涵 | 女 | 2016-05-25 |
41 | 张佑恺 | 男 | 2016-05-27 |
42 | 刘熙然 | 女 | 2016-05-28 |
43 | 童韵然 | 女 | 2016-06-08 |
44 | 陈品言 | 女 | 2016-06-08 |
45 | 汤语墨 | 女 | 2016-06-14 |
46 | 邓琳浠 | 女 | 2016-06-14 |
47 | 汪梓熙 | 女 | 2016-06-15 |
48 | 吴越霆 | 男 | 2016-06-16 |
49 | 卢曼林 | 女 | 2016-06-16 |
50 | 梅睿洋 | 男 | 2016-06-21 |
51 | 王梓棋 | 女 | 2016-06-23 |
52 | 孙筱承 | 男 | 2016-06-23 |
53 | 郑筱涵 | 女 | 2016-06-29 |
54 | 陈馨逸 | 女 | 2016-06-29 |
55 | 徐子慧 | 女 | 2016-07-04 |
56 | 王家齐 | 男 | 2016-07-04 |
57 | 林清源 | 男 | 2016-07-05 |
58 | 刘语棠 | 女 | 2016-07-07 |
59 | 刘希妍 | 女 | 2016-07-08 |
60 | 王思潼 | 女 | 2016-07-15 |
61 | 鲍佳欣 | 女 | 2016-07-15 |
62 | 徐玥怡 | 女 | 2016-07-23 |
63 | 鲍枫语 | 男 | 2016-07-28 |
64 | 许安澜 | 男 | 2016-08-01 |
65 | 曲异 | 男 | 2016-08-02 |
66 | 张歆笛 | 女 | 2016-08-02 |
67 | 周予安安 | 女 | 2016-08-04 |
68 | 李雨澄 | 女 | 2016-08-08 |
69 | 沈羿凡 | 男 | 2016-08-08 |
70 | 董柯辰 | 男 | 2016-08-15 |
71 | 宋悦达 | 男 | 2016-08-15 |
72 | 孙叶航 | 男 | 2016-08-15 |
73 | 楼瀚泽 | 男 | 2016-08-18 |
74 | 杨羽宸 | 女 | 2016-08-19 |
75 | 贺问月 | 女 | 2016-08-19 |
76 | 张珩 | 男 | 2016-08-20 |
77 | 奚梓瑄 | 女 | 2016-08-22 |
78 | 范钰涵 | 女 | 2016-08-23 |
79 | 陈桦昇 | 男 | 2016-08-25 |
80 | 章懿哲 | 男 | 2016-08-26 |
81 | 杨浩宇 | 男 | 2016-08-29 |
82 | 张景涵 | 男 | 2016-08-29 |
83 | 徐允若 | 女 | 2016-08-30 |
84 | 郑涵予 | 男 | 2016-09-13 |
85 | 姚琪涵 | 男 | 2016-09-18 |
86 | 蔡林彦 | 女 | 2016-09-26 |
87 | 张启元 | 男 | 2016-09-28 |
88 | 蔡浩轩 | 男 | 2016-11-02 |
89 | 章慧语 | 女 | 2017-01-17 |
90 | 章嘉言 | 男 | 2017-01-17 |
91 | 朱梓言 | 男 | 2017-01-18 |
92 | 何忠泰 | 男 | 2017-02-16 |
93 | 王沛允 | 男 | 2017-03-01 |
94 | 袁晨 | 男 | 2017-03-14 |
95 | 赖鸿飞 | 男 | 2017-03-15 |
96 | 李坤阳 | 男 | 2017-03-27 |
97 | 王奕淏 | 男 | 2017-03-30 |
98 | 王奕沣 | 男 | 2017-03-30 |
99 | 张梓熙 | 女 | 2017-03-31 |
100 | 江彦佐 | 男 | 2017-04-06 |
101 | 赵诗涵 | 女 | 2017-04-11 |
102 | 陈云泽 | 男 | 2017-04-24 |
103 | 王子昂 | 男 | 2017-05-09 |
104 | 吴梓晨 | 男 | 2017-06-07 |
105 | 王芮伊 | 女 | 2017-06-13 |
106 | 黄皓铭 | 男 | 2017-06-14 |
107 | 杜柯玥 | 女 | 2017-06-17 |
108 | 陶烁熙 | 女 | 2017-06-20 |
109 | 张璞真 | 女 | 2017-07-01 |
110 | 赵致远 | 男 | 2017-07-06 |
111 | 张之跃 | 男 | 2017-08-26 |
112 | 吴锦谦 | 男 | 2017-08-31 |
113 | 陈采怡 | 女 | 2017-09-06 |
114 | 王易 | 男 | 2017-09-25 |
115 | 赵承泽 | 男 | 2017-09-26 |
116 | 周赵晾 | 男 | 2017-09-27 |
117 | 朱明瑜 | 女 | 2017-10-23 |
118 | 张容筝 | 女 | 2017-10-30 |
119 | 高从洲 | 女 | 2017-11-14 |
120 | 叶霖 | 男 | 2017-11-27 |
121 | 崔立岩 | 男 | 2018-01-10 |
122 | 李天佑 | 男 | 2018-02-02 |
123 | 王家晖 | 男 | 2018-02-03 |
124 | 吴亦珝 | 女 | 2018-02-26 |
125 | 陈加瑞 | 男 | 2018-05-22 |
126 | 吕墨阳 | 男 | 2018-05-29 |
127 | 张梦羽 | 女 | 2018-06-16 |
128 | 夏汪祺 | 男 | 2018-07-07 |
129 | 康道勤 | 男 | 2018-07-09 |
130 | 孙越川 | 男 | 2018-07-26 |
131 | 章漠尘 | 女 | 2018-07-30 |
132 | 蔡颢源 | 男 | 2018-08-07 |
133 | 吴沛孺 | 男 | 2018-08-11 |
134 | 熊予诚 | 男 | 2018-08-11 |
135 | 康子睿 | 男 | 2018-08-14 |
136 | 顾宸祎 | 女 | 2018-08-14 |
137 | 李思瑭 | 女 | 2018-09-03 |
138 | 吴思远 | 男 | 2018-09-12 |
139 | 盛雨杨 | 女 | 2018-10-23 |
140 | 黄诗怡 | 女 | 2018-10-30 |
141 | 林睦然 | 男 | 2018-11-03 |
142 | 蒋子毅 | 男 | 2018-11-15 |
143 | 贺致远 | 男 | 2018-12-26 |
144 | 杜思瑾 | 女 | 2018-12-28 |
145 | 雷辰希 | 女 | 2019-01-11 |
146 | 宋承依 | 女 | 2019-01-28 |
147 | 徐霖泽 | 男 | 2019-03-01 |
148 | 来馨言 | 女 | 2019-03-05 |
149 | 杨子瞻 | 男 | 2019-03-12 |
150 | 蔡梓浩 | 男 | 2019-03-14 |
151 | 吴昕泊 | 男 | 2019-03-19 |
152 | 胡艺欣 | 女 | 2019-03-20 |
153 | 韩昕嫒 | 女 | 2019-03-28 |
154 | 杨舒涵 | 女 | 2019-03-30 |
155 | 陶睿 | 男 | 2019-04-04 |
156 | 计可杭 | 女 | 2019-04-26 |
157 | 颜秉康 | 男 | 2019-05-06 |
158 | 金璟伊 | 女 | 2019-05-10 |
159 | 林予望 | 男 | 2019-05-17 |
160 | 倪晨诚 | 男 | 2019-05-23 |
161 | 陈予行 | 男 | 2019-05-24 |
162 | 陈瑞悦 | 女 | 2019-06-01 |
163 | 陈家睿 | 男 | 2019-06-01 |
164 | 郑心妍 | 女 | 2019-06-01 |
165 | 金思辰 | 女 | 2019-06-01 |
166 | 金煜宸 | 男 | 2019-06-01 |
167 | 李木子 | 女 | 2019-06-04 |
168 | 郭哲语 | 男 | 2019-06-06 |
169 | 应芊惠 | 女 | 2019-06-10 |
170 | 余诗程 | 男 | 2019-06-11 |
171 | 王梓轩 | 女 | 2019-06-11 |
172 | 林哲宇 | 男 | 2019-06-14 |
173 | 吕元凯 | 男 | 2019-06-15 |
174 | 宋语桐 | 女 | 2019-06-17 |
175 | 斯雨萱 | 女 | 2019-06-20 |
176 | 潘静远 | 男 | 2019-06-21 |
177 | 何金宸 | 男 | 2019-06-22 |
178 | 宋明远 | 男 | 2019-06-22 |
179 | 安铭轩 | 男 | 2019-06-26 |
180 | 郑若溪 | 女 | 2019-06-26 |
181 | 周震之 | 男 | 2019-06-27 |
182 | 王若谷 | 女 | 2019-06-27 |
183 | 彭振博 | 男 | 2019-06-28 |
184 | 张依凡 | 男 | 2019-06-28 |
185 | 蒋吕成 | 男 | 2019-06-29 |
186 | 赵若妍 | 女 | 2019-07-01 |
187 | 周相如 | 男 | 2019-07-02 |
188 | 陈佑 | 女 | 2019-07-05 |
189 | 叶蓁 | 女 | 2019-07-06 |
190 | 张雨诺 | 女 | 2019-07-10 |
191 | 王猷菡 | 女 | 2019-07-16 |
192 | 何修远 | 男 | 2019-07-19 |
193 | 庞泽宇 | 男 | 2019-07-23 |
194 | 魏诗桐 | 女 | 2019-07-23 |
195 | 张汀瑜 | 女 | 2019-07-29 |
196 | 宣竹帛 | 男 | 2019-07-29 |
197 | 蔡无疆 | 男 | 2019-08-03 |
198 | 蔡无央 | 男 | 2019-08-03 |
199 | 杨容与 | 女 | 2019-08-03 |
200 | 刘明泽 | 女 | 2019-08-06 |
201 | 卢子杭 | 男 | 2019-08-16 |
202 | 吴书亚 | 男 | 2019-08-16 |
203 | 汪宁雅 | 女 | 2019-08-24 |
204 | 周煜宸 | 男 | 2019-08-26 |
205 | 傅子遇 | 男 | 2019-08-27 |
206 | 岑立鸿 | 男 | 2019-09-02 |
207 | 应佳倩 | 女 | 2019-09-18 |
208 | 周羽桐 | 女 | 2019-10-11 |
209 | 周易霄 | 男 | 2019-10-11 |
210 | 钟无邪 | 女 | 2019-12-31 |
211 | 韩子煜 | 男 | 2020-01-13 |
212 | 秦浩祐 | 男 | 2020-01-15 |
213 | 陈梓易 | 男 | 2020-03-04 |
214 | 徐沁言 | 女 | 2020-03-11 |
215 | 万知行 | 男 | 2020-03-13 |
216 | 陈芊语 | 女 | 2020-04-11 |
217 | 石黛 | 女 | 2020-04-15 |
218 | 李明远 | 男 | 2020-06-03 |
219 | 吉欣荷 | 女 | 2020-06-11 |
220 | 张铭 | 男 | 2020-07-20 |
221 | 曹缪之煋 | 男 | 2020-08-10 |
222 | 崔尚熙 | 女 | 2020-08-11 |
223 | 陈泽杭 | 男 | 2020-08-17 |
224 | 陆添阅 | 男 | 2020-09-23 |
225 | 汪旨彧 | 男 | 2020-09-24 |
以上225位孩子(序号1-225)安排在文三教育集团文三街小学就读 | |||
226 | 许景行 | 男 | 2020-12-04 |
227 | 曹书洛 | 女 | 2020-12-12 |
228 | 余洪辰星 | 男 | 2020-12-16 |
229 | 周瑞 | 男 | 2021-01-19 |
230 | 郦宸轩 | 男 | 2021-01-29 |
231 | 聂尔霜 | 女 | 2021-02-07 |
232 | 尉奕 | 女 | 2021-04-02 |
233 | 宁语桓 | 男 | 2022-06-15 |
234 | 潘宇轩 | 男 | 2022-06-17 |
235 | 朱姜潣 | 女 | 2022-06-20 |
以上10位孩子(序号226-235)安排在杭州市钱塘外语学校学院路校区就读 |