关于杭州市文三教育集团文三街小学 一表生录取情况公示(一) | |||
各位新生家长: | |||
杭州市文三教育集团文三街小学 2021年7月19日 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 孩子有效落户时间 |
1 | 冯糖 | 女 | 休学复学 |
2 | 李韵之 | 女 | 2014-09-24 |
3 | 李虞 | 男 | 2014-09-27 |
4 | 徐朱翰 | 男 | 2014-09-28 |
5 | 陈彦霏 | 女 | 2014-09-29 |
6 | 龙明辰 | 男 | 2014-09-29 |
7 | 邱彦宁 | 男 | 2014-10-08 |
8 | 孙启宸 | 男 | 2014-10-09 |
9 | 姚禹泽 | 男 | 2014-10-13 |
10 | 包文晟 | 男 | 2014-10-14 |
11 | 李思辰 | 女 | 2014-10-17 |
12 | 方梓丞 | 男 | 2014-10-21 |
13 | 杜旻熙 | 女 | 2014-10-23 |
14 | 金付灵 | 女 | 2014-10-31 |
15 | 谢懿洋 | 男 | 2014-11-03 |
16 | 李子兰 | 女 | 2014-11-07 |
17 | 何芃芃 | 女 | 2014-11-12 |
18 | 何绎心 | 男 | 2014-11-12 |
19 | 程子晴 | 女 | 2014-11-14 |
20 | 罗语桐 | 女 | 2014-11-17 |
21 | 张清筱 | 女 | 2014-11-20 |
22 | 周澄樟 | 男 | 2014-11-21 |
23 | 韩煜 | 男 | 2014-12-08 |
24 | 汤楷程 | 男 | 2014-12-10 |
25 | 周佳树 | 男 | 2014-12-10 |
26 | 王兆仪 | 女 | 2014-12-12 |
27 | 倪子钧 | 男 | 2014-12-19 |
28 | 鲍宸 | 男 | 2014-12-20 |
29 | 丁轩宸 | 女 | 2014-12-26 |
30 | 张予慕 | 女 | 2015-01-05 |
31 | 夏睦升 | 男 | 2015-01-10 |
32 | 夏宥升 | 男 | 2015-01-10 |
33 | 陶心远 | 男 | 2015-01-13 |
34 | 陈可嘉 | 女 | 2015-01-15 |
35 | 凌逸章 | 男 | 2015-01-16 |
36 | 张宇谦 | 男 | 2015-01-21 |
37 | 钟博恩 | 男 | 2015-01-23 |
38 | 徐泽双 | 女 | 2015-01-27 |
39 | 黄又周 | 男 | 2015-01-28 |
40 | 郑钧恒 | 男 | 2015-02-03 |
41 | 戚语涵 | 女 | 2015-02-09 |
42 | 吴睿恩 | 男 | 2015-02-13 |
43 | 齐鸿嘉 | 男 | 2015-02-15 |
44 | 陈泠月 | 女 | 2015-02-25 |
45 | 彭松尚 | 男 | 2015-02-25 |
46 | 李佳玹 | 女 | 2015-03-02 |
47 | 王子萌 | 女 | 2015-03-05 |
48 | 殷泺为 | 男 | 2015-03-13 |
49 | 宋伊依 | 女 | 2015-03-23 |
50 | 沈天智 | 男 | 2015-03-24 |
51 | 傅思云 | 男 | 2015-04-16 |
52 | 章子煊 | 男 | 2015-04-17 |
53 | 赵正翾 | 男 | 2015-04-21 |
54 | 王辰曦 | 女 | 2015-04-22 |
55 | 胡哲成 | 男 | 2015-04-23 |
56 | 胡彦然 | 女 | 2015-04-24 |
57 | 陈实 | 男 | 2015-04-30 |
58 | 周闻妍 | 女 | 2015-05-05 |
59 | 朱烨 | 女 | 2015-05-09 |
60 | 祁琪 | 男 | 2015-05-11 |
61 | 祁瑜 | 男 | 2015-05-11 |
62 | 杨景异 | 男 | 2015-05-19 |
63 | 孙晓予 | 女 | 2015-05-22 |
64 | 郭禹希 | 男 | 2015-05-29 |
65 | 刘君予 | 女 | 2015-06-03 |
66 | 赵煜铭 | 男 | 2015-06-04 |
67 | 金子航 | 男 | 2015-06-05 |
68 | 许意蓁 | 女 | 2015-06-05 |
69 | 施昱轩 | 男 | 2015-06-11 |
70 | 王宥晨 | 男 | 2015-06-15 |
71 | 钱嘉 | 男 | 2015-06-17 |
72 | 楼稼辰 | 男 | 2015-06-18 |
73 | 童馨怡 | 女 | 2015-06-23 |
74 | 王玥涵 | 女 | 2015-06-23 |
75 | 邱晨芮 | 男 | 2015-07-04 |
76 | 陈若出 | 女 | 2015-07-08 |
77 | 黄晟轩 | 男 | 2015-07-13 |
78 | 潘靖萱 | 女 | 2015-07-13 |
79 | 郎煜嘉 | 女 | 2015-07-13 |
80 | 夏语馨 | 女 | 2015-07-14 |
81 | 朱滢莹 | 女 | 2015-07-15 |
82 | 沈瑜瑾 | 女 | 2015-07-16 |
83 | 夏瑜泽 | 男 | 2015-07-16 |
84 | 潘博毅 | 男 | 2015-07-17 |
85 | 罗捷 | 男 | 2015-07-21 |
86 | 张泽 | 男 | 2015-07-22 |
87 | 李佳静 | 女 | 2015-07-30 |
88 | 金钰叶 | 女 | 2015-08-03 |
89 | 陈潘 | 男 | 2015-08-25 |
90 | 李语晨 | 女 | 2015-09-02 |
91 | 刘承宇 | 男 | 2015-09-07 |
92 | 金炜壹 | 男 | 2015-09-21 |
93 | 周彦希 | 男 | 2015-10-26 |
94 | 徐睿妍 | 女 | 2015-12-09 |
95 | 战乐承 | 女 | 2015-12-10 |
96 | 沈泇睿 | 男 | 2015-12-24 |
97 | 陈清宁 | 女 | 2016-01-07 |
98 | 周恩光 | 男 | 2016-01-27 |
99 | 魏心然 | 女 | 2016-02-01 |
100 | 伊智琳 | 女 | 2016-02-03 |
101 | 杨祺航 | 男 | 2016-03-21 |
102 | 张子墨 | 男 | 2016-03-22 |
103 | 黄品涵 | 男 | 2016-04-07 |
104 | 尚宸也 | 男 | 2016-04-08 |
105 | 楼邵晗 | 女 | 2016-04-14 |
106 | 黄宇轩 | 男 | 2016-05-03 |
107 | 黄瑞铭 | 男 | 2016-05-05 |
108 | 王彦兮 | 男 | 2016-05-16 |
109 | 张迎曦 | 女 | 2016-06-06 |
110 | 李乐然 | 女 | 2016-06-16 |
111 | 黄译可 | 男 | 2016-07-14 |
112 | 胡晨锘 | 女 | 2016-07-23 |
113 | 郭竞谦 | 男 | 2016-08-19 |
114 | 郭竞泽 | 男 | 2016-08-19 |
115 | 郭俊麟 | 男 | 2016-08-26 |
116 | 董思远 | 男 | 2016-08-29 |
117 | 李文希 | 女 | 2016-09-11 |
118 | 周熙康 | 男 | 2016-09-23 |
119 | 周小意 | 女 | 2016-10-09 |
120 | 吴馨伊 | 女 | 2016-10-28 |
121 | 胡晨曦 | 女 | 2016-10-31 |
122 | 安洵美 | 女 | 2016-11-01 |
123 | 赵芯苒 | 女 | 2016-11-21 |
124 | 周若言 | 女 | 2016-12-06 |
125 | 孟尚泽 | 男 | 2016-12-07 |
126 | 丁琭 | 女 | 2016-12-10 |
127 | 洪筠 | 女 | 2016-12-20 |
128 | 孔祥文 | 男 | 2016-12-22 |
129 | 丁梓宸 | 男 | 2016-12-24 |
130 | 孟家玥 | 女 | 2016-12-28 |
131 | 陈泓亦 | 男 | 2017-02-08 |
132 | 沈明玥 | 女 | 2017-02-21 |
133 | 徐漠林 | 男 | 2017-02-27 |
134 | 林柏瑞 | 男 | 2017-03-02 |
135 | 朱葛元一 | 女 | 2017-03-16 |
136 | 胡亚宁 | 女 | 2017-03-27 |
137 | 雷梓妍 | 女 | 2017-03-31 |
138 | 陈浚文 | 男 | 2017-04-08 |
139 | 陈任可 | 男 | 2017-04-11 |
140 | 朱妍 | 女 | 2017-04-12 |
141 | 董逸山 | 男 | 2017-04-17 |
142 | 陶麦齐 | 男 | 2017-05-18 |
143 | 徐米娅 | 女 | 2017-05-22 |
144 | 周忻然 | 男 | 2017-05-24 |
145 | 申怿心 | 男 | 2017-05-25 |
146 | 王佳婳 | 女 | 2017-06-03 |
147 | 林俐 | 女 | 2017-06-10 |
148 | 杨炚 | 男 | 2017-06-12 |
149 | 储子乔 | 男 | 2017-06-20 |
150 | 姚必涛 | 男 | 2017-07-13 |
151 | 吴近菲 | 女 | 2017-07-20 |
152 | 许俊朗 | 男 | 2017-07-28 |
153 | 杨毅然 | 男 | 2017-07-28 |
154 | 赵沐阳 | 女 | 2017-07-31 |
155 | 陆琋文 | 男 | 2017-08-10 |
156 | 李书瑶 | 女 | 2017-08-18 |
157 | 余隽彦 | 女 | 2017-08-18 |
158 | 吕行 | 男 | 2017-08-28 |
159 | 麻轩宁 | 男 | 2017-08-29 |
160 | 吴奕辰 | 男 | 2017-08-29 |
161 | 陈浚博 | 男 | 2017-09-06 |
162 | 方应容 | 女 | 2017-09-11 |
163 | 林博文 | 男 | 2017-09-14 |
164 | 孙曼宸 | 女 | 2017-09-21 |
165 | 徐子睿 | 男 | 2017-09-28 |
166 | 刘俊辰 | 男 | 2017-09-29 |
167 | 薛闰兮 | 女 | 2017-09-30 |
168 | 鲁潇文 | 男 | 2017-11-10 |
169 | 杨涵钦 | 男 | 2017-11-10 |
170 | 卢浥尘 | 女 | 2017-11-15 |
171 | 王梓彦 | 女 | 2017-11-17 |
172 | 朱芯妍 | 女 | 2017-11-23 |
173 | 屠正禹 | 男 | 2017-12-13 |
174 | 高筠兮 | 女 | 2017-12-15 |
175 | 梅津齐 | 男 | 2018-01-18 |
176 | 林鹭兮 | 女 | 2018-01-26 |
177 | 周书瑶 | 女 | 2018-02-12 |
178 | 莫浩霖 | 男 | 2018-03-29 |
179 | 胡雅洁 | 女 | 2018-04-26 |
180 | 王卓远 | 男 | 2018-04-26 |
181 | 苏峻逸 | 男 | 2018-05-04 |
182 | 李牧孜 | 女 | 2018-05-08 |
183 | 徐子涵 | 男 | 2018-05-09 |
184 | 沈悦茗 | 女 | 2018-05-15 |
185 | 叶丰源 | 男 | 2018-05-25 |
186 | 陈心语 | 女 | 2018-05-31 |
187 | 周思远 | 男 | 2018-06-02 |
188 | 尚钰博 | 男 | 2018-06-04 |
189 | 周奕骁 | 男 | 2018-06-09 |
190 | 潘禹赫 | 男 | 2018-06-11 |
191 | 申屠毓宸 | 男 | 2018-06-11 |
192 | 王诗芸 | 女 | 2018-06-11 |
193 | 雷思绎 | 男 | 2018-06-12 |
194 | 韦齐平 | 男 | 2018-06-13 |
195 | 王子墨 | 男 | 2018-06-14 |
196 | 马沛杨 | 男 | 2018-06-20 |
197 | 孙逸峰 | 男 | 2018-06-20 |
198 | 徐千茹 | 女 | 2018-06-21 |
199 | 邱悦苒 | 女 | 2018-06-22 |
200 | 翟安予 | 女 | 2018-06-22 |
201 | 楼予悦 | 女 | 2018-06-23 |
202 | 盛道铭 | 男 | 2018-06-23 |
203 | 曹毓卓 | 男 | 2018-06-29 |
204 | 李善正 | 男 | 2018-06-29 |
205 | 朱若兮 | 女 | 2018-06-29 |
206 | 潘奕含 | 女 | 2018-07-02 |
207 | 吴涵檬 | 女 | 2018-07-05 |
208 | 项弘毅 | 男 | 2018-07-11 |
209 | 王美然 | 女 | 2018-07-14 |
210 | 王君格 | 男 | 2018-07-18 |
211 | 陶辰睿 | 男 | 2018-08-01 |
212 | 余茗浩 | 男 | 2018-08-02 |
213 | 王泽芃 | 男 | 2018-08-06 |
214 | 王胤 | 男 | 2018-08-07 |
215 | 吴以非 | 男 | 2018-08-09 |
216 | 黄羿善 | 男 | 2018-08-10 |
217 | 陆妍心 | 女 | 2018-08-10 |
218 | 任艺宸 | 男 | 2018-08-16 |
219 | 连洛菲 | 女 | 2018-08-21 |
220 | 章图沃 | 男 | 2018-08-22 |
221 | 孙锦添 | 男 | 2018-08-29 |
222 | 管廷翊 | 女 | 2018-08-31 |
223 | 姜成宜 | 女 | 2018-08-31 |
224 | 宋睿杰 | 男 | 2018-09-04 |
225 | 方泽深 | 男 | 2018-09-05 |
以上225位孩子(序号1-225)安排在文三教育集团文三街小学就读 | |||
226 | 高浩程 | 男 | 申请钱塘学院路校区就读,入户时间:2017-02-10 |
227 | 王宽柠 | 女 | 申请钱塘学院路校区就读,入户时间:2018-04-11 |
228 | 刘屹然 | 男 | 申请钱塘学院路校区就读,入户时间:2018-08-28 |
229 | 寇正博 | 男 | 2018-09-18 |
230 | 杨昱晨 | 男 | 2018-09-22 |
231 | 吴昊源 | 男 | 2018-09-28 |
232 | 俞惠悦 | 女 | 2018-10-16 |
233 | 王乂 | 女 | 2018-10-19 |
234 | 徐开源 | 男 | 2018-10-27 |
235 | 李逸诚 | 男 | 2018-10-30 |
236 | 葛新晴 | 女 | 2018-11-20 |
237 | 孙汉奇 | 男 | 2018-11-27 |
238 | 张乐然 | 男 | 2018-11-29 |
239 | 张宜蓁 | 女 | 2018-12-22 |
240 | 冯曼曼 | 女 | 2019-01-08 |
241 | 李嘉雯 | 女 | 2019-01-21 |
242 | 林正 | 男 | 2019-01-26 |
243 | 金承麟 | 男 | 2019-01-28 |
244 | 李妧曼 | 女 | 2019-02-13 |
245 | 裴若曦 | 女 | 2019-02-22 |
246 | 皇甫秉节 | 男 | 2019-02-25 |
247 | 熊晟晗 | 男 | 2019-03-20 |
248 | 耿子陶 | 男 | 2019-03-25 |
249 | 葛睿萱 | 女 | 2019-03-29 |
250 | 金明灏 | 男 | 2019-03-29 |
251 | 吴思翰 | 男 | 2019-04-10 |
252 | 万芃诺 | 女 | 2019-04-25 |
253 | 王梓一 | 男 | 2019-05-06 |
254 | 高贝萱 | 女 | 2019-05-09 |
255 | 陆天乐 | 男 | 2019-05-15 |
256 | 吴昀泽 | 女 | 2019-05-22 |
257 | 赵婉蓁 | 女 | 2019-06-12 |
258 | 陈钰哲 | 男 | 2019-06-17 |
259 | 曹梓秣 | 男 | 2019-06-25 |
260 | 吴彦卓 | 男 | 2019-07-08 |
261 | 李沐原 | 男 | 2019-07-22 |
262 | 郭修明 | 男 | 2019-07-24 |
263 | 叶一航 | 男 | 2019-07-27 |
264 | 吴高旭 | 男 | 2019-07-29 |
265 | 邹凡绪 | 男 | 2019-08-06 |
266 | 李子铭 | 男 | 2019-08-16 |
267 | 王子维 | 男 | 2019-08-29 |
268 | 王亦伊 | 女 | 2019-11-22 |
269 | 徐宇辰 | 男 | 2019-12-10 |
270 | 林家铭 | 男 | 2019-12-26 |
271 | 杜正烨 | 男 | 2020-01-23 |
272 | 周睿宸 | 男 | 2020-04-16 |
273 | 张茉涵 | 女 | 2020-06-10 |
274 | 刘桓嘉 | 男 | 2020-06-18 |
275 | 杨乔恩 | 女 | 2020-06-29 |
276 | 申屠子悦 | 女 | 2020-07-24 |
277 | 严一泽 | 男 | 2020-07-28 |
278 | 黄锶翀 | 男 | 2020-08-04 |
279 | 于文鑫 | 女 | 2020-08-28 |
280 | 李语心 | 女 | 2020-09-25 |
281 | 熊菁研 | 女 | 2020-11-11 |
282 | 汪宜茜 | 女 | 2020-12-10 |
283 | 贺中曦 | 男 | 2021-01-19 |
284 | 史千行 | 男 | 2021-02-09 |
285 | 王圣艳 | 女 | 2021-03-30 |
以上60位孩子(序号226-285)安排在杭州市钱塘外语学校学院路校区就读 |