各位新生家长:
根据学龄儿童监护人自主报名,经学校核验,2019学年杭州市文三教育集团文三街小学教育服务区内一表生超过学校招生计划数。为了妥善解决入学问题,经学校研究,报教育局审批同意,文三街小学的一表生按规定统一录取,以适龄儿童户口迁入时间先后为序,排序前180位的一表生安排在文三街小学就读,其余一表生借杭州市钱塘外语学校学院路校区场地办学。
现将一表生录取名单及排序情况予以公示,公示时间:6月25日—6月28日。如有异议,请联系:高老师 56890708。
杭州市文三教育集团文三街小学
2019年6月25日
序号 | 学生姓名 | 性别 | 孩子落户时间 |
1 | 吕程 | 男 | 休学复学 |
2 | 胡圣玮 | 男 | 休学复学 |
3 | 徐潜 | 男 | 20120907 |
4 | 李昕芮 | 女 | 20120919 |
5 | 陈锦添 | 女 | 20120920 |
6 | 邵嘉俊 | 男 | 20120927 |
7 | 童逸泽 | 男 | 20121009 |
8 | 陈浩文 | 男 | 20121011 |
9 | 蔡祤郑 | 女 | 20121015 |
10 | 周一依 | 女 | 20121015 |
11 | 吴炎默 | 男 | 20121030 |
12 | 张浩楠 | 男 | 20121105 |
13 | 赵晗轶 | 女 | 20121105 |
14 | 王晴兰 | 女 | 20121110 |
15 | 戴琬伦 | 女 | 20121122 |
16 | 姜可欣 | 女 | 20121122 |
17 | 耿一粟 | 男 | 20121127 |
18 | 黄哲涵 | 男 | 20121206 |
19 | 徐钱楠 | 女 | 20121226 |
20 | 金林俊 | 男 | 20130108 |
21 | 徐晧哲 | 男 | 20130115 |
22 | 田周周 | 女 | 20130121 |
23 | 韩懿 | 女 | 20130131 |
24 | 陈祺轩 | 男 | 20130201 |
25 | 邹羽昕 | 女 | 20130217 |
26 | 陈叶佳 | 女 | 20130219 |
27 | 李清元 | 女 | 20130223 |
28 | 周金萱 | 女 | 20130227 |
29 | 张明峻 | 男 | 20130305 |
30 | 刘育辰 | 男 | 20130312 |
31 | 陈思睿 | 男 | 20130322 |
32 | 郭汶羽 | 女 | 20130322 |
33 | 沈霖 | 男 | 20130401 |
34 | 吴宇轩 | 女 | 20130418 |
35 | 王丁熠洋 | 男 | 20130510 |
36 | 黄奕铭 | 男 | 20130513 |
37 | 谢鑫源 | 男 | 20130527 |
38 | 张维夏 | 女 | 20130528 |
39 | 金煜佳 | 女 | 20130529 |
40 | 吴辰瑞 | 男 | 20130530 |
41 | 王泊然 | 男 | 20130603 |
42 | 杨思悦 | 女 | 20130624 |
43 | 黄子珺 | 男 | 20130629 |
44 | 金梓洋 | 男 | 20130701 |
45 | 唐雨瑄 | 女 | 20130701 |
46 | 王子瑶 | 女 | 20130704 |
47 | 周诗语 | 女 | 20130708 |
48 | 蒋廷钰 | 男 | 20130711 |
49 | 李米特 | 男 | 20130711 |
50 | 高启越 | 男 | 20130722 |
51 | 柳忱言 | 男 | 20130722 |
52 | 钱吴芷瀞 | 女 | 20130724 |
53 | 王婷颐 | 女 | 20130809 |
54 | 孙煜昕 | 男 | 20130813 |
55 | 褚铭昊 | 男 | 20130822 |
56 | 吴亦涵 | 女 | 20130828 |
57 | 徐一涵 | 男 | 20130830 |
58 | 張筠汯 | 男 | 20130906 |
59 | 吴卓豫 | 女 | 20131210 |
60 | 张至柔 | 女 | 20131210 |
61 | 吴悦宁 | 女 | 20131220 |
62 | 肖路希 | 女 | 20140114 |
63 | 吴优 | 女 | 20140124 |
64 | 郑博尹 | 女 | 20140212 |
65 | 俞子晨 | 女 | 20140312 |
66 | 俞子清 | 女 | 20140312 |
67 | 莫沛菡 | 女 | 20140408 |
68 | 徐晗乔 | 女 | 20140422 |
69 | 吴睿 | 男 | 20140507 |
70 | 冬若希 | 女 | 20140516 |
71 | 林传诚 | 男 | 20140606 |
72 | 丁骁瑶 | 女 | 20140623 |
73 | 王耀辰 | 男 | 20140708 |
74 | 章绎 | 男 | 20140728 |
75 | 林天心 | 女 | 20140822 |
76 | 姚欣辰 | 女 | 20140826 |
77 | 孙嗣瑜 | 男 | 20140910 |
78 | 李青桐 | 女 | 20140927 |
79 | 许可 | 女 | 20141114 |
80 | 岑品颉 | 女 | 20141127 |
81 | 叶宁楠 | 女 | 20141215 |
82 | 吕梓宸 | 女 | 20141222 |
83 | 吕梓昕 | 女 | 20141222 |
84 | 庞宁 | 男 | 20150113 |
85 | 陶星辰 | 女 | 20150211 |
86 | 杨千漪 | 女 | 20150225 |
87 | 胡知言 | 女 | 20150311 |
88 | 李一立 | 男 | 20150316 |
89 | 王思诺 | 女 | 20150323 |
90 | 谢墨涵 | 女 | 20150411 |
91 | 卢依娜 | 女 | 20150421 |
92 | 周芷言 | 女 | 20150430 |
93 | 陈思城 | 男 | 20150619 |
94 | 吴若樨 | 女 | 20150706 |
95 | 俞欢洳 | 女 | 20150710 |
96 | 李心心 | 女 | 20150714 |
97 | 孙雨昕 | 女 | 20150724 |
98 | 戈畅 | 女 | 20150731 |
99 | 宋悦佳 | 女 | 20150805 |
100 | 吾润欣 | 女 | 20150811 |
101 | 李佳轩 | 女 | 20150821 |
102 | 邹奇彧 | 男 | 20150915 |
103 | 邹之雯 | 女 | 20150915 |
104 | 钱昱涵 | 女 | 20150919 |
105 | 卓悦 | 女 | 20150924 |
106 | 于昕玉 | 女 | 20151019 |
107 | 陈禹同 | 男 | 20151031 |
108 | 赵辰煊 | 女 | 20151125 |
109 | 徐恺杰 | 男 | 20151225 |
110 | 何厚达 | 男 | 20160106 |
111 | 谢一祎 | 女 | 20160125 |
112 | 袁泽文 | 男 | 20160126 |
113 | 王梓墨 | 男 | 20160129 |
114 | 伊焱琳 | 女 | 20160203 |
115 | 张云岑 | 男 | 20160217 |
116 | 潘昱成 | 男 | 20160218 |
117 | 白明远 | 男 | 20160223 |
118 | 柯孙文 | 男 | 20160229 |
119 | 曹天佑 | 男 | 20160315 |
120 | 周熙泽 | 男 | 20160321 |
121 | 胡渊 | 女 | 20160329 |
122 | 陈思羽 | 女 | 20160405 |
123 | 李沛灵 | 女 | 20160423 |
124 | 罗允煊 | 男 | 20160427 |
125 | 毛梓诺 | 女 | 20160429 |
126 | 朱弈凡 | 男 | 20160429 |
127 | 刘晨新 | 女 | 20160430 |
128 | 武明泽 | 女 | 20160509 |
129 | 广沐阳 | 男 | 20160521 |
130 | 王悦琪 | 女 | 20160524 |
131 | 杨腾渊 | 男 | 20160525 |
132 | 樊希 | 女 | 20160526 |
133 | 陈奕涵 | 男 | 20160527 |
134 | 韩润兮 | 男 | 20160527 |
135 | 孙卓铮 | 男 | 20160606 |
136 | 王子琦 | 男 | 20160606 |
137 | 金宸泽 | 男 | 20160607 |
138 | 周奕琳 | 女 | 20160607 |
139 | 陈来懿 | 女 | 20160608 |
140 | 曹清越 | 女 | 20160612 |
141 | 郑徐悦 | 女 | 20160612 |
142 | 胡云逸 | 女 | 20160613 |
143 | 郑越宸 | 男 | 20160613 |
144 | 马颖彤 | 女 | 20160614 |
145 | 王梓亦 | 女 | 20160614 |
146 | 陈奕桦 | 男 | 20160615 |
147 | 邱义霖 | 男 | 20160618 |
148 | 杨诚煦 | 男 | 20160620 |
149 | 郑皓煊 | 男 | 20160621 |
150 | 何谐 | 男 | 20160622 |
151 | 卢姗姗 | 女 | 20160622 |
152 | 刘文昕 | 男 | 20160623 |
153 | 王天皓 | 男 | 20160623 |
154 | 王圣宸 | 男 | 20160624 |
155 | 郑云珊 | 女 | 20160629 |
156 | 朱涵钰 | 女 | 20160701 |
157 | 茹诣涵 | 女 | 20160704 |
158 | 谢如画 | 女 | 20160704 |
159 | 骆新然 | 男 | 20160712 |
160 | 罗浩桐 | 男 | 20160713 |
161 | 宓雪 | 女 | 20160718 |
162 | 孙浩予 | 男 | 20160722 |
163 | 张驰轩 | 女 | 20160725 |
164 | 郑博元 | 男 | 20160727 |
165 | 徐召阳 | 男 | 20160802 |
166 | 叶佳琦 | 女 | 20160802 |
167 | 张金妍 | 女 | 20160803 |
168 | 张子彬 | 男 | 20160809 |
169 | 陈金楠 | 男 | 20160816 |
170 | 陈思卓 | 女 | 20160817 |
171 | 陈若瑜 | 女 | 20160822 |
172 | 李亦瑄 | 女 | 20160822 |
173 | 陆子言 | 男 | 20160822 |
174 | 胡轩瑜 | 女 | 20160823 |
175 | 郭懿瑶 | 女 | 20160826 |
176 | 李熠择 | 男 | 20160826 |
177 | 刘懿萱 | 女 | 20160826 |
178 | 袁乐中 | 女 | 20160829 |
179 | 常航铭 | 男 | 20160830 |
180 | 田诗涵 | 女 | 20160830 |
以上180位孩子(序号1-180)安排在文三教育集团文三街小学就读 | |||
181 | 王若晴 | 女 | 休学复学,申请钱塘学院路校区就读 |
182 | 蒋昊臻 | 男 | 申请钱塘学院路校区就读,入户时间:20160818 |
183 | 韩承恩 | 男 | |
184 | 金津滢 | 女 | |
185 | 丁千寻 | 女 | |
186 | 丁千羽 | 女 | |
187 | 王筠书 | 女 | |
188 | 金蕴杭 | 女 | |
189 | 章胡毓宸 | 女 | |
190 | 应翔珅 | 男 | |
191 | 冷度翔 | 男 | |
192 | 陈彦博 | 男 | |
193 | 刘心雨 | 女 | |
194 | 陆梓硕 | 男 | |
195 | 肖雅馨 | 女 | |
196 | 丁雪辰 | 女 | |
197 | 王钰棋 | 女 | |
198 | 余亦奇 | 女 | |
199 | 于蔚 | 女 | |
200 | 黄卓 | 男 | |
201 | 夏熙哲 | 男 | |
202 | 沈杨硕 | 男 | |
203 | 何逍 | 男 | |
204 | 冯熙雅 | 女 | |
205 | 陆梓彤 | 女 | |
206 | 朱钰玲 | 女 | |
207 | 郝方旭 | 男 | |
208 | 娄杰 | 男 | |
209 | 宋瑞 | 男 | |
210 | 赵云翼 | 男 | |
211 | 徐杨 | 男 | |
212 | 潘洵宇 | 男 | |
213 | 严浩玮 | 男 | |
214 | 林正瀚 | 男 | |
215 | 张涵予 | 男 | |
216 | 王梦瑶 | 女 | |
217 | 丁可 | 女 | |
218 | 程语心 | 女 | |
219 | 高子怡 | 女 | |
220 | 梅子宸 | 女 | |
221 | 张恺承 | 男 | |
222 | 林隽晴 | 女 | |
223 | 江抒恬 | 女 | |
224 | 章途睿 | 男 | |
225 | 陈思宇 | 男 | |
226 | 倪晟航 | 男 | |
227 | 付锦逸 | 男 | |
228 | 余可馨 | 女 | |
229 | 杨中坤 | 男 | |
230 | 张悦琳 | 女 | |
231 | 金菲汐 | 女 | |
232 | 申芸澜 | 女 | |
233 | 范祎昕 | 女 | |
234 | 方艺臻 | 女 | |
235 | 邹鸿硕 | 男 | |
236 | 吕馨媛 | 女 | |
237 | 高逸诚 | 男 | |
238 | 李昊玙 | 男 | |
239 | 董彧彤 | 女 | |
240 | 葛奕辰 | 男 | |
241 | 晋昊轩 | 男 | |
242 | 赵陈苇杭 | 女 | |
243 | 赵昕桐 | 女 | |
244 | 金湛 | 男 | |
245 | 肖天奇 | 男 | |
246 | 汪圣越 | 男 | |
247 | 齐杭 | 男 | |
248 | 冯奕彤 | 女 | |
249 | 陈绎瑞 | 男 | |
250 | 徐予润 | 女 | |
251 | 蒋以辰 | 男 | |
252 | 周优娴 | 女 | |
253 | 安柯睿 | 男 | |
254 | 王敬 | 男 | |
255 | 黄乐欣 | 女 | |
256 | 周梓钰 | 女 | |
257 | 殷叶晖 | 男 | |
258 | 王烨宽 | 男 | |
259 | 葛伊一 | 女 | |
260 | 郑嘉蕊 | 女 | |
261 | 洪董斌 | 男 | |
262 | 邱宇喆 | 男 | |
263 | 孙诗越 | 女 | |
264 | 李欣然 | 女 | |
265 | 徐开轩 | 男 | |
266 | 雷廷恩 | 女 | |
267 | 杨晨沐 | 女 | |
268 | 蔡梓萱 | 女 | |
269 | 潘晧泽 | 男 | |
270 | 陶醉然 | 女 | |
271 | 赖黄正 | 男 | |
以上91位孩子(序号181--271)安排在杭州市钱塘外语学校学院路校区就读 |