2015年浙江省青少年模型教育竞赛活动
信息网络化竞赛(上半年)竞赛成绩
中学组“飞鱼”橡筋动力鱼雷航行(男) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
陈许涵 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
项羽 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
费承昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
唐喆 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
黄琨 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
金容德 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
胡佩文 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
卢喆 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
齐哲练 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
胡晨昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
黄涵 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
吴晨恺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
刘君奕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
眭子彦 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
张景奕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
戴子衡 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
方书翊 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
赵亦鸣 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
宋霆雷 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
来源 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张智恺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
方子皓 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
翁文谨 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
王海天 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
余家祺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
吴俊杰 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
沈钰奇 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
余帅 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
吴俊超 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
杨杭 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
祝昊天 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
王文翰 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
汪新凯 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
周挚翀 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
乐翔 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
徐浩博 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组“飞鱼”橡筋动力鱼雷航行(女) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
许童 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
吴琛 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
吴越 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
钟海文 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
吕骐瑶 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
蔡译徵 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
杨程扬 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
刘卓尔 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
李想 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
王怡轲 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
杜欣雨 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
韩媛媛 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张觉文 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
盛文雯 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
庞佳文 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
范以琼 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
叶嘉华 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 新F-1圆周竞速赛(男) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
黄涵 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
方哲翊 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
胡昕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
曹景基 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
赵奕扬 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
郭易祥 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
陈许涵 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
赵亦鸣 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
费承昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
刘君奕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
孙浩 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
陈诺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
江泽来 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
周挚翀 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
徐俊凯 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
徐浩博 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
戴子衡 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
来源 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
王松石 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
曹爽 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
眭子彦 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
陈威麟 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
梁炜豪 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
周峥 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
俞睿晋 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
胡佩文 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
尹世轲 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
孟骁淳 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张经纬 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
吴俊超 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 新F-1圆周竞速赛(女) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
吴越 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
吕骐瑶 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
范以琼 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
童欣然 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
钟莹 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
李想 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
章可欣 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 “七彩阳光”木屋制作绘画竞赛(男) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
王海天 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
卢喆 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
黄琨 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
候尧 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
陈扬浩 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
王实 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
吴晁辉 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
唐喆 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
袁启龙 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
范中杰 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
胡晨昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
祝昊天 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
吴重睿 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
姜智鹏 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
吴凡 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
陆思渊 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
谢子祺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
汪子恺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 “七彩阳光”木屋制作绘画竞赛(女) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
邵旭葳 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
岑彦乐 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
吴琛 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
庞佳文 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
李智萌 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
李悦心 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
王嘉欣 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
徐艺绫 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张羽飞 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
刘天依 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
章可欣 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
邵奕芃 | 女 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 悬浮纸飞机留空计时赛(男) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
周挚翀 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
张经纬 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
宋国盛 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
许棋宁 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
唐喆 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
项羽 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
余家祺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
胡晓栋 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
王实 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
曹爽 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
郑希淳 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
来源 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
储义鑫 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
胡晨昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
梁炜豪 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
曾子浩 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
金容德 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
戴子衡 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
刘君奕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
翁文谨 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
王文劼 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
俞浩哲 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
黄浩庭 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
费承昱 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
张云鹏 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
赵亦鸣 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
吴晨恺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
宋霆雷 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
周峥 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
徐嵩岩 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
候尧 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
江泽来 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
郭潇遥 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
黄琨 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
王海天 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
眭子彦 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
郑心奥 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
王明远 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
冯书楠 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
方子皓 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
汪新凯 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
胡佩文 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
许思成 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
夏霖浩 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
沈钰奇 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
余昀德 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
徐韬成 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
周哲锴 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
汪子恺 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
乐翔 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张景奕 | 男 | 中学组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 悬浮纸飞机留空计时赛(女) 获奖名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校/社区 | 奖级 |
宣雨辰 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
徐艺绫 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
李子卉 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
刘卓尔 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 一等奖 |
范以琼 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
童欣然 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
刘天依 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
王伊简 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
陈清欧 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
翁心悦 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
杜欣雨 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
陆采薇 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 二等奖 |
章可欣 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
金小婷 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
杨静茹 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张可瑶 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
高书汇 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
张尔含 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
刘欣源 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
钟海文 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
叶泽尧 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
李想 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
朱思盈 | 女 | 初中组 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 三等奖 |
中学组 “飞鱼”橡筋动力鱼雷航行 (团体) 获将名单
学校/社区 | 队员 | 性别 | 奖级 |
杭州市十三中教育集团(总校) | 陈许涵 | 男 | 一等奖 |
项羽 | 男 | ||
许童 | 女 | ||
费承昱 | 男 | ||
唐喆 | 男 | ||
黄琨 | 男 | ||
吴琛 | 女 | ||
吴越 | 女 | ||
金容德 | 男 | ||
钟海文 | 女 | ||
吕骐瑶 | 女 | ||
蔡译徵 | 女 | ||
胡佩文 | 男 | ||
卢喆 | 男 | ||
齐哲练 | 男 | ||
胡晨昱 | 男 | ||
黄涵 | 男 | ||
杨程扬 | 女 | ||
吴晨恺 | 男 | ||
刘君奕 | 男 |
中学组 新F-1圆周竞速赛(团体) 获奖名单
学校/社区 | 队员 | 性别 | 奖级 |
杭州市十三中教育集团(总校) | 黄涵 | 男 | 一等奖 |
吴越 | 女 | ||
吕骐瑶 | 女 | ||
方哲翊 | 男 | ||
范以琼 | 女 | ||
胡昕 | 男 | ||
童欣然 | 女 | ||
曹景基 | 男 | ||
赵奕扬 | 男 | ||
郭易祥 | 男 | ||
陈许涵 | 男 | ||
赵亦鸣 | 男 | ||
钟莹 | 女 | ||
费承昱 | 男 | ||
刘君奕 | 男 | ||
孙浩 | 男 | ||
陈诺 | 男 | ||
江泽来 | 男 | ||
周挚翀 | 男 | ||
徐俊凯 | 男 |
中学组 “七彩阳光”木屋制作绘画竞赛(团体) 获奖名单
学校/社区 | 队员 | 性别 | 奖级 |
杭州市十三中教育集团(总校) | 邵旭葳 | 女 | 一等奖 |
岑彦乐 | 女 | ||
吴琛 | 女 | ||
王海天 | 男 | ||
庞佳文 | 女 | ||
卢喆 | 男 | ||
黄琨 | 男 | ||
李悦心 | 女 | ||
李智萌 | 女 | ||
候尧 | 男 | ||
陈扬浩 | 男 | ||
王实 | 男 | ||
唐喆 | 男 | ||
吴晁辉 | 男 | ||
王嘉欣 | 女 | ||
袁启龙 | 男 | ||
徐艺绫 | 女 | ||
张羽飞 | 女 | ||
刘天依 | 女 | ||
范中杰 | 男 |
中学组 悬浮纸飞机留空计时赛(团体) 获奖名单
学校/社区 | 队员 | 性别 | 奖级 |
杭州市十三中教育集团(总校) | 周挚翀 | 男 | 一等奖 |
张经纬 | 男 | ||
宋国盛 | 男 | ||
许棋宁 | 男 | ||
唐喆 | 男 | ||
项羽 | 男 | ||
余家祺 | 男 | ||
宣雨辰 | 女 | ||
徐艺绫 | 女 | ||
胡晓栋 | 男 | ||
王实 | 男 | ||
曹爽 | 男 | ||
郑希淳 | 男 | ||
来源 | 男 | ||
储义鑫 | 男 | ||
胡晨昱 | 男 | ||
梁炜豪 | 男 | ||
曾子浩 | 男 | ||
金容德 | 男 | ||
李子卉 | 女 |
摘自浙江省模型无线电运动协会官网