浙江省青少年电子制作锦标赛喜报
2014年浙江省青少年电子制作锦标赛于2015年2月9日至11日在省委党校举行。集团组织了三个代表队,共有45人参加。在甫卫东老师指导下,赛前紧张有序地培训,队员认真刻苦地练习,取得了佳绩,向参赛队员表示祝贺,向给予支持和帮助的学校领导和家长表示感谢。
团体赛:
电子制作初中全能团体前六名 | |||||
学校 | 姓名 | 性别 | 名次 | 团体积分 | 团体名次 |
杭州市嘉绿苑中学 | 吴晨恺 | 男 | 3 | 157 | 5 |
王家奇 | 男 | 18 | |||
李嘉豪 | 男 | 21 | |||
章沁砚 | 女 | 34 | |||
姚宇凡 | 女 | 40 | |||
白宇欣 | 女 | 41 | |||
杭州丰潭中学 | 王实 | 男 | 20 | 157 | 5 |
董子健 | 男 | 31 | |||
侯尧 | 男 | 35 | |||
毛晨澄 | 女 | 10 | |||
卢安妮 | 女 | 26 | |||
董越 | 女 | 35 |
太空探测器初中全能团体前六名 | |||||
学校 | 姓名 | 性别 | 名次 | 团体积分 | 团体名次 |
杭州市嘉绿苑中学 | 吴晨恺 | 男 | 7 | 88 | 4 |
吴俊超 | 男 | 18 | |||
宋霆雷 | 男 | 23 | |||
章沁砚 | 女 | 7 | |||
姚宇凡 | 女 | 11 | |||
白宇欣 | 女 | 22 | |||
杭州市第十三中学 | 周隽宇 | 男 | 15 | 111 | 5 |
王家奇 | 男 | 16 | |||
王佳来 | 男 | 17 | |||
潘知津 | 女 | 8 | |||
詹航 | 女 | 25 | |||
周骋骋 | 女 | 30 |
寻轨器初中全能团体前六名 | |||||
学校 | 姓名 | 性别 | 名次 | 团体积分 | 团体名次 |
杭州市嘉绿苑中学 | 吴晨恺 | 男 | 1 | 89 | 2 |
叶人豪 | 男 | 20 | |||
宋霆雷 | 男 | 31 | |||
章沁砚 | 女 | 5 | |||
姚宇凡 | 女 | 6 | |||
蔡佳宜 | 女 | 26 | |||
杭州市第十三中学 | 陈悦迪 | 男 | 2 | 50 | 5 |
王家奇 | 男 | 10 | |||
沈钰奇 | 男 | 13 | |||
潘知津 | 女 | 25 |
个人赛:
初中男子组电路创新设计赛成绩 | |||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 | |
杭州市第十三中学 | AC016 | 胡佩文 | 3 | 一等奖 | |
杭州市第十三中学 | AC018 | 陈悦迪 | 4 | 一等奖 | |
杭州市嘉绿苑中学 | AC025 | 吴晨恺 | 8 | 二等奖 | |
杭州市第十三中学 | AC022 | 徐钟彧 | 13 | 二等奖 | |
杭州市第十三中学 | AC068 | 王佳来 | 14 | 三等奖 | |
杭州市嘉绿苑中学 | AC026 | 李嘉豪 | 18 | 三等奖 | |
杭州丰潭中学 | AC030 | 王实 | 23 | 三等奖 |
初中男子组现场电子制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | AC025 | 吴晨恺 | 2 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | AC018 | 陈悦迪 | 10 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | AC023 | 王家奇 | 12 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | AC016 | 胡佩文 | 17 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | AC027 | 吴俊超 | 18 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | AC024 | 叶人豪 | 21 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | AC017 | 陈恺越 | 24 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | AC029 | 易志强 | 26 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | AC028 | 董子健 | 27 | 三等奖 |
初中女子组电路创新设计赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州丰潭中学 | AD024 | 毛晨澄 | 13 | 三等奖 |
初中女子组现场电子制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | AD019 | 章沁砚 | 14 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | AD023 | 董越 | 15 | 三等奖 |
初中男子组模拟机器人制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | BC026 | 吴晨恺 | 4 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | BC023 | 胡佩文 | 9 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | BC022 | 陈亦宏 | 17 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | BC025 | 宋霆雷 | 21 | 三等奖 |
初中男子组模拟机器人综合能力赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | BC025 | 宋霆雷 | 12 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | BC023 | 胡佩文 | 18 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | BC022 | 陈亦宏 | 28 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | BC024 | 王友 | 29 | 三等奖 |
初中男子组太空探测器制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | EC035 | 吴晨恺 | 4 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | EC029 | 沈钰奇 | 12 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | EC025 | 王家奇 | 16 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC030 | 王佳来 | 17 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC032 | 刘其远 | 20 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC028 | 徐卓恒 | 21 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | EC040 | 易志强 | 25 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC023 | 陈亦宏 | 26 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | EC041 | 王实 | 28 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | EC033 | 宋霆雷 | 30 | 三等奖 |
初中男子组太空探测赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市第十三中学 | EC024 | 周隽宇 | 3 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | EC036 | 吴俊超 | 4 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | EC033 | 宋霆雷 | 16 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | EC035 | 吴晨恺 | 18 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC030 | 王佳来 | 19 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC025 | 王家奇 | 20 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC023 | 陈亦宏 | 23 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | EC040 | 易志强 | 25 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC028 | 徐卓恒 | 26 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC032 | 刘其远 | 29 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | EC029 | 沈钰奇 | 30 | 三等奖 |
初中女子组太空探测器制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州丰潭中学 | ED031 | 董越 | 5 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED027 | 章沁砚 | 6 | 二等奖 |
杭州丰潭中学 | ED030 | 卢安妮 | 10 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED029 | 姚宇凡 | 18 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | ED023 | 詹航 | 20 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | ED057 | 潘知津 | 22 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED028 | 白宇欣 | 23 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | ED032 | 毛晨澄 | 24 | 三等奖 |
初中女子组太空探测赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市第十三中学 | ED057 | 潘知津 | 1 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED029 | 姚宇凡 | 8 | 二等奖 |
杭州丰潭中学 | ED032 | 毛晨澄 | 9 | 二等奖 |
杭州丰潭中学 | ED031 | 董越 | 11 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED028 | 白宇欣 | 14 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | ED027 | 章沁砚 | 15 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | ED030 | 卢安妮 | 22 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | ED023 | 詹航 | 23 | 三等奖 |
初中男子组智能寻轨器制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC039 | 吴晨恺 | 2 | 一等奖 |
杭州丰潭中学 | CC044 | 罗山外 | 6 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | CC036 | 陈悦迪 | 7 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | CC032 | 沈钰奇 | 11 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | CC033 | 王佳来 | 18 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | CC028 | 胡佩文 | 19 | 二等奖 |
杭州丰潭中学 | CC042 | 董子健 | 20 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | CC035 | 王家奇 | 21 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC038 | 叶人豪 | 26 | 三等奖 |
杭州丰潭中学 | CC043 | 王实 | 31 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC037 | 宋霆雷 | 35 | 三等奖 |
初中男子组智能寻轨器综合能力赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市第十三中学 | CC035 | 王家奇 | 5 | 一等奖 |
杭州市第十三中学 | CC036 | 陈悦迪 | 6 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC039 | 吴晨恺 | 10 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC038 | 叶人豪 | 13 | 二等奖 |
杭州市第十三中学 | CC032 | 沈钰奇 | 17 | 二等奖 |
杭州丰潭中学 | CC044 | 罗山外 | 22 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CC037 | 宋霆雷 | 30 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | CC028 | 胡佩文 | 31 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | CC033 | 王佳来 | 33 | 三等奖 |
杭州市第十三中学 | CC034 | 周立涵 | 39 | 三等奖 |
初中女子组智能寻轨器制作赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CD025 | 章沁砚 | 1 | 一等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CD026 | 姚宇凡 | 5 | 二等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CD024 | 蔡佳宜 | 14 | 三等奖 |
初中女子组智能寻轨器综合能力赛成绩 | ||||
学校 | 编号 | 姓名 | 名次 | 等级奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CD026 | 姚宇凡 | 12 | 三等奖 |
杭州市嘉绿苑中学 | CD025 | 章沁砚 | 13 | 三等奖 |
集团实践中心
2015年3月12日