2010年度远航人员名单公示
——
公 示
尊敬的各位老师:大家好!
非常感谢各位的大力支持和关心,至昨天(2010年9月14日)止2010年度远航报名工作已截止.目前远航人员在2009年的基础上又增加了好多新成员.现有远航成员情况:本校44人+丰潭37人+公益41人,共计122人.现把远航名单公示如下,若有出入请及时告知潘云芳!谢谢!详细名单见附件:
2010学年第一学期十三中远航工程名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | ||||||||||||
1 | 俞华芳 | 本校 | 1 | 骆欣苗 | 丰潭 | 1 | 胡美如 | 本校 | ||||||||||||
2 | 徐社东 | 本校 | 2 | 陈昳 | 丰潭 | 2 | 史尚海 | 公益 | ||||||||||||
3 | 颜莉莉 | 本校 | 3 | 李岩 | 丰潭 | 3 | 裘雪芳 | 公益 | ||||||||||||
4 | 滕雪君 | 本校 | 4 | 苏毅 | 丰潭 | 4 | 沈鹿韵 | 公益 | ||||||||||||
5 | 毛树海 | 本校 | 5 | 夏畅 | 丰潭 | 5 | 傅建新 | 公益 | ||||||||||||
6 | 张力奎 | 本校 | 6 | 田利敏 | 丰潭 | 6 | 周锦勇 | 公益 | ||||||||||||
7 | 潘美芬 | 本校 | 7 | 韩娅 | 丰潭 | 7 | 陈文俊 | 公益 | ||||||||||||
8 | 潘云芳 | 本校 | 8 | 李颖 | 丰潭 | 8 | 丁新宇 | 公益 | ||||||||||||
9 | 黄瑛珠 | 本校 | 9 | 周云霞 | 丰潭 | 9 | 方丽文 | 公益 | ||||||||||||
10 | 王海红 | 本校 | 10 | 黄雅春 | 丰潭 | 10 | 赵萍 | 公益 | ||||||||||||
11 | 锦余俊 | 本校 | 11 | 题威 | 丰潭 | 11 | 王晓婷 | 公益 | ||||||||||||
12 | 甘晓仙 | 本校 | 12 | 毛炳剑 | 丰潭 | 12 | 郑杰 | 公益 | ||||||||||||
13 | 陈慧倩 | 本校 | 13 | 金霞 | 丰潭 | 13 | 许爱萍 | 公益 | ||||||||||||
14 | 李姝 | 本校 | 14 | 庞中治 | 公益 | 14 | 许岚 | 公益 | ||||||||||||
15 | 向海英 | 本校 | 15 | 苏毅 | 丰潭 | 15 | 甫卫东 | 公益 | ||||||||||||
16 | 傅志红 | 本校 | 16 | 何跃伟 | 丰潭 | 16 | 吴娟 | 公益 | ||||||||||||
17 | 甘恢玲 | 本校 | 17 | 扬哓娟 | 丰潭 | 17 | 余丽娜 | 公益 | ||||||||||||
18 | 闻军杰 | 本校 | 18 | 李瑞涛 | 丰潭 | 18 | 郑娟 | 公益 | ||||||||||||
19 | 翁骞 | 本校 | 19 | 李节丹 | 丰潭 | 19 | 徐慧 | 公益 | ||||||||||||
20 | 吴芳 | 本校 | 20 | 周华松 | 丰潭 | 20 | 陈真伟 | 公益 | ||||||||||||
21 | 林梅 | 本校 | 21 | 徐剑 | 丰潭 | 21 | 郑优林 | 公益 | ||||||||||||
22 | 周伟珍 | 本校 | 22 | 边小妹 | 丰潭 | 22 | 俞琳 | 公益 | ||||||||||||
23 | 沈轶飞 | 本校 | 23 | 沈国英 | 丰潭 | 23 | 吕亚君 | 公益 | ||||||||||||
24 | 徐燕 | 本校 | 24 | 陈荟吉 | 丰潭 | 24 | 胡欣慰 | 公益 | ||||||||||||
25 | 屈强 | 本校 | 25 | 周如松 | 丰潭 | 25 | 申屠圆 | 公益 | ||||||||||||
26 | 林慧芳 | 本校 | 26 | 崔卜 | 丰潭 | 26 | 于 芳 | 公益 | ||||||||||||
27 | 钱钧 | 本校 | 27 | 夏银娟 | 丰潭 | 27 | 钟杨 | 公益 | ||||||||||||
28 | 彭容辉 | 本校 | 28 | 朱玲娟 | 丰潭 | 28 | 杨力光 | 公益 | ||||||||||||
29 | 刘艳伟 | 本校 | 29 | 陈亚芳 | 丰潭 | 29 | 赵明志 | 公益 | ||||||||||||
30 | 竺鸣峰 | 本校 | 30 | 林久杏 | 丰潭 | 30 | 林聪华 | 公益 | ||||||||||||
31 | 张波 | 本校 | 31 | 朱爱芳 | 本校 | 31 | 李岩 | 公益 | ||||||||||||
32 | 张皓 | 本校 | 32 | 刘凯骊 | 丰潭 | 32 | 吕亚君 | 公益 | ||||||||||||
33 | 王晨 | 本校 | 33 | 李俊杰 | 丰潭 | 33 | 李晗 | 公益 | ||||||||||||
34 | 郑赞红 | 本校 | 34 | 温少娜 | 丰潭 | 34 | 朱亚萍 | 公益 | ||||||||||||
35 | 杨鑫栋 | 本校 | 35 | 何跃伟 | 丰潭 | 35 | 张蕊青 | 公益 | ||||||||||||
36 | 王 宣 | 本校 | 36 | 刘爽 | 丰潭 | 36 | 俞群燕 | 公益 | ||||||||||||
37 | 宁静 | 本校 | 37 | 俞颖 | 丰潭 | 37 | 罗珊珊 | 公益 | ||||||||||||
38 | 李含 | 本校 | 38 | 宁少波 | 公益 | |||||||||||||||
39 | 余发林 | 本校 | 39 | 童泉 | 公益 | |||||||||||||||
40 | 周珏 | 本校 | 40 | 巫献红 | 公益 | |||||||||||||||
41 | 孙冬梅 | 本校 | 41 | 冯平 | 公益 | |||||||||||||||
42 | 徐爱民 | 本校 | 42 | 陈麟 | ||||||||||||||||
43 | 陈丽珍 | 本校 | ||||||||||||||||||
44 | 周亚红 | 本校 | ||||||||||||||||||
远航人数:本校44人+丰潭37人+公益41人=122(人) |
上一篇:
下一篇: