“奥迪杯”战龙四驱校园先锋赛获奖名单
——
序号 | 姓名 | 班级 | 第一轮成绩 | 总排名 | 备注 |
25 | 林宇轩 | 初一(4) | 1.84 | 1 | 冠军 |
27 | 卢海明 | 初一(4) | 1.91 | 2 | 亚军 |
42 | 陈逸帆 | 初一(6) | 1.95 | 3 | 季军 |
31 | 方天靖 | 初一(5) | 1.96 | 4 | 一等奖 |
37 | 陈豪 | 初一(6) | 1.98 | 5 | |
80 | 郁祺 | 初一(13) | 2.04 | 6 | |
50 | 方柏堘 | 初一(8) | 2.07 | 7 | |
26 | 鲁文涛 | 初一(4) | 2.35 | 8 | |
51 | 金嘉杰 | 初一(8) | 2.41 | 9 | 二等奖 |
64 | 向正泽 | 初一(10) | 2.66 | 10 | |
30 | 张子奕 | 初一(5) | 2.78 | 11 | |
36 | 杨景云 | 初一(6) | 2.84 | 12 | |
53 | 钟棋琛 | 初一(8) | 2.84 | 12 | |
44 | 余炫丁 | 初一(7) | 2.86 | 14 | |
65 | 严文涛 | 初一(10) | 2.88 | 15 | |
34 | 傅静怡 | 初一(5) | 2.9 | 16 | |
1 | 唐珏 | 初一(1) | 2.94 | 17 | |
12 | 许嘉雨 | 初一(2) | 2.94 | 17 | |
13 | 郭家齐 | 初一(2) | 3 | 19 | 三等奖 |
60 | 冯博 | 初一(10) | 3.02 | 20 | |
63 | 李森浩 | 初一(10) | 3.03 | 21 | |
84 | 张嘉杭 | 初一(13) | 3.06 | 22 | |
43 | 沈承宇 | 初一(6) | 3.07 | 23 | |
32 | 王喆翱 | 初一(5) | 3.19 | 24 | |
77 | 齐麟 | 初一(12) | 3.23 | 25 | |
9 | 邹宸 | 初一(2) | 3.24 | 26 | |
19 | 成威 | 初一(3) | 3.26 | 27 | |
20 | 黄奔 | 初一(3) | 3.34 | 28 | |
74 | 黄收榆 | 初一(12) | 3.34 | 28 | |
76 | 黄一哲 | 初一(12) | 3.41 | 30 | |
52 | 胡淳蔚 | 初一(8) | 3.44 | 31 | |
78 | 徐诺亚 | 初一(12) | 3.44 | 31 | |
90 | 何文涛 | 初三(7) | 3.46 | 33 | |
62 | 魏然 | 初一(10) | 3.47 | 34 |
上一篇:
下一篇: