在24日举行的翠苑中学科技节3D创新设计比赛中,文华校区35位同学参加,经过信息技术教研韩燕、赵伟华等四位评委评分后,章刘焌等24位同学分别获得一二三等奖,具体成绩如下:
作品名称 | 作者 | 班级 | 得分 |
|
阿拉丁神灯 | 章刘焌 | 初二8 | 35.5 | 一等奖 |
智能灯 | 徐晨昊 | 初一8 | 34.5 | 一等奖 |
节能台灯 | 周肇星 | 初一5 | 34.3 | 一等奖 |
古典平衡灯 | 陈颖妍 | 初一2 | 34.0 | 一等奖 |
太阳能路灯 | 徐若冲 | 初二7 | 33.0 | 二等奖 |
吊灯 | 胡嘉煦 | 初一2 | 33.0 | 二等奖 |
太阳能台灯 | 徐语晨 | 初二1 | 32.3 | 二等奖 |
花儿的灯 | 李伟瑜 | 初一10 | 32.2 | 二等奖 |
鸟笼彩灯 | 陈晨 | 初一9 | 31.7 | 二等奖 |
可伸缩灯 | 张逸欢 | 初一7 | 31.5 | 二等奖 |
魔术灯 | 郑淑文 | 初一4 | 31.0 | 二等奖 |
极简灯 | 周欣宇 | 初一3 | 30.5 | 三等奖 |
X灯 | 林诗如 | 初二6 | 30.3 | 三等奖 |
多功能台灯 | 陈嘉鹏 | 初二7 | 30.1 | 三等奖 |
星球灯 | 周之琳 | 初二5 | 30.1 | 三等奖 |
日光灯 | 曾奕凡 | 初一3 | 30.0 | 三等奖 |
多功能灯 | 沈俊杰 | 初二3 | 29.2 | 三等奖 |
家居灯 | 林静 | 初二5 | 29.0 | 三等奖 |
百合吊灯 | 林雨妍 | 初一8 | 28.7 | 三等奖 |
观赏灯 | 陈夏墨 | 初一1 | 28.3 | 三等奖 |
double灯 | 金天宇 | 初一2 | 28.3 | 三等奖 |
环保灯 | 许靖 | 初一5 | 28.1 | 三等奖 |
节能灯 | 倪展鹤 | 初二4 | 27.9 | 三等奖 |
台灯 | 王悠然 | 初一1 | 27.8 | 三等奖 |





