各中小学、幼儿园、社区学院、直属单位:
根据《关于开展2013年浙江省教坛新秀、杭州市第14届教坛新秀、西湖区第14届教坛新秀推荐评选活动的通知》(西教发【2013】89号)文件精神,经学校推荐,教育局组织考评,下列49名教师拟推荐为杭州市第十四届教坛新秀,现公示如下:
序号 | 类 别 | 学 校 | 姓 名 | 学 科 |
1 | 高中 | 杭州市西湖职业高级中学 | 段 蕊 | 数学 |
2 | 高中 | 杭州市保俶塔实验学校 | 周艳巧 | 语文 |
3 | 高中 | 杭州市西湖高级中学 | 赵媛媛 | 英语 |
4 | 初中 | 杭州市公益中学 | 胡明洁 | 思品 |
5 | 初中 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 许 棣 | 语文 |
6 | 初中 | 杭州市保俶塔实验学校 | 应玲红 | 信息 |
7 | 初中 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 周海霞 | 英语 |
8 | 初中 | 杭州市保俶塔实验学校 | 翁一平 | 数学 |
9 | 初中 | 杭州市钱塘外语学校 | 臧艳玲 | 科学 |
10 | 初中 | 杭州市三墩中学 | 沙立国 | 科学 |
11 | 初中 | 杭州市周浦中学 | 鲁秀娟 | 英语 |
12 | 初中 | 杭州市三墩中学 | 姜黎敏 | 思品 |
13 | 初中 | 杭州市上泗中学 | 骆海燕 | 社会 |
14 | 初中 | 杭州市留下实验学校 | 方建辉 | 科学 |
15 | 初中 | 杭州市公益中学 | 俞 琳 | 数学 |
16 | 初中 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 俞 澜 | 数学 |
17 | 小学 | 杭州市星洲小学 | 羊 敏 | 美术 |
18 | 小学 | 杭州市大禹路小学 | 王 芳 | 数学 |
19 | 小学 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 刘一丹 | 体育 |
20 | 小学 | 杭州市求是教育集团(总校) | 祝成其 | 语文 |
21 | 小学 | 杭州市求是教育集团(总校) | 骆玉红 | 语文 |
22 | 小学 | 杭州市文三教育集团(总校) | 葛 君 | 数学 |
23 | 小学 | 杭州市求是教育集团(总校) | 宁珠红 | 美术 |
24 | 小学 | 杭州市求是教育集团(总校) | 吴延丽 | 科学 |
25 | 小学 | 杭州市学军小学 | 何铭之 | 英语 |
26 | 小学 | 杭州市学军小学 | 王丽兵 | 数学 |
27 | 小学 | 杭州市大禹路小学 | 唐卫明 | 品德 |
28 | 小学 | 杭州市竞舟小学 | 舒俊波 | 科学 |
29 | 小学 | 杭州市西溪实验学校 | 陆晓华 | 音乐 |
30 | 小学 | 杭州市转塘小学 | 周洁敏 | 数学 |
31 | 小学 | 杭州市三墩镇中心小学 | 王晓玲 | 英语 |
32 | 小学 | 杭州市西溪实验学校 | 杨维山 | 体育 |
33 | 小学 | 杭州市求是教育集团(总校) | 尹 伟 | 科学 |
34 | 小学 | 杭州市保俶塔实验学校 | 王 虹 | 数学 |
35 | 小学 | 杭州市星洲小学 | 沙晓霞 | 数学 |
36 | 小学 | 杭州市翠苑第一小学 | 袁玲芳 | 劳技 |
37 | 小学 | 杭州市留下小学 | 姜潇航 | 美术 |
38 | 小学 | 杭州市袁浦小学 | 葛华萍 | 语文 |
39 | 幼儿园 | 杭州市西湖区小和山幼儿园 | 陈 超 | 幼教 |
40 | 幼儿园 | 浙江省级机关北山幼儿园 | 顾 悦 | 幼教 |
41 | 幼儿园 | 杭州市西湖区闻裕顺学前教育集团(总园) | 屠青美 | 幼教 |
42 | 幼儿园 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院附属幼儿园 | 龚凌竹 | 幼教 |
43 | 幼儿园 | 杭州市西湖区枫华府第幼儿园 | 何海婷 | 幼教 |
44 | 幼儿园 | 杭州市西湖区政苑幼儿园 | 黄兰程 | 幼教 |
45 | 幼儿园 | 名苑学前教育集团 | 李 乾 | 幼教 |
46 | 幼儿园 | 杭州市西湖区周浦幼儿园 | 龚周丽 | 幼教 |
47 | 幼儿园 | 杭州市西湖区袁浦幼儿园 | 黄 芳 | 幼教 |
48 | 幼儿园 | 杭州市西湖区回龙幼儿园 | 倪晓芳 | 幼教 |
49 | 幼儿园 | 杭州市西湖区留下幼儿园 | 汤静波 | 幼教 |
若对上述推荐情况有异议,请在公布之日起一周内(2013年11月7日至11月11日)向西湖区教育局组织人事科反映。电话:87965097、 87965071,地址:西湖区外东山弄59号,邮编:310013。
杭州市西湖区教育局
2013年11月7日