2019年2月份至2019年7月学生用餐情况统计表
本 部
2019年2月份至2019年7月学生用餐情况统计表
年级 | 预收 金额 | 2月 餐数 | 3月餐数 | 4月 餐数 | 5月餐数 | 6月 餐数 | 7月 | 天数 合计 | 标准 | 金额 合计 | 退余额 |
一-三年级 | 1100 | 6 | 21 | 21 | 20 | 16 | 84 | 11 | 924 | 176 | |
四年级 | 1100 | 6 | 21 | 20 | 20 | 16 | 83 | 11 | 913 | 187 | |
五年级 | 1100 | 6 | 21 | 21 | 16 | 16 | 80 | 11 | 880 | 220 | |
六年级 | 1200 | 6 | 21 | 21 | 20 | 16 | 84 | 12 | 1008 | 192 | |
七年级 | 1200 | 6 | 21 | 21 | 20 | 17 | 85 | 12 | 1020 | 180 | |
八年级 | 1200 | 6 | 21 | 21 | 20 | 20 | 3 | 91 | 12 | 1092 | 108 |
九年级 | 1200 | 7 | 21 | 22 | 21 | 9 | 80 | 12 | 960 | 240 |
杭州市保俶塔实验学校
2019年7月4日